• 欧美俄罗斯乱妇_国产三级在线播放免费_最新的国产成人精品2021_无码少妇高潮喷水A片免费

    您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

    城口县周溪乡2025年7月社会救助人员公示

    日期:2025-07-31
    20257月周溪乡社会救助人员信息公开名单
    20257月,全县共有特困人员1852人、低保对象4873户10619人、低保边缘家庭899户2525人、临时救助72人次。城口县举报电话:5922387059225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:5922387059225590
    按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
    序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助事由
    (仅临时救助填写)
    备注
    1 周溪乡 大塝村 符必友 1 特困供养 1001
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    2 周溪乡 大塝村 高泽元 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    3 周溪乡 大塝村 高泽科 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    4 周溪乡 大塝村 高方礼 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    5 周溪乡 大塝村 秦胜利 1 特困供养 1301

    6 周溪乡 大塝村 高方田 1 特困供养 1301

    7 周溪乡 大塝村 梁先东 1 特困供养 1301

    8 周溪乡 大塝村 彭代友 2 城乡低保对象 1280

    9 周溪乡 大塝村 刘继香 1 城乡低保对象 740

    10 周溪乡 大塝村 陈远芝 2 城乡低保对象 1234

    11 周溪乡 大塝村 李成桃 1 城乡低保对象 595

    12 周溪乡 大塝村 赵昌奎 4 城乡低保对象 1616

    13 周溪乡 大塝村 唐一菊 3 城乡低保对象 922

    14 周溪乡 大塝村 唐方梅 5 城乡低保对象 2130

    15 周溪乡 大塝村 向以达 3 城乡低保对象 1068

    16 周溪乡 大塝村 刘纪书 1 城乡低保对象 570

    17 周溪乡 大塝村 曾伦福 2 城乡低保对象 1350

    18 周溪乡 大塝村 余云菊 1 城乡低保对象 690

    19 周溪乡 大塝村 赵益怀 1 城乡低保对象 540

    20 周溪乡 大塝村 王远桂 1 城乡低保对象 690

    21 周溪乡 大塝村 向以福 6 城乡低保对象 2452

    22 周溪乡 大塝村 许迟秀 1 城乡低保对象 730

    23 周溪乡 大塝村 段太平 1 城乡低保对象 630

    24 周溪乡 大塝村 刘跃碧 1 城乡低保对象 651

    25 周溪乡 大塝村 王朝清 1 城乡低保对象 630

    26 周溪乡 大塝村 刘昌贵 1 城乡低保对象 570

    27 周溪乡 大塝村 朱夫友 1 城乡低保对象 470

    28 周溪乡 大塝村 刘正碧 1 城乡低保对象 530

    29 周溪乡 大塝村 高泽元 1 临时救助 1568 重大疾病
    30 周溪乡 大塝村 赵昌奎 1 临时救助 1000 重大疾病
    31 周溪乡 大塝村 华永保 3 低保边缘家庭


    32 周溪乡 大塝村 宁忠学 4 低保边缘家庭


    33 周溪乡 大塝村 高明兰 3 低保边缘家庭


    34 周溪乡 大塝村 杨吉洪 3 低保边缘家庭


    35 周溪乡 大塝村 曾长林 6 低保边缘家庭


    36 周溪乡 大塝村 周世万 5 低保边缘家庭


    37 周溪乡 凉风村 何昌礼 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    38 周溪乡 凉风村 陈发全 1 特困供养 1501

    39 周溪乡 凉风村 郭胜恩 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    40 周溪乡 凉风村 刘继才 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    41 周溪乡 凉风村 倪代明 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    42 周溪乡 凉风村 匡美合 1 特困供养 1101

    43 周溪乡 凉风村 伍刚 2 城乡低保对象 590

    44 周溪乡 凉风村 高泽美 2 城乡低保对象 760

    45 周溪乡 凉风村 胡代琼 5 城乡低保对象 1495

    46 周溪乡 凉风村 鲁关成 2 城乡低保对象 494

    47 周溪乡 凉风村 丁尚林 6 城乡低保对象 2292

    48 周溪乡 凉风村 文琪 1 城乡低保对象 770

    49 周溪乡 凉风村 匡定贵 3 城乡低保对象 1884

    50 周溪乡 凉风村 陈发兴 6 城乡低保对象 1458

    51 周溪乡 凉风村 梁远芝 2 城乡低保对象 1360

    52 周溪乡 凉风村 符纯春 2 城乡低保对象 1260

    53 周溪乡 凉风村 徐兴成 5 城乡低保对象 1785

    54 周溪乡 凉风村 伍刚 1 临时救助 1000 重大疾病
    55 周溪乡 凉风村 文洪德 5 低保边缘家庭


    56 周溪乡 龙丰村 覃友安 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    57 周溪乡 龙丰村 覃友茂 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    58 周溪乡 龙丰村 刘耀发 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    59 周溪乡 龙丰村 杨时富 1 特困供养 1301

    60 周溪乡 龙丰村 桂成恩 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    61 周溪乡 龙丰村 黄祖成 1 特困供养 1101

    62 周溪乡 龙丰村 杨天寿 1 特困供养 1101

    63 周溪乡 龙丰村 王进善 3 城乡低保对象 1185

    64 周溪乡 龙丰村 吴孝芝 1 城乡低保对象 584

    65 周溪乡 龙丰村 王青宝 5 城乡低保对象 1600

    66 周溪乡 龙丰村 周仕万 2 城乡低保对象 1238

    67 周溪乡 龙丰村 朱世明 3 城乡低保对象 1668

    68 周溪乡 龙丰村 杨一全 4 城乡低保对象 1248

    69 周溪乡 龙丰村 王庆宇 2 城乡低保对象 1280

    70 周溪乡 龙丰村 杨安辉 1 城乡低保对象 630

    71 周溪乡 龙丰村 唐俊碧 3 城乡低保对象 1628

    72 周溪乡 龙丰村 吴永秀 5 城乡低保对象 2195

    73 周溪乡 龙丰村 罗文明 2 城乡低保对象 1250

    74 周溪乡 龙丰村 范天美 1 城乡低保对象 690

    75 周溪乡 龙丰村 罗文成 2 城乡低保对象 662

    76 周溪乡 龙丰村 李建 1 城乡低保对象 730

    77 周溪乡 龙丰村 鲁官友 1 城乡低保对象 641

    78 周溪乡 龙丰村 黄仕全 2 城乡低保对象 1174

    79 周溪乡 龙丰村 高泽清 2 城乡低保对象 1066

    80 周溪乡 龙丰村 鲁凯空 2 城乡低保对象 1490

    81 周溪乡 龙丰村 周芝易 2 城乡低保对象 1170

    82 周溪乡 龙丰村 甘国富 2 城乡低保对象 1332

    83 周溪乡 龙丰村 吴祯秀 1 城乡低保对象 870

    84 周溪乡 龙丰村 杨安才 1 城乡低保对象 730

    85 周溪乡 龙丰村 王官明 1 城乡低保对象 660

    86 周溪乡 龙丰村 刘兴仁 3 低保边缘家庭


    87 周溪乡 龙丰村 罗文举 1 低保边缘家庭


    88 周溪乡 龙丰村 唐俊平 2 低保边缘家庭


    89 周溪乡 龙丰村 周仕发 5 低保边缘家庭


    90 周溪乡 龙丰村 李世珍 3 低保边缘家庭


    91 周溪乡 龙丰村 马召成 2 低保边缘家庭


    92 周溪乡 龙丰村 邓光前 2 低保边缘家庭


    93 周溪乡 龙丰村 潭学忠 3 低保边缘家庭


    94 周溪乡 龙丰村 周仕成 4 低保边缘家庭


    95 周溪乡 龙丰村 高方田 3 低保边缘家庭


    96 周溪乡 龙丰村 周柏成 2 低保边缘家庭


    97 周溪乡 龙丰村 肖年美 1 低保边缘家庭


    98 周溪乡 龙丰村 宁资田 2 低保边缘家庭


    99 周溪乡 鹿坪村 文方才 1 特困供养 1301

    100 周溪乡 鹿坪村 宁忠礼 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    101 周溪乡 鹿坪村 陈文华 1 特困供养 1001
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    102 周溪乡 鹿坪村 吴万芝 1 特困供养 1001
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    103 周溪乡 鹿坪村 黄木清 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    104 周溪乡 鹿坪村 刘开云 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    105 周溪乡 鹿坪村 汪堂德 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    106 周溪乡 鹿坪村 康应发 1 特困供养 1101

    107 周溪乡 鹿坪村 王富林 2 城乡低保对象 1460

    108 周溪乡 鹿坪村 周远国 3 城乡低保对象 2150

    109 周溪乡 鹿坪村 向守明 2 城乡低保对象 1066

    110 周溪乡 鹿坪村 汤兴贵 3 城乡低保对象 1140

    111 周溪乡 鹿坪村 周清恩 1 城乡低保对象 680

    112 周溪乡 鹿坪村 吴益太 3 城乡低保对象 1741

    113 周溪乡 鹿坪村 陈学平 3 城乡低保对象 1398

    114 周溪乡 鹿坪村 李明春 2 城乡低保对象 1152

    115 周溪乡 鹿坪村 罗兴权 2 城乡低保对象 1088

    116 周溪乡 鹿坪村 张思举 5 城乡低保对象 2840

    117 周溪乡 鹿坪村 李延忠 3 城乡低保对象 1190

    118 周溪乡 鹿坪村 喻学碧 1 城乡低保对象 810

    119 周溪乡 鹿坪村 吴孝成 2 城乡低保对象 1360

    120 周溪乡 鹿坪村 陈学平 1 临时救助 5800 长期维持基本医疗
    121 周溪乡 鹿坪村 吴万玖 1 低保边缘家庭


    122 周溪乡 鹿坪村 王庆金 7 低保边缘家庭


    123 周溪乡 青坪村 唐远清 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    124 周溪乡 青坪村 杨正全 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    125 周溪乡 青坪村 王庆孝 1 特困供养 1301

    126 周溪乡 青坪村 彭洪双 1 特困供养 1101

    127 周溪乡 青坪村 高泽良 1 特困供养 1301

    128 周溪乡 青坪村 谢云 2 城乡低保对象 1050

    129 周溪乡 青坪村 刘华兴 2 城乡低保对象 1210

    130 周溪乡 青坪村 赵世碧 1 城乡低保对象 600

    131 周溪乡 青坪村 蔡维良 4 城乡低保对象 2052

    132 周溪乡 青坪村 陈学芝 1 城乡低保对象 730

    133 周溪乡 青坪村 朱夫明 2 城乡低保对象 1380

    134 周溪乡 青坪村 向绍禄 1 城乡低保对象 690

    135 周溪乡 青坪村 张书权 6 城乡低保对象 2188

    136 周溪乡 青坪村 罗龙必 1 城乡低保对象 480

    137 周溪乡 青坪村 曾纪生 1 城乡低保对象 566

    138 周溪乡 青坪村 王庆双 2 城乡低保对象 984

    139 周溪乡 青坪村 高明定 4 城乡低保对象 2260

    140 周溪乡 青坪村 刘贵开 2 城乡低保对象 1274

    141 周溪乡 青坪村 刘中月 1 城乡低保对象 587

    142 周溪乡 青坪村 彭光云 2 城乡低保对象 838

    143 周溪乡 青坪村 赵亚妮 3 城乡低保对象 1646

    144 周溪乡 青坪村 唐远亮 3 城乡低保对象 1411

    145 周溪乡 青坪村 唐益彬 1 城乡低保对象 810

    146 周溪乡 青坪村 曾纪生 1 临时救助 1000 重大疾病
    147 周溪乡 青坪村 匡伟方 1 临时救助 1000 重大疾病
    148 周溪乡 青坪村 王飞 5 低保边缘家庭


    149 周溪乡 青坪村 王加翠 3 低保边缘家庭


    150 周溪乡 三元村 郑仕美 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    151 周溪乡 三元村 王可成 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    152 周溪乡 三元村 项朝清 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    153 周溪乡 三元村 孙天学 1 特困供养 1301

    154 周溪乡 三元村 郑世菊 1 特困供养 1301

    155 周溪乡 三元村 付有成 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    156 周溪乡 三元村 向绍洪 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    157 周溪乡 三元村 张成仁 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    158 周溪乡 三元村 孙定香 1 特困供养 1301

    159 周溪乡 三元村 马宗福 1 特困供养 1101

    160 周溪乡 三元村 焦世贵 1 特困供养 1301

    161 周溪乡 三元村 李化成 1 特困供养 1101

    162 周溪乡 三元村 焦世友 1 特困供养 1101

    163 周溪乡 三元村 王正军 1 特困供养 1101

    164 周溪乡 三元村 王德才 1 特困供养 1101

    165 周溪乡 三元村 孙定秀 1 特困供养 1101

    166 周溪乡 三元村 匡德军 1 城乡低保对象 693

    167 周溪乡 三元村 吴龙华 6 城乡低保对象 2016

    168 周溪乡 三元村 项朝福 3 城乡低保对象 1542

    169 周溪乡 三元村 郑运秀 2 城乡低保对象 1210

    170 周溪乡 三元村 叶才富 3 城乡低保对象 1129

    171 周溪乡 三元村 向长杰 2 城乡低保对象 1380

    172 周溪乡 三元村 唐小洪 3 城乡低保对象 1874

    173 周溪乡 三元村 李代华 3 城乡低保对象 1762

    174 周溪乡 三元村 颜长友 5 城乡低保对象 1805

    175 周溪乡 三元村 孙安孝 7 城乡低保对象 2644

    176 周溪乡 三元村 袁定述 1 城乡低保对象 870

    177 周溪乡 三元村 徐朋 1 城乡低保对象 690

    178 周溪乡 三元村 颜长香 2 城乡低保对象 1398

    179 周溪乡 三元村 孙邦冬 1 城乡低保对象 730

    180 周溪乡 三元村 吴龙江 1 城乡低保对象 690

    181 周溪乡 三元村 王付学 2 城乡低保对象 1176

    182 周溪乡 三元村 唐天全 2 低保边缘家庭


    183 周溪乡 三元村 王全 4 低保边缘家庭


    184 周溪乡 双龙村 曾伦元 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    185 周溪乡 双龙村 甘业祥 1 特困供养 1301

    186 周溪乡 双龙村 王远清 1 特困供养 1501

    187 周溪乡 双龙村 甘先有 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    188 周溪乡 双龙村 甘先玉 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    189 周溪乡 双龙村 周仕明 1 特困供养 1501

    190 周溪乡 双龙村 王远发 1 特困供养 1301

    191 周溪乡 双龙村 刘权 1 特困供养 1301

    192 周溪乡 双龙村 伍学鹿 1 特困供养 1101

    193 周溪乡 双龙村 符青明 1 特困供养 1501

    194 周溪乡 双龙村 甘先国 1 特困供养 1301

    195 周溪乡 双龙村 张国文 1 特困供养 1101

    196 周溪乡 双龙村 向以贵 1 特困供养 1001

    197 周溪乡 双龙村 叶明术 1 城乡低保对象 660

    198 周溪乡 双龙村 王远登 1 城乡低保对象 627

    199 周溪乡 双龙村 唐祯凤 2 城乡低保对象 1086

    200 周溪乡 双龙村 姚光美 1 城乡低保对象 684

    201 周溪乡 双龙村 向守芝 1 城乡低保对象 609

    202 周溪乡 双龙村 王裕成 1 城乡低保对象 690

    203 周溪乡 双龙村 唐真伟 4 城乡低保对象 1940

    204 周溪乡 双龙村 向守奎 1 城乡低保对象 630

    205 周溪乡 双龙村 曾伦清 1 城乡低保对象 553

    206 周溪乡 双龙村 向诗平 5 城乡低保对象 1110

    207 周溪乡 双龙村 吴纯发 4 城乡低保对象 2688

    208 周溪乡 双龙村 唐真贵 1 城乡低保对象 528

    209 周溪乡 双龙村 曾伦琼 4 城乡低保对象 1900

    210 周溪乡 双龙村 王业福 4 城乡低保对象 1964

    211 周溪乡 双龙村 王治梅 4 城乡低保对象 1988

    212 周溪乡 双龙村 顾永芝 4 城乡低保对象 1392

    213 周溪乡 双龙村 罗仁树 6 城乡低保对象 2380

    214 周溪乡 双龙村 唐俊国 1 城乡低保对象 330

    215 周溪乡 双龙村 王仕洪 2 城乡低保对象 1420

    216 周溪乡 双龙村 陈元南 1 城乡低保对象 527

    217 周溪乡 双龙村 唐先必 2 城乡低保对象 1248

    218 周溪乡 双龙村 雷正琼 1 城乡低保对象 600

    219 周溪乡 双龙村 向守茂 1 城乡低保对象 648

    220 周溪乡 双龙村 唐俊万 3 城乡低保对象 1940

    221 周溪乡 双龙村 鲁光友 1 城乡低保对象 520

    222 周溪乡 双龙村 罗仁友 3 城乡低保对象 1541

    223 周溪乡 双龙村 罗仁清 3 城乡低保对象 2130

    224 周溪乡 双龙村 向诗贵 3 城乡低保对象 1869

    225 周溪乡 双龙村 罗兆元 3 城乡低保对象 1889

    226 周溪乡 双龙村 罗兆全 1 城乡低保对象 510

    227 周溪乡 双龙村 唐俊双 3 城乡低保对象 1651

    228 周溪乡 双龙村 曾伦琼 1 临时救助 5800 长期维持基本医疗
    229 周溪乡 双龙村 王付刚 1 临时救助 1000 其他原因
    230 周溪乡 双龙村 朱夫清 4 低保边缘家庭


    231 周溪乡 双龙村 曾伦周 1 低保边缘家庭


    232 周溪乡 双龙村 艾方贵 2 低保边缘家庭


    233 周溪乡 双龙村 赵大坤 2 低保边缘家庭


    234 周溪乡 双龙村 唐真秀 1 低保边缘家庭


    235 周溪乡 双龙村 唐祯兵 5 低保边缘家庭



    扫一扫在手机打开当前页