• 欧美俄罗斯乱妇_国产三级在线播放免费_最新的国产成人精品2021_无码少妇高潮喷水A片免费

    您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

    城口县周溪乡2024年4月社会救助人员公示

    日期:2024-04-30
    周溪乡2024年4月社会救助人员信息公示名单
    20244月,全乡共有特困人员65人、低保对象109245人、低保边缘家庭934人、临时救助1人次。
    周溪乡监督举报电话:59292519;主动申请退出保障备案登记电话:59292519
    城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590
    序号 乡镇 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 备注
    1 周溪乡 双龙村 曾伦元 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    2 周溪乡 双龙村 甘先有 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    3 周溪乡 双龙村 甘先玉 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    4 周溪乡 双龙村 张国文 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    5 周溪乡 双龙村 王远清 1 特困人员 1255
    6 周溪乡 双龙村 甘业祥 1 特困人员 1155
    7 周溪乡 龙丰村 刘耀发 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    8 周溪乡 龙丰村 杨时富 1 特困人员 1155
    9 周溪乡 龙丰村 覃友安 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    10 周溪乡 龙丰村 桂成恩 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    11 周溪乡 鹿坪村 刘开云 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    12 周溪乡 鹿坪村 陈文华 1 特困人员 955 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    13 周溪乡 鹿坪村 汪堂德 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    14 周溪乡 鹿坪村 黄木清 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    15 周溪乡 鹿坪村 吴万芝 1 特困人员 955 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    16 周溪乡 鹿坪村 文方才 1 特困人员 1155
    17 周溪乡 鹿坪村 宁忠礼 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    18 周溪乡 三元村 郑仕美 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    19 周溪乡 三元村 张成仁 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    20 周溪乡 三元村 项朝清 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    21 周溪乡 三元村 向绍洪 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    22 周溪乡 三元村 郑世菊 1 特困人员 1155
    23 周溪乡 三元村 向绍魁 1 特困人员 1155
    24 周溪乡 三元村 付有成 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    25 周溪乡 三元村 王可成 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    26 周溪乡 三元村 孙天学 1 特困人员 1155
    27 周溪乡 青坪村 唐远清 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    28 周溪乡 青坪村 杨正全 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    29 周溪乡 大榜村 符必友 1 特困人员 955 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    30 周溪乡 大榜村 高泽科 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    31 周溪乡 大榜村 高方礼 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    32 周溪乡 大榜村 高泽元 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    33 周溪乡 大榜村 秦胜利 1 特困人员 1155
    34 周溪乡 凉风村 刘继才 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    35 周溪乡 凉风村 陈发全 1 特困人员 1255
    36 周溪乡 凉风村 何昌礼 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    37 周溪乡 凉风村 倪代明 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    38 周溪乡 凉风村 郭胜恩 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
    39 周溪乡 双龙村 甘先国 1 特困人员 1005
    40 周溪乡 双龙村 何思成 1 特困人员 1155
    41 周溪乡 双龙村 刘权 1 特困人员 1155
    42 周溪乡 双龙村 伍学鹿 1 特困人员 1005
    43 周溪乡 双龙村 符青明 1 特困人员 1255
    44 周溪乡 双龙村 周仕明 1 特困人员 1255
    45 周溪乡 双龙村 向以贵 1 特困人员 955 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    46 周溪乡 双龙村 王远发 1 特困人员 1155
    47 周溪乡 龙丰村 杨天寿 1 特困人员 1005
    48 周溪乡 龙丰村 黄祖成 1 特困人员 1005
    49 周溪乡 龙丰村 唐远寿 1 特困人员 1255
    50 周溪乡 鹿坪村 康应发 1 特困人员 1005
    51 周溪乡 三元村 李化成 1 特困人员 1005
    52 周溪乡 三元村 焦世贵 1 特困人员 1005
    53 周溪乡 三元村 焦世友 1 特困人员 1005
    54 周溪乡 三元村 王正军 1 特困人员 1005
    55 周溪乡 三元村 马宗福 1 特困人员 1005
    56 周溪乡 三元村 孙定秀 1 特困人员 1005
    57 周溪乡 三元村 王德才 1 特困人员 1005
    58 周溪乡 三元村 王远开 1 特困人员 1155
    59 周溪乡 三元村 孙定香 1 特困人员 1155
    60 周溪乡 青坪村 彭洪双 1 特困人员 1005
    61 周溪乡 青坪村 王庆孝 1 特困人员 1155
    62 周溪乡 青坪村 高泽良 1 特困人员 1155
    63 周溪乡 大榜村 梁先东 1 特困人员 1155
    64 周溪乡 大榜村 高方田 1 特困人员 1155
    65 周溪乡 凉风村 匡美合 1 特困人员 1005
    66 周溪乡 青坪村 余朝国 1 临时救助 3052
    67 周溪乡 龙丰村 鲁凯空 2 城乡低保 1420
    68 周溪乡 龙丰村 吴祯秀 1 城乡低保 835
    69 周溪乡 龙丰村 甘国富 2 城乡低保 1272
    70 周溪乡 龙丰村 罗文明 3 城乡低保 1298
    71 周溪乡 龙丰村 唐俊碧 1 城乡低保 700
    72 周溪乡 龙丰村 李建 1 城乡低保 700
    73 周溪乡 龙丰村 周芝易 2 城乡低保 1110
    74 周溪乡 龙丰村 黄仕全 2 城乡低保 1114
    75 周溪乡 龙丰村 王进善 3 城乡低保 1095
    76 周溪乡 龙丰村 高泽清 2 城乡低保 1006
    77 周溪乡 龙丰村 王官明 1 城乡低保 630
    78 周溪乡 龙丰村 王庆宇 2 城乡低保 1160
    79 周溪乡 龙丰村 周仕万 2 城乡低保 1360
    80 周溪乡 龙丰村 鲁官友 1 城乡低保 611
    81 周溪乡 龙丰村 杨一全 4 城乡低保 1128
    82 周溪乡 龙丰村 杨安才 1 城乡低保 700
    83 周溪乡 龙丰村 罗文成 2 城乡低保 602
    84 周溪乡 双龙村 王治梅 4 城乡低保 1420
    85 周溪乡 双龙村 罗仁树 6 城乡低保 2200
    86 周溪乡 双龙村 王业福 4 城乡低保 2372
    87 周溪乡 双龙村 唐俊万 3 城乡低保 1850
    88 周溪乡 双龙村 罗仁清 3 城乡低保 2040
    89 周溪乡 双龙村 罗兆元 3 城乡低保 1799
    90 周溪乡 双龙村 向守芝 1 城乡低保 579
    91 周溪乡 双龙村 陈元南 1 城乡低保 497
    92 周溪乡 双龙村 姚光美 1 城乡低保 654
    93 周溪乡 双龙村 唐祯凤 2 城乡低保 1026
    94 周溪乡 双龙村 王仕洪 2 城乡低保 1360
    95 周溪乡 双龙村 曾伦清 1 城乡低保 463
    96 周溪乡 双龙村 向诗贵 3 城乡低保 1779
    97 周溪乡 双龙村 鲁光友 1 城乡低保 490
    98 周溪乡 双龙村 唐先必 2 城乡低保 1188
    99 周溪乡 双龙村 吴纯发 4 城乡低保 2428
    100 周溪乡 双龙村 王远登 1 城乡低保 597
    101 周溪乡 双龙村 罗兆全 1 城乡低保 480
    102 周溪乡 双龙村 罗仁友 3 城乡低保 1451
    103 周溪乡 双龙村 唐俊国 1 城乡低保 300
    104 周溪乡 双龙村 向守茂 1 城乡低保 618
    105 周溪乡 双龙村 向诗平 6 城乡低保 1930
    106 周溪乡 双龙村 张永清 5 城乡低保 2425
    107 周溪乡 双龙村 叶明术 1 城乡低保 630
    108 周溪乡 双龙村 曾伦琼 1 城乡低保 660
    109 周溪乡 双龙村 唐俊双 3 城乡低保 1561
    110 周溪乡 双龙村 雷正琼 1 城乡低保 570
    111 周溪乡 三元村 袁定述 1 城乡低保 835
    112 周溪乡 三元村 徐朋 1 城乡低保 660
    113 周溪乡 三元村 吴龙江 1 城乡低保 660
    114 周溪乡 三元村 孙邦冬 1 城乡低保 700
    115 周溪乡 三元村 向长杰 2 城乡低保 1170
    116 周溪乡 三元村 颜长香 2 城乡低保 1338
    117 周溪乡 三元村 郑运秀 2 城乡低保 1090
    118 周溪乡 三元村 王付学 2 城乡低保 1116
    119 周溪乡 三元村 李代华 4 城乡低保 2332
    120 周溪乡 三元村 匡德军 1 城乡低保 663
    121 周溪乡 三元村 孙安孝 7 城乡低保 2434
    122 周溪乡 青坪村 刘贵开 1 城乡低保 735
    123 周溪乡 青坪村 唐益彬 1 城乡低保 775
    124 周溪乡 青坪村 高明定 3 城乡低保 1916
    125 周溪乡 青坪村 高泽元 3 城乡低保 1961
    126 周溪乡 青坪村 刘华兴 2 城乡低保 1150
    127 周溪乡 青坪村 赵世碧 2 城乡低保 808
    128 周溪乡 青坪村 唐远亮 3 城乡低保 1321
    129 周溪乡 青坪村 蔡维良 4 城乡低保 1892
    130 周溪乡 青坪村 任方珍 1 城乡低保 600
    131 周溪乡 青坪村 余朝国 2 城乡低保 860
    132 周溪乡 青坪村 谢云 2 城乡低保 990
    133 周溪乡 青坪村 彭光云 2 城乡低保 778
    134 周溪乡 青坪村 刘中月 2 城乡低保 676
    135 周溪乡 青坪村 赵亚妮 3 城乡低保 1556
    136 周溪乡 大榜村 彭代友 2 城乡低保 1210
    137 周溪乡 大榜村 刘继香 1 城乡低保 705
    138 周溪乡 大榜村 魏万里 1 城乡低保 700
    139 周溪乡 大榜村 唐方梅 5 城乡低保 2080
    140 周溪乡 大榜村 段太平 1 城乡低保 600
    141 周溪乡 大榜村 唐一菊 4 城乡低保 1232
    142 周溪乡 大榜村 王远桂 1 城乡低保 660
    143 周溪乡 大榜村 余云菊 1 城乡低保 660
    144 周溪乡 大榜村 陈远芝 1 城乡低保 660
    145 周溪乡 大榜村 刘跃碧 1 城乡低保 621
    146 周溪乡 大榜村 赵益怀 1 城乡低保 510
    147 周溪乡 大榜村 王朝清 1 城乡低保 600
    148 周溪乡 大榜村 向以福 6 城乡低保 2272
    149 周溪乡 大榜村 许迟秀 1 城乡低保 700
    150 周溪乡 大榜村 刘纪书 1 城乡低保 540
    151 周溪乡 大榜村 李成桃 1 城乡低保 505
    152 周溪乡 大榜村 向以达 3 城乡低保 858
    153 周溪乡 大榜村 朱夫友 1 城乡低保 440
    154 周溪乡 大榜村 曾伦福 2 城乡低保 1290
    155 周溪乡 大榜村 刘正碧 1 城乡低保 500
    156 周溪乡 大榜村 刘昌贵 1 城乡低保 540
    157 周溪乡 鹿坪村 喻学碧 1 城乡低保 775
    158 周溪乡 鹿坪村 王富林 2 城乡低保 1400
    159 周溪乡 鹿坪村 周远国 3 城乡低保 2060
    160 周溪乡 鹿坪村 李化清 1 城乡低保 580
    161 周溪乡 鹿坪村 罗兴权 2 城乡低保 1028
    162 周溪乡 鹿坪村 吴孝成 2 城乡低保 1300
    163 周溪乡 鹿坪村 李明春 2 城乡低保 1092
    164 周溪乡 鹿坪村 汤兴贵 3 城乡低保 1250
    165 周溪乡 鹿坪村 吴益太 3 城乡低保 1751
    166 周溪乡 鹿坪村 李延忠 3 城乡低保 1100
    167 周溪乡 鹿坪村 陈学平 3 城乡低保 1308
    168 周溪乡 鹿坪村 张思举 5 城乡低保 2690
    169 周溪乡 鹿坪村 向守明 2 城乡低保 1006
    170 周溪乡 凉风村 符纯春 2 城乡低保 1200
    171 周溪乡 凉风村 胡代琼 6 城乡低保 1854
    172 周溪乡 凉风村 徐兴成 5 城乡低保 1635
    173 周溪乡 凉风村 匡定贵 3 城乡低保 1794
    174 周溪乡 凉风村 陈发兴 6 城乡低保 1278
    175 周溪乡 凉风村 梁远芝 2 城乡低保 1300
    176 周溪乡 龙丰村 刘耀举 3 低保边缘家庭 0
    177 周溪乡 龙丰村 王青宝 5 低保边缘家庭 0
    178 周溪乡 鹿坪村 吴一芝 1 低保边缘家庭 0
    179 周溪乡 三元村 颜长友 5 低保边缘家庭 0
    180 周溪乡 三元村 唐天全 5 低保边缘家庭 0
    181 周溪乡 三元村 王全 4 低保边缘家庭 0
    182 周溪乡 双龙村 顾永芝 4 低保边缘家庭 0
    183 周溪乡 双龙村 唐祯兵 5 低保边缘家庭 0
    184 周溪乡 凉风村 高泽美 2 低保边缘家庭 0


    扫一扫在手机打开当前页