• 欧美俄罗斯乱妇_国产三级在线播放免费_最新的国产成人精品2021_无码少妇高潮喷水A片免费

    您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

    城口县周溪乡2022年耕地地力保护补贴基础信息表(青坪村)

    日期:2022-07-25
    序号 农户姓名 身份证号 银行账号 开户银行(统一农村商业银行) 补贴面积=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) 联系电话 确权面积地址(乡镇++组别) 备注
    补贴面积(小计) 基础面积 扣除面积(2021年实际撂荒面积或其他) 增加面积
    1 511228********4451 4022********755466 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    2 刘明才 512229********4439 6215********7969 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    3 刘华兴 512229********4434 4022********755441 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    4 蔡维良 512229********4434 6215********4701 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    5 罗本付 511228********4438 4022********755417 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    6 余朝国 512229********4432 6215********0260 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    7 唐天碧 500229********6324 6215********7863 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    8 刘朝桂 512229********4438 4022********755458 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    9 杨仕友 512229********4431 4022********755375 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    10 王行富 511228********4434 4022********755359 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    11 唐俊友 500229********4432 4022********269561 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    12 唐真理 512229********4450 4022********793137 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    13 唐真友 512229********4439 4022********755524 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    14 唐真平 512229********4434 4022********755532 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    15 唐真学 512229********4439 4022********755508 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    16 向守菊 512229********4447 6215********6348 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    17 彭万菊 512229********4444 4022********755474 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    18 唐真贵 512229********4435 6215********9255 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村1
    19 张书权 512229********4437 4022********729560 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村2
    20 宁顺华 512229********4434 4022********729651 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村2
    21 唐远亮 512229********4434 6215********6413 农商行 3 6.00  3.00  0.00  153****8006 青坪村2
    22 唐远高 512229********4451 4022********729396 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村2
    23 唐一茂 512229********4445 4022********729552 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村2
    24 宁顺刚 511228********4434 4022********729404 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村2
    25 唐一兴 512229********4434 6215********4733 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村2
    26 唐远清 512229********4430 4022********729511 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村2
    27 刘中月 512229********4440 6215********0292 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村2
    28 李世翠 512229********4464 4022********238566 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村2
    29 张维秀 512229********4440 4022********729594 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村2
    30 刘世奎 511228********4430 6228********1561 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    31 刘世兵 511228********4436 4022********783047 农商行 8 8.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    32 刘世清 512229********4455 4022********755615 农商行 5 6.50  1.50  0.00  153****8006 青坪村3
    33 阮世成 512229********4430 4022********755623 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    34 阮德成 512229********443X 4022********755581 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    35 阮世学 512229********4431 4022********755557 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    36 刘世红 512229********4437 4022********755680 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    37 卢贤明 512229********4434 4022********755656 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    38 刘明开 512229********4430 4022********755599 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    39 田仕玲 512229********4448 4022********755714 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    40 阮仕雄 511228********4433 4022********755664 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    41 肖红春 512229********4445 4022********755763 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    42 王加香 512229********4440 4022********255123 农商行 12.18  12.18  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    43 匡伯方 512229********4431 6215********8195 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    44 刘纪友 512229********4444 4022********729677 农商行 8 8.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    45 庞仁才 512229********4435 4022********755607 农商行 8 8.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    46 吴绪良 512229********4436 4022********755540 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    47 吴绪权 512229********4431 4022********755631 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    48 刘世培 512229********4433 4022********755698 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    49 刘意开 511228********4430 6228********3516 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    50 唐真祥 512229********4452 6215********7536 农商行 8 8.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    51 阮世权 512229********4434 4022********755722 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    52 匡伟方 511228********4430 4022********755706 农商行 8 8.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    53 刘敏 500229********4453 6215********0235 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    54 刘与开 512229********4434 4022********755573 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    55 刘元开 512229********4435 4022********747539 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3
    56 刘世权 512229********4436 4022********225506 农商行 13 13.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村3 含刘绍伟5
    57 刘世荣 511228********4432 4022********755748 农商行 7 8.80  1.80  0.00  153****8006 青坪村3
    58 谢加学 512229********4437 4022********758890 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    59 谢从容 511228********4443 4022********254712 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    60 朱夫明 512229********4437 4022********719256 农商行 13 13.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    61 谢云 512229********4432 4022********758957 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    62 卢全春 512229********4443 6215********6918 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    63 谢玉成 500229********4454 6214********3991 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    64 谢垚林 511228********4431 6228********8770 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    65 李官权 512229********4433 4022********755789 农商行 7 8.00  1.00  0.00  153****8006 青坪村4
    66 李官才 512229********4434 4022********282978 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    67 何明术 511228********4437 6228********8691 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    68 杨一德 512229********4433 6215********2096 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    69 朱常付 511228********4437 4022********755813 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    70 宋志维 512229********4442 6214********3990 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    71 朱常清 511228********446X 6215********7100 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    72 向以军 512229********4437 4022********755854 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    73 刘绍中 512229********4439 4022********758932 农商行 10 12.00  2.00  0.00  153****8006 青坪村4 含刘绍国3.5
    74 向上 512229********4433 4022********755862 农商行 9 10.00  1.00  0.00  153****8006 青坪村4
    75 向绍民 512229********4458 4022********793178 农商行 5 6.00  1.00  0.00  153****8006 青坪村4
    76 刘纪书 512229********4446 6215********7104 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    77 张红 511228********4430 4022********755847 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    78 张大春 512229********4448 4022********768246 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    79 杨一友 512229********4438 6215********9951 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    80 李俊 511228********4436 4022********755797 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    81 刘恋 500229********4447 6215********0670 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    82 李波 511228********4439 4022********755821 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村4
    83 高明权 500229********4433 6215********6035 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    84 唐均伟 511228********4434 6228********4857 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    85 卢全彬 512229********4433 4022********761985 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    86 高明 511228********4458 4022********762157 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    87 唐均安 512229********4430 4022********762124 农商行 8 8.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    88 高明兴 512229********4432 4022********225712 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    89 李国太 512229********4448 6228********6273 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    90 高方桃 512229********4435 4022********761993 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    91 高方友 512229********4433 4022********762017 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    92 唐均方 512229********4456 4022********762090 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    93 刘大之 512229********4442 4022********785331 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    94 高伟 512229********4434 4022********762140 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    95 陈远美 512229********4443 6228********3713 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    96 高方德 512229********4432 4022********762041 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    97 唐均礼 511228********4438 4022********762082 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    98 高方春 512229********443X 4022********747711 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    99 何明光 512229********4433 4022********761977 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    100 鲁光秀 512229********4440 4022********793988 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    101 唐均祥 512229********4434 4022********762058 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    102 何天福 512229********4439 4022********762116 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    103 高方明 512229********4431 4022********762009 农商行 8 8.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    104 高方田 512229********4434 4022********762132 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    105 鲁光美 512229********4449 4022********779607 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村5
    106 王喜平 511228********4431 4022********762389 农商行 3 3.50  0.50  0.00  153****8006 青坪村6
    107 向绍权 512229********4439 4022********762280 农商行 8 8.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    108 向绍明 512229********4432 6215********1941 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    109 向世成 512229********4438 4022********762355 农商行 12 12.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    110 周世平 512229********4446 6212********1819 农商行 8 8.20  0.20  0.00  153****8006 青坪村6
    111 向应碧 512229********444X 6214********1500 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    112 高明友 512229********4432 4022********762223 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    113 许池洪 512229********4435 4022********762249 农商行 7 7.50  0.50  0.00  153****8006 青坪村6
    114 许池茂 512229********4434 6215********8482 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    115 张绍学 512229********4430 6215********9962 农商行 4 4.30  0.30  0.00  153****8006 青坪村6
    116 王坤 500229********4434 4022********274389 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    117 熊显见 512229********4439 4022********737852 农商行 10 10.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    118 阮德翠 512229********4449 6215********7163 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    119 曾纪生 512229********443X 6215********6411 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    120 王加勇 511228********4436 6215********0249 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    121 周柏全 512229********4436 6215********7155 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    122 张绍兵 512229********4438 4022********762306 农商行 4 5.00  1.00  0.00  153****8006 青坪村6
    123 高明才 512229********4439 4022********762231 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    124 许池涛 512229********4435 4022********750400 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    125 高明清 512229********4447 4022********762405 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    126 李贤奎 512229********4431 4022********762256 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    127 王禄兴 512229********4430 4022********762397 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    128 肖俊春 512229********443X 4022********762165 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    129 周柏国 512229********4438 4022********762181 农商行 7 8.00  1.00  0.00  153****8006 青坪村6
    130 朱夫清 512229********4433 6215********6991 农商行 10 10.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    131 王喜全 512229********4439 4022********762330 农商行 4 4.50  0.50  0.00  153****8006 青坪村6
    132 童立伟 512229********4432 4022********750590 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    133 余朝清 512229********4436 6215********6561 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    134 王良成 512229********4437 6215********7205 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    135 肖俊平 512229********4432 4022********762314 农商行 4 4.50  0.50  0.00  153****8006 青坪村6
    136 王红 500229********4431 4022********225811 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    137 周云 512229********4450 4022********762199 农商行 5 5.50  0.50  0.00  153****8006 青坪村6
    138 周柏新 512229********4437 4022********717144 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村6
    139 张如琴 512229********4431 4022********226389 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    140 朱常伟 512229********4435 4022********762470 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    141 高方贵 512229********4434 4022********762488 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    142 朱常勇 511228********4436 6228********7522 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    143 朱常礼 512229********4437 4022********762637 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    144 朱夫春 512229********4436 4022********762553 农商行 10 10.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    145 朱松 500229********4438 6228********9491 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    146 朱常奎 512229********4433 4022********255008 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    147 江海 500229********4454 4022********752323 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    148 周芝善 512229********4432 4022********762561 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    149 朱常旭 511228********4438 4022********739346 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    150 武先翠 512229********4444 4022********217694 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    151 杨勇 500229********4439 4022********762520 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    152 吴益明 512229********4437 4022********762462 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    153 朱常田 511228********4436 4022********762504 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    154 李奎 512229********4431 4022********762611 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    155 李福 511228********4433 4022********748602 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    156 朱永怀 512229********443X 4022********932650 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    157 朱常孟 512229********4436 4022********259000 农商行 8 8.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    158 朱健 511228********4434 4022********762587 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    159 李国玉 512229********4438 4022********762496 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    160 王治琼 500229********4443 6215********0488 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    161 高方秀 512229********4443 4022********762447 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    162 朱常洪 511228********4450 4022********762538 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    163 高方平 512229********4431 4022********762546 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    164 曾瑞菊 512229********4440 4022********762454 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    165 高方奎 512229********4442 6228********8139 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    166 朱夫星 512229********4439 4022********762595 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    167 高俊 511228********4437 4022********762579 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村7
    168 周子松 512229********4437 4022********729891 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    169 周子清 512229********4437 4022********729776 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    170 朱常春 512229********4434 4022********729784 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    171 向方奎 513024********2393 4022********274124 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    172 周伯孝 512229********4438 4022********280253 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    173 朱常英 512229********4441 6215********6360 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    174 杨正明 512229********4430 4022********256444 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    175 邓光礼 512229********4431 4022********282606 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    176 朱常成 512229********4432 4022********226603 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    177 高方友 512229********4434 4022********729834 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    178 邓光平 512229********443X 4022********729867 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    179 王正学 512229********4433 4022********729859 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    180 付志中 511228********4476 6215********4803 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    181 付志刚 512229********4439 4022********729925 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    182 陈益学 513024********1232 4022********255073 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    183 杨正付 512229********4438 4022********729743 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    184 朱常明 512229********4450 4022********729941 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    185 付志田 512229********4451 4022********729735 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    186 付志元 512229********443X 4022********729917 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    187 周启泽 512229********4438 4022********729842 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    188 朱常清 512229********4436 4022********729719 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    189 朱宪成 511228********4431 4022********772503 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    190 张伟 511228********4434 6215********0653 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    191 周世平 511228********4434 4022********729933 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    192 陈生学 512229********4436 4022********729966 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    193 唐均奎 511228********444X 4022********255024 农商行 7 7.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村8
    194 蒋阳礼 512229********4431 4022********729974 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村9
    195 杨玉福 512229********4430 4022********730030 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村9
    196 赵世碧 512229********4441 6215********6538 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村9
    197 李官杰 512229********4433 4022********730048 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村9
    198 陈生全 512229********4431 4022********730097 农商行 6 6.50  0.50  0.00  153****8006 青坪村9
    199 黄德之 512229********4445 4022********795900 农商行 9 9.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村9
    200 杨之贵 512229********4433 4022********730089 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村9
    201 彭光柱 512229********4431 4022********730071 农商行 7 9.20  2.20  0.00  153****8006 青坪村9
    202 彭光云 512229********4433 4022********795918 农商行 5 5.50  0.50  0.00  153****8006 青坪村9
    203 彭光兆 512229********4452 4022********730105 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村9
    204 王守碧 512229********6602 6215********7605 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村9
    205 童茂怀 512229********4438 6215********0223 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村9
    206 童立荣 512229********4433 4022********730014 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村9
    207 向泽友 512229********4439 4022********730345 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    208 杨义春 511228********4439 6215********8134 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10 含杨义芳1.6
    209 彭光春 512229********4431 4022********766372 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    210 彭光清 512229********4436 4022********730279 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    211 彭光明 512229********4430 4022********275626 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    212 杨厚成 512229********4437 4022********730253 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    213 任万福 512229********3416 4022********641321 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    214 王加勇 500229********4438 6215********4200 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    215 刘大学 512229********43X 4022********730402 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    216 刘大贵 512229********4433 4022********730378 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    217 刘大云 512229********4457 4022********730386 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    218 陈仁理 512229********443X 4022********291086 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    219 王庆孝 512229********4431 4022********922354 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    220 卢世强 511228********4433 4022********225183 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    221 王庆良 512229********4433 4022********730485 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    222 高泽定 512229********4441 6215********8100 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    223 陈德才 500229********631X 4022********730436 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    224 彭洪中 512229********4437 4022********730493 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    225 高泽元 512229********4435 6215********2039 农商行 4 4.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    226 朱常成 512229********4439 6215********6924 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    227 朱常奎 511228********4458 4022********225258 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    228 王朝明 512229********4442 4022********730337 农商行 6 6.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    229 高方举 511228********4434 4022********225118 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    230 严永祥 512229********0514 4022********422547 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    231 徐珍 511228********4447 4022********730311 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    232 高方言 511228********4435 4022********730469 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    233 杨义红 511228********4437 6214********4309 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    234 高方文 512229********4437 4022********730162 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    235 高方勤 511228********4431 4022********730154 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    236 马中文 512229********4431 6215********7106 农商行 5 5.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    237 高伟 511228********4432 4022********225340 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    238 王庆国 512229********4436 4022********730196 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    239 冉勇 500229********4436 4022********730204 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    240 马宗权 512229********4435 4022********730428 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    241 王秋菊 500229********4443 6228********4828 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    242 刘大权 512229********4433 4022********730139 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    243 刘大奎 512229********4433 4022********730188 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    244 刘大举 511228********4437 4022********730261 农商行 3 3.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    245 彭洪双 512229********4459 4022********730519 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    246 刘大兵 512229********4434 4022********730147 农商行 1 1.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    247 宁小琴 512229********4446 6228********1951 农商行 2.06 2.06  0.00  0.00  153****8006 青坪村10
    248 许明理 512229********4103 4022********281095 农商行 2 2.00  0.00  0.00  153****8006 青坪村10


    扫一扫在手机打开当前页