[ 索引号 ] | 1150022979804751X5/2024-00015 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业;其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县周溪乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-26 | [ 发布日期 ] | 2024-06-26 |
城口县周溪乡2024年脱贫人口跨区域就业交通补助公示(第二批)
序号 | 姓名 | 身份证 | 是否有银行卡 | 补贴金额 | 发放银行名称 | 发放银行账号 | 下发区县 | 下发街道 | 国扶系统地址 | 就业区域 | 务工省份 | 务工市 | 务工区县 | 务工乡镇 | 手机号码 | 核实状态 | 享受年度 |
1 | 高明才 | 51222********74437 | 有 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********013 | 城口县 | 周溪乡 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 159****8936 | 核实通过 | 2024 | |
2 | 田道群 | 51222********34441 | 有 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********078 | 城口县 | 周溪乡 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 158****3428 | 核实通过 | 2024 | |
3 | 唐益田 | 51222********74433 | 有 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********524 | 城口县 | 周溪乡 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 四川省 | 达州市 | 通川区 | 138****7997 | 核实通过 | 2024 | |
4 | 高升 | 50022********34439 | 有 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 62282********664863 | 城口县 | 周溪乡 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 159****8936 | 核实通过 | 2024 | |
5 | 唐大权 | 51222********94438 | 有 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62146********056 | 城口县 | 周溪乡 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏市 | 温宿县 | 136****3268 | 核实通过 | 2024 | |
6 | 王贵林 | 50022********66310 | 有 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********622 | 城口县 | 周溪乡 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 广东省 | 广州市 | 市辖区 | 153****9664 | 核实通过 | 2024 | |
7 | 康正琼 | 50022********04449 | 有 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 62282********849764 | 城口县 | 周溪乡 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 境外 | 境外 | 155****2259 | 核实通过 | 2024 | ||
8 | 陈元述 | 50022********54432 | 有 | 200 | 中国农业银行城口支行 | 62282********823264 | 城口县 | 周溪乡 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 南山街道 | 191****2334 | 核实通过 | 2024 |
9 | 蒲以林 | 50022********64472 | 有 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 62282********803664 | 城口县 | 周溪乡 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 境外 | 境外 | 187****2529 | 核实通过 | 2024 | ||
10 | 向绍宣 | 51122********4444 | 有 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********110 | 城口县 | 周溪乡 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 136****3697 | 核实通过 | 2024 |
扫一扫在手机打开当前页