[ 索引号 ] | 11500229K34531040Y/2025-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县治平乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-10 | [ 发布日期 ] | 2025-09-10 |
治平乡2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)第四批跨区域交通补助公示表
治平乡2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)第四批跨区域交通补助公示表 | ||||||
现拟对治平乡2025年脱贫人口第四批交通补贴予以公示。 一、公示时间 2025年9月10日—2025年9月16日(5个工作日)。 二、受理地点及电话 地点:城口县治平乡人民政府 通讯地址(邮编):重庆市城口县治平乡社保就业中心 联系人:李晨 联系电话:023-59500277 三、公示要求 1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。 2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。 3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。 | ||||||
序号 | 村社 | 姓名 | 身份号码 | 联系电话 | 是否定额补助 | 定额/实名制票据 补助金额(元) |
1 | 惠民社区 | 胡代精 | 500229********7411 | 177*****783 | 是 | 200 |
2 | 惠民社区 | 胡敏 | 500229********1925 | 173*****390 | 是 | 200 |
3 | 惠民社区 | 肖宏友 | 511228********1918 | 138*****686 | 是 | 400 |
4 | 惠民社区 | 万兴平 | 500229********1913 | 159*****280 | 是 | 400 |
5 | 惠民社区 | 王道贵 | 511228********1917 | 183*****858 | 是 | 400 |
6 | 新胜村 | 寇吉飞 | 500229********7414 | 191*****696 | 是 | 400 |
7 | 阳河村 | 余林 | 500229********7413 | 198*****927 | 是 | 200 |
8 | 岩湾村 | 屈怀兵 | 512229********1918 | 191*****832 | 是 | 400 |
9 | 新红村 | 罗时翠 | 512229********1928 | 177*****940 | 是 | 200 |
10 | 新红村 | 黄晓玲 | 500229********1927 | 177*****521 | 是 | 200 |
11 | 新红村 | 查天杰 | 500229********7422 | 131*****296 | 是 | 200 |
12 | 新红村 | 蹇丹 | 510322********8000 | 136*****693 | 是 | 400 |
13 | 新红村 | 税发才 | 500229********1910 | 182*****120 | 是 | 400 |
14 | 新红村 | 张中华 | 500229********1916 | 151*****822 | 是 | 400 |
15 | 新红村 | 李兵昌 | 512229********1915 | 138*****847 | 是 | 400 |
16 | 新红村 | 张鹏 | 500229********1948 | 130*****397 | 是 | 200 |
17 | 新红村 | 张宝 | 500229********7417 | 187*****773 | 是 | 200 |
18 | 新红村 | 李官富 | 500229********1917 | 156*****624 | 是 | 200 |
19 | 新红村 | 周祖林 | 500229********7418 | 191*****085 | 是 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页