[ 索引号 ] | 11500229733941107R/2025-00055 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 城口县沿河乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-05 | [ 发布日期 ] | 2025-09-05 |
城口县沿河乡2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域就业交通补助汇总表(第四批)
2025年城口县沿河乡脱贫人口(含防止返贫监测对象)第四批跨区域就业交通补助公示表 | |||||||
序号 | 姓名 | 是否有银行卡 | 补贴金额 | 村社 | 就业区域 | 外出务工地 | 享受年度 |
1 | 简明秋 | 有 | 400 | 北坡村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
2 | 杨贵春 | 有 | 400 | 红岩村 | 市外就业 | 江苏省 | 2025 |
3 | 牟必桃 | 有 | 200 | 红岩村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
4 | 刘福勇 | 有 | 200 | 柏树村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
5 | 谢渝 | 有 | 400 | 红岩村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
6 | 张应模 | 有 | 400 | 文丰村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
7 | 刘大黎 | 有 | 400 | 柏树村 | 市外就业 | 浙江省 | 2025 |
8 | 马兴余 | 有 | 400 | 柏树村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
9 | 李明清 | 有 | 400 | 迎红村 | 市外就业 | 浙江省 | 2025 |
10 | 刘宗贤 | 有 | 200 | 柏树村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
11 | 吴双 | 有 | 400 | 联坪村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
12 | 向守林 | 有 | 400 | 迎红村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
13 | 吴宽 | 有 | 200 | 联坪村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
14 | 刘大阳 | 有 | 400 | 柏树村 | 市外就业 | 河南省 | 2025 |
15 | 饶万聪 | 有 | 400 | 北坡村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
16 | 刘支华 | 有 | 400 | 柏树村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 2025 |
17 | 刘大成 | 有 | 400 | 柏树村 | 市外就业 | 青海省 | 2025 |
18 | 谭化兵 | 有 | 400 | 北坡村 | 市外就业 | 河北省 | 2025 |
19 | 牟必朗 | 有 | 400 | 红岩村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
20 | 宋园莉 | 有 | 400 | 红岩村 | 市外就业 | 江苏省 | 2025 |
21 | 牟茂新 | 有 | 200 | 红岩村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
22 | 刘渝 | 有 | 200 | 红岩村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
23 | 王代发 | 有 | 400 | 迎红村 | 市外就业 | 福建省 | 2025 |
24 | 王东 | 有 | 200 | 红岩村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
25 | 覃仁超 | 有 | 400 | 北坡村 | 市外就业 | 陕西省 | 2025 |
26 | 林后美 | 有 | 200 | 柏树村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
27 | 李万财 | 有 | 400 | 文丰村 | 市外就业 | 河北省 | 2025 |
28 | 张康 | 有 | 400 | 红岩村 | 市外就业 | 江苏省 | 2025 |
29 | 苟云松 | 有 | 400 | 文丰村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
30 | 李明梅 | 有 | 200 | 迎红村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
31 | 朱天竹 | 有 | 200 | 文丰村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
32 | 牟德青 | 有 | 200 | 红岩村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
33 | 林属森 | 有 | 400 | 红岩村 | 市外就业 | 山东省 | 2025 |
34 | 朱加燕 | 有 | 400 | 文丰村 | 市外就业 | 河北省 | 2025 |
35 | 张永碧 | 有 | 400 | 北坡村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 2025 |
36 | 刘明蓉 | 有 | 400 | 联坪村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
37 | 康淑晖 | 有 | 200 | 北坡村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
38 | 许德万 | 有 | 400 | 北坡村 | 市外就业 | 河北省 | 2025 |
39 | 牟洪宝 | 有 | 400 | 红岩村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
40 | 杨家乐 | 有 | 200 | 红岩村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 2025 |
41 | 张艳妮 | 有 | 400 | 红岩村 | 市外就业 | 江苏省 | 2025 |
42 | 陈洪平 | 有 | 400 | 文丰村 | 市外就业 | 浙江省 | 2025 |
43 | 简文贵 | 有 | 400 | 北坡村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 2025 |
44 | 雷阳清 | 有 | 400 | 文丰村 | 市外就业 | 广东省 | 2025 |
45 | 杨成江 | 有 | 400 | 红岩村 | 市外就业 | 四川省 | 2025 |
46 | 杨必培 | 有 | 400 | 联坪村 | 市外就业 | 海南省 | 2025 |
公示时间:2025年9月5日——2025年9月11日 | |||||||
监督举报电话:023-59501500 |
扫一扫在手机打开当前页