[ 索引号 ] | 11500229733941107R/2025-00050 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 城口县沿河乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-07-14 | [ 发布日期 ] | 2025-07-14 |
城口县沿河乡2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域就业交通补助汇总表(第三批)
2025年城口县沿河乡脱贫人口(含防止返贫监测对象)第三批跨区域就业交通补助公示表 | |||||||
填报单位:城口县沿河乡人民政府 | |||||||
序号 | 享受年份 | 姓名 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
1 | 2025 | 龚永欢 | 北坡村 | 定额补助 | 天津市 | 市辖区 | 400 |
2 | 2025 | 王显林 | 北坡村 | 定额补助 | 江苏省 | 无锡市 | 400 |
3 | 2025 | 曾朝柳 | 北坡村 | 定额补助 | 天津市 | 市辖区 | 400 |
4 | 2025 | 简明珠 | 北坡村 | 定额补助 | 浙江省 | 湖州市 | 400 |
5 | 2025 | 向以奎 | 北坡村 | 定额补助 | 江苏省 | 苏州市 | 400 |
6 | 2025 | 简远江 | 北坡村 | 定额补助 | 江苏省 | 南通市 | 400 |
7 | 2025 | 简文军 | 北坡村 | 定额补助 | 浙江省 | 温州市 | 400 |
8 | 2025 | 张弟岚 | 北坡村 | 定额补助 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
9 | 2025 | 龚安林 | 北坡村 | 定额补助 | 天津市 | 市辖区 | 400 |
10 | 2025 | 刘奇亮 | 北坡村 | 定额补助 | 广东省 | 东莞市 | 400 |
11 | 2025 | 邓鲜 | 北坡村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
12 | 2025 | 王代伟 | 北坡村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
13 | 2025 | 康正程 | 北坡村 | 定额补助 | 安徽省 | 合肥市 | 400 |
14 | 2025 | 王叔容 | 北坡村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
15 | 2025 | 孙方兴 | 北坡村 | 定额补助 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
16 | 2025 | 王聪 | 北坡村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
17 | 2025 | 吴显兵 | 北坡村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
18 | 2025 | 康正明 | 北坡村 | 定额补助 | 山西省 | 晋中市 | 400 |
19 | 2025 | 邓忠华 | 北坡村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
20 | 2025 | 简文会 | 北坡村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
21 | 2025 | 简明宝 | 北坡村 | 定额补助 | 浙江省 | 温州市 | 400 |
22 | 2025 | 简文熊 | 北坡村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
23 | 2025 | 邓忠宽 | 北坡村 | 定额补助 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
24 | 2025 | 苟显武 | 北坡村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
25 | 2025 | 张长碧 | 北坡村 | 定额补助 | 山西省 | 晋中市 | 400 |
26 | 2025 | 胡潺 | 北坡村 | 定额补助 | 江苏省 | 徐州市 | 400 |
27 | 2025 | 邓忠远 | 北坡村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
28 | 2025 | 罗兴美 | 柏树村 | 定额补助 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 400 |
29 | 2025 | 舒米周 | 柏树村 | 定额补助 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 400 |
30 | 2025 | 游云娟 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
31 | 2025 | 刘坤谱 | 柏树村 | 定额补助 | 甘肃省 | 陇南市 | 400 |
32 | 2025 | 范安祥 | 联坪村 | 定额补助 | 境外 | 境外 | 400 |
33 | 2025 | 雷光沛 | 联坪村 | 定额补助 | 河北省 | 张家口市 | 400 |
34 | 2025 | 刘尚烈 | 联坪村 | 定额补助 | 河南省 | 洛阳市 | 400 |
35 | 2025 | 程德品 | 联坪村 | 定额补助 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 400 |
36 | 2025 | 陈瑞 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
37 | 2025 | 刘文俊 | 联坪村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
38 | 2025 | 刘尚佑 | 联坪村 | 定额补助 | 河北省 | 张家口市 | 400 |
39 | 2025 | 廖广周 | 文丰村 | 定额补助 | 河南省 | 南阳市 | 400 |
40 | 2025 | 谢发伟 | 文丰村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
41 | 2025 | 谭跃秀 | 文丰村 | 定额补助 | 河南省 | 南阳市 | 400 |
42 | 2025 | 廖召杭 | 文丰村 | 定额补助 | 河南省 | 南阳市 | 400 |
43 | 2025 | 简明喜 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 广州市 | 400 |
44 | 2025 | 丁世勤 | 迎红村 | 定额补助 | 河北省 | 张家口市 | 400 |
45 | 2025 | 牟广洲 | 红岩村 | 定额补助 | 天津市 | 市辖区 | 400 |
46 | 2025 | 王大春 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
47 | 2025 | 杨庆忠 | 红岩村 | 定额补助 | 贵州省 | 贵阳市 | 400 |
48 | 2025 | 牟德兴 | 红岩村 | 定额补助 | 四川省 | 达州市 | 400 |
49 | 2025 | 牟必栋 | 红岩村 | 定额补助 | 甘肃省 | 酒泉市 | 400 |
50 | 2025 | 刘俊玲 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
51 | 2025 | 牟必港 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
52 | 2025 | 马晶 | 红岩村 | 定额补助 | 河南省 | 三门峡市 | 400 |
53 | 2025 | 庞坤乾 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
54 | 2025 | 向小飞 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 深圳市 | 400 |
55 | 2025 | 陈元 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 东莞市 | 400 |
56 | 2025 | 王莹 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
57 | 2025 | 牟汐 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 江门市 | 400 |
58 | 2025 | 牟必用 | 红岩村 | 定额补助 | 甘肃省 | 天水市 | 400 |
公示时间:2025年7月14日——2025年7月22日 | |||||||
监督举报电话:023-59501500 |
扫一扫在手机打开当前页