2025年城口县修齐镇脱贫人口(含防止返贫监测对象)第四批跨区域就业交通补助公示表
2025年城口县修齐镇脱贫人口(含防止返贫监测对象)第四批跨区域就业交通补助公示表 | |||||||||
填报单位:修齐镇人民政府 | 时间:2025年9月9日-2025年9月17日 | ||||||||
序号 | 享受年份 | 姓名 | 身份证 | 联系电话 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
1 | 2025 | 邓林翠 | 5122***********1121 | 138*****043 | 枇杷村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2 | 2025 | 袁西 | 5002***********0925 | 152*****112 | 茶丰村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
3 | 2025 | 杨森 | 5002***********0918 | 155*****376 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
4 | 2025 | 李巍 | 5002***********0910 | 138*****473 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
5 | 2025 | 丁友举 | 5002***********0613 | 150*****696 | 岚山村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
6 | 2025 | 余明芳 | 5002***********1929 | 191*****602 | 岚山村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
7 | 2025 | 吴光军 | 5002***********1926 | 152*****290 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
8 | 2025 | 王茂平 | 5112***********1090 | 152*****333 | 仁桥村 | 定额补助 | 市外就业 | 云南省 | 400 |
9 | 2025 | 徐林建 | 5122***********1118 | 150*****306 | 香坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
10 | 2025 | 朱群 | 5139***********412X | 158*****135 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
11 | 2025 | 王锐 | 5002***********0912 | 133*****394 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
12 | 2025 | 陈松 | 5002***********0919 | 158*****152 | 花坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 山东省 | 400 |
13 | 2025 | 奚政霜 | 5002***********1913 | 151*****422 | 大兴村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
14 | 2025 | 袁景发 | 5002***********1914 | 191*****147 | 花坪村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
15 | 2025 | 杨秋波 | 5002***********0916 | 173*****070 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
16 | 2025 | 文学田 | 5122***********1110 | 157*****024 | 香坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
17 | 2025 | 尹昌七 | 5122***********0911 | 159*****761 | 白果村 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
18 | 2025 | 马朋 | 5002***********191X | 138*****037 | 枇杷村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
19 | 2025 | 梁丹 | 5002***********1929 | 191*****690 | 兴华村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
20 | 2025 | 刘世万 | 5122***********1119 | 191*****166 | 枇杷村 | 定额补助 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
21 | 2025 | 丁文伟 | 5112***********1113 | 138*****578 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
22 | 2025 | 彭诗军 | 5112***********111X | 177*****076 | 枇杷村 | 定额补助 | 市外就业 | 江西省 | 400 |
23 | 2025 | 元朝科 | 5112***********0912 | 136*****726 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
24 | 2025 | 邓少兰 | 5112***********1128 | 138*****602 | 枇杷村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
25 | 2025 | 李益双 | 5002***********0912 | 152*****641 | 仁桥村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
26 | 2025 | 陈小芳 | 5002***********1928 | 158*****641 | 兴华村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
27 | 2025 | 李鑫 | 5002***********1925 | 159*****730 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
28 | 2025 | 陈光媛 | 5002***********192X | 185*****143 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
29 | 2025 | 张国林 | 5112***********0913 | 186*****108 | 花坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
30 | 2025 | 刘欢 | 5002***********1920 | 157*****298 | 花坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
31 | 2025 | 李剑 | 5002***********0037 | 177*****504 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
32 | 2025 | 姜涛 | 5002***********0912 | 193*****724 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
33 | 2025 | 杨荧 | 5002***********1933 | 138*****309 | 香坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
34 | 2025 | 欧露 | 5002***********194X | 157*****298 | 花坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
35 | 2025 | 徐娇 | 5002***********1923 | 187*****094 | 白果村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
36 | 2025 | 郑伦美 | 5002***********212X | 183*****872 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
37 | 2025 | 廖敏 | 5002***********1925 | 180*****053 | 大兴村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
38 | 2025 | 王东 | 5002***********1019 | 139*****027 | 兴华村 | 定额补助 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
39 | 2025 | 张定润 | 5122***********0913 | 199*****276 | 白果村 | 定额补助 | 市外就业 | 山东省 | 400 |
40 | 2025 | 杨志梅 | 5002***********0940 | 153*****155 | 花坪村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
41 | 2025 | 章锐 | 5002***********1932 | 195*****834 | 花坪村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
42 | 2025 | 袁昌亮 | 5112***********0926 | 188*****366 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
43 | 2025 | 刘成付 | 5122***********091X | 183*****030 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
44 | 2025 | 庞明 | 5112***********0911 | 134*****011 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
45 | 2025 | 魏朝春 | 5122***********092X | 135*****732 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
46 | 2025 | 陈故妃 | 5002***********1123 | 152*****638 | 枇杷村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
47 | 2025 | 陈昌健 | 5002***********1127 | 157*****886 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
48 | 2025 | 费官久 | 5122***********0916 | 173*****819 | 仁桥村 | 定额补助 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
49 | 2025 | 奚红梅 | 5002***********1928 | 172*****907 | 大兴村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
50 | 2025 | 袁开月 | 5002***********1946 | 187*****694 | 茶丰村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
51 | 2025 | 张伦平 | 5122***********1111 | 159*****569 | 香坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 黑龙江省 | 400 |
52 | 2025 | 刘小红 | 5002***********112X | 187*****580 | 枇杷村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
53 | 2025 | 李忠波 | 5002***********1936 | 153*****270 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
54 | 2025 | 蒋昌梨 | 5122***********0942 | 134*****027 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页