• 欧美俄罗斯乱妇_国产三级在线播放免费_最新的国产成人精品2021_无码少妇高潮喷水A片免费

    您当前的位置:首页>街镇>双河乡人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

    2025年6月双河乡社会救助人员信息公开名单

    日期:2025-06-25
    20256月社会救助人员信息公开名单
    20256月,全乡共有特困人员50人、低保对象245561人、低保边缘家庭2378人,临时救助1人。城口县举报电话:023-59223870023-59225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:023-59223870023-59225590;双河乡举报电话:023-59295500,双河乡主动申请退出保障备案登记电话:023-59295500
    按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
    序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助事由
    (仅临时救助填写)
    备注
    1 双河乡 双流社区 李福春 1 特困供养 1275

    2 双河乡 双流社区 彭传谷 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    3 双河乡 双流社区 刘克香 1 特困供养 1275

    4 双河乡 双流社区 王申菊 1 特困供养 1475

    5 双河乡 竹园村 冯玉田 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    6 双河乡 竹园村 张龙德 1 特困供养 1275

    7 双河乡 竹园村 桂顺昌 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    8 双河乡 天星村 张德芝 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    9 双河乡 天星村 向贵元 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    10 双河乡 天星村 陈登奎 1 特困供养 1275

    11 双河乡 天星村 刘元春 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    12 双河乡 天星村 吴怀志 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    13 双河乡 硝水坝村 王德福 1 特困供养 1275

    14 双河乡 硝水坝村 程发兵 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    15 双河乡 硝水坝村 苏自荣 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    16 双河乡 硝水坝村 程长云 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    17 双河乡 厚朴园村 龚宜伟 1 特困供养 1275

    18 双河乡 余坪村 汪贵堂 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    19 双河乡 余坪村 谢长友 1 特困供养 1275

    20 双河乡 余坪村 徐宗明 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    21 双河乡 店坪村 丁禹发 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    22 双河乡 店坪村 甘国亮 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    23 双河乡 店坪村 刘光才 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    24 双河乡 店坪村 何远富 1 特困供养 1275

    25 双河乡 店坪村 罗学志 1 特困供养 1475

    26 双河乡 店坪村 银匡茂 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    27 双河乡 店坪村 刘兴文 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    28 双河乡 永红村 汤兴发 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    29 双河乡 永红村 周加寿 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    30 双河乡 柳河村 汪堂茂 1 特困供养 1275

    31 双河乡 双流社区 付伦强 1 特困供养 1275

    32 双河乡 双流社区 朱加易 1 特困供养 1275

    33 双河乡 双流社区 彭胜德 1 特困供养 1075

    34 双河乡 竹园村 白智贵 1 特困供养 1475

    35 双河乡 竹园村 潘传宣 1 特困供养 1475

    36 双河乡 天星村 杨正碧 1 特困供养 1475

    37 双河乡 天星村 王德明 1 特困供养 1075

    38 双河乡 天星村 白礼兴 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    39 双河乡 硝水坝村 余忠兴 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    40 双河乡 硝水坝村 程发富 1 特困供养 1275

    41 双河乡 硝水坝村 胡云成 1 特困供养 1075

    42 双河乡 硝水坝村 卢贤合 1 特困供养 1475

    43 双河乡 硝水坝村 未万碧 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    44 双河乡 硝水坝村 程代洪 1 特困供养 1075

    45 双河乡 余坪村 范天群 1 特困供养 1275

    46 双河乡 余坪村 刘琴 1 特困供养 1475

    47 双河乡 店坪村 王必昌 1 特困供养 1075

    48 双河乡 店坪村 卢其太 1 特困供养 1075

    49 双河乡 永红村 王维兴 1 特困供养 1275

    50 双河乡 柳河村 谢长万 1 特困供养 1075

    51 双河乡 天星村 范开碧 1 临时救助 2724 重大疾病
    52 双河乡 永红村 卢开成 4 城乡低保对象 1600

    53 双河乡 永红村 任万明 1 城乡低保对象 670

    54 双河乡 永红村 蒋显才 1 城乡低保对象 635

    55 双河乡 永红村 袁春发 2 城乡低保对象 1124

    56 双河乡 永红村 吴纯波 5 城乡低保对象 3250

    57 双河乡 永红村 范安合 2 城乡低保对象 1260

    58 双河乡 永红村 陈敬周 2 城乡低保对象 1190

    59 双河乡 永红村 余海梅 2 城乡低保对象 1360

    60 双河乡 永红村 刘诗英 1 城乡低保对象 590

    61 双河乡 永红村 范安平 1 城乡低保对象 660

    62 双河乡 永红村 程元明 4 城乡低保对象 2040

    63 双河乡 永红村 梅兴培 2 城乡低保对象 1180

    64 双河乡 永红村 范中芝 1 城乡低保对象 585

    65 双河乡 永红村 刘跃云 6 城乡低保对象 3714

    66 双河乡 永红村 范安祥 2 城乡低保对象 1160

    67 双河乡 永红村 刘跃发 1 城乡低保对象 470

    68 双河乡 永红村 彭国太 5 城乡低保对象 3310

    69 双河乡 永红村 范天祥 3 城乡低保对象 1910

    70 双河乡 永红村 谢先兵 4 城乡低保对象 2480

    71 双河乡 永红村 吴纯翠 3 城乡低保对象 1931

    72 双河乡 永红村 周加定 1 城乡低保对象 670

    73 双河乡 永红村 王伦善 2 城乡低保对象 1160

    74 双河乡 永红村 周加才 2 城乡低保对象 1210

    75 双河乡 永红村 李昌贵 2 城乡低保对象 1280

    76 双河乡 永红村 杨芝青 2 城乡低保对象 1160

    77 双河乡 永红村 范天寿 3 城乡低保对象 1931

    78 双河乡 永红村 李三德 2 城乡低保对象 1120

    79 双河乡 永红村 黄由善 1 城乡低保对象 650

    80 双河乡 双流社区 杨一成 6 城乡低保对象 3058

    81 双河乡 双流社区 范安兰 3 城乡低保对象 1970

    82 双河乡 双流社区 熊天顺 5 城乡低保对象 3110

    83 双河乡 双流社区 王仁全 2 城乡低保对象 1100

    84 双河乡 双流社区 陈明全 1 城乡低保对象 610

    85 双河乡 双流社区 赖贞怀 1 城乡低保对象 705

    86 双河乡 双流社区 朱国令 3 城乡低保对象 1785

    87 双河乡 双流社区 刘国强 2 城乡低保对象 1230

    88 双河乡 双流社区 刘章义 1 城乡低保对象 584

    89 双河乡 双流社区 刘桃江 1 城乡低保对象 650

    90 双河乡 双流社区 黄文新 2 城乡低保对象 1180

    91 双河乡 双流社区 彭胜品 2 城乡低保对象 1330

    92 双河乡 双流社区 徐兴菊 2 城乡低保对象 620

    93 双河乡 双流社区 赖永艾 3 城乡低保对象 1549

    94 双河乡 双流社区 赵国红 3 城乡低保对象 2130

    95 双河乡 双流社区 程广文 2 城乡低保对象 1280

    96 双河乡 双流社区 赖贞贤 2 城乡低保对象 1280

    97 双河乡 双流社区 杨一中 1 城乡低保对象 620

    98 双河乡 双流社区 曾华德 3 城乡低保对象 1591

    99 双河乡 余坪村 苟中友 1 城乡低保对象 580

    100 双河乡 余坪村 喻秀明 1 城乡低保对象 650

    101 双河乡 余坪村 王国琴 3 城乡低保对象 1479

    102 双河乡 余坪村 李三荣 4 城乡低保对象 2048

    103 双河乡 余坪村 杨之田 2 城乡低保对象 1120

    104 双河乡 余坪村 杨本恩 1 城乡低保对象 580

    105 双河乡 余坪村 杨之全 3 城乡低保对象 1849

    106 双河乡 余坪村 陈文学 2 城乡低保对象 1210

    107 双河乡 余坪村 吴大祥 3 城乡低保对象 1470

    108 双河乡 余坪村 罗国青 4 城乡低保对象 1640

    109 双河乡 余坪村 王维奎 2 城乡低保对象 1330

    110 双河乡 余坪村 罗建树 1 城乡低保对象 670

    111 双河乡 余坪村 马德军 3 城乡低保对象 1829

    112 双河乡 余坪村 廖永之 1 城乡低保对象 580

    113 双河乡 余坪村 刘祥贵 2 城乡低保对象 1130

    114 双河乡 余坪村 吴正平 2 城乡低保对象 1160

    115 双河乡 余坪村 桂小鹏 1 城乡低保对象 660

    116 双河乡 余坪村 刘金条 1 城乡低保对象 670

    117 双河乡 余坪村 苟于洪 1 城乡低保对象 595

    118 双河乡 余坪村 刘兴刚 2 城乡低保对象 1270

    119 双河乡 余坪村 王朝兴 2 城乡低保对象 1300

    120 双河乡 余坪村 陈明秀 1 城乡低保对象 450

    121 双河乡 余坪村 彭正贵 4 城乡低保对象 1640

    122 双河乡 余坪村 文道才 4 城乡低保对象 1840

    123 双河乡 余坪村 桂德兵 3 城乡低保对象 2090

    124 双河乡 余坪村 付华清 1 城乡低保对象 390

    125 双河乡 余坪村 文德周 2 城乡低保对象 1160

    126 双河乡 竹园村 未兴亮 1 城乡低保对象 410

    127 双河乡 竹园村 王代祥 3 城乡低保对象 1531

    128 双河乡 竹园村 宋金成 3 城乡低保对象 1940

    129 双河乡 竹园村 黄文珍 1 城乡低保对象 650

    130 双河乡 竹园村 潘广碧 1 城乡低保对象 520

    131 双河乡 竹园村 桂奎昌 1 城乡低保对象 685

    132 双河乡 竹园村 符绳伍 2 城乡低保对象 1120

    133 双河乡 竹园村 赵良翠 2 城乡低保对象 1140

    134 双河乡 竹园村 牟永禄 2 城乡低保对象 1540

    135 双河乡 竹园村 刘朝波 4 城乡低保对象 1640

    136 双河乡 竹园村 曾云香 1 城乡低保对象 500

    137 双河乡 竹园村 冯玉富 2 城乡低保对象 1220

    138 双河乡 竹园村 白智顺 3 城乡低保对象 1869

    139 双河乡 竹园村 袁传玉 1 城乡低保对象 630

    140 双河乡 竹园村 刘志才 1 城乡低保对象 790

    141 双河乡 竹园村 涂祥周 3 城乡低保对象 1471

    142 双河乡 竹园村 唐志元 2 城乡低保对象 1010

    143 双河乡 竹园村 蔡道兴 2 城乡低保对象 1180

    144 双河乡 竹园村 赖永顺 2 城乡低保对象 1080

    145 双河乡 竹园村 张兴禄 2 城乡低保对象 1170

    146 双河乡 竹园村 白礼申 1 城乡低保对象 510

    147 双河乡 竹园村 符纯义 1 城乡低保对象 410

    148 双河乡 竹园村 陈心田 1 城乡低保对象 490

    149 双河乡 竹园村 王仕军 5 城乡低保对象 2020

    150 双河乡 竹园村 王代红 2 城乡低保对象 620

    151 双河乡 柳河村 彭胜权 3 城乡低保对象 1096

    152 双河乡 柳河村 桂昌全 3 城乡低保对象 1690

    153 双河乡 柳河村 彭胜国 2 城乡低保对象 1120

    154 双河乡 柳河村 朱兴亮 1 城乡低保对象 692

    155 双河乡 柳河村 朱永芝 2 城乡低保对象 1240

    156 双河乡 柳河村 杨本元 1 城乡低保对象 590

    157 双河乡 柳河村 郑美珍 1 城乡低保对象 570

    158 双河乡 柳河村 桂德万 1 城乡低保对象 530

    159 双河乡 柳河村 何世万 1 城乡低保对象 690

    160 双河乡 柳河村 汪世坤 5 城乡低保对象 3200

    161 双河乡 柳河村 林吉友 1 城乡低保对象 645

    162 双河乡 厚朴园村 张学军 4 城乡低保对象 1208

    163 双河乡 厚朴园村 曾瑞全 4 城乡低保对象 2340

    164 双河乡 厚朴园村 李友付 4 城乡低保对象 1388

    165 双河乡 厚朴园村 龙云术 5 城乡低保对象 2490

    166 双河乡 厚朴园村 曾玉祥 1 城乡低保对象 620

    167 双河乡 厚朴园村 龙宗碧 1 城乡低保对象 470

    168 双河乡 厚朴园村 龚吉勇 2 城乡低保对象 1334

    169 双河乡 厚朴园村 杨加友 2 城乡低保对象 1250

    170 双河乡 厚朴园村 李邦碧 1 城乡低保对象 625

    171 双河乡 厚朴园村 王金玉 2 城乡低保对象 1204

    172 双河乡 厚朴园村 张学平 4 城乡低保对象 2540

    173 双河乡 厚朴园村 王祥才 2 城乡低保对象 1260

    174 双河乡 厚朴园村 程永刚 5 城乡低保对象 2280

    175 双河乡 厚朴园村 徐志燕 5 城乡低保对象 2675

    176 双河乡 厚朴园村 卢开强 4 城乡低保对象 1516

    177 双河乡 厚朴园村 王正兴 7 城乡低保对象 2292

    178 双河乡 厚朴园村 曾朝兴 2 城乡低保对象 746

    179 双河乡 厚朴园村 龙云品 2 城乡低保对象 1310

    180 双河乡 厚朴园村 杨云山 1 城乡低保对象 670

    181 双河乡 厚朴园村 文开明 5 城乡低保对象 3020

    182 双河乡 厚朴园村 杨国明 1 城乡低保对象 670

    183 双河乡 厚朴园村 未代秀 3 城乡低保对象 1319

    184 双河乡 硝水坝村 鲜仕付 1 城乡低保对象 670

    185 双河乡 硝水坝村 杨永述 2 城乡低保对象 1180

    186 双河乡 硝水坝村 牟毅 4 城乡低保对象 2240

    187 双河乡 硝水坝村 程长述 2 城乡低保对象 1060

    188 双河乡 硝水坝村 杨付碧 1 城乡低保对象 600

    189 双河乡 硝水坝村 王仕忠 5 城乡低保对象 2360

    190 双河乡 硝水坝村 罗泽军 4 城乡低保对象 2348

    191 双河乡 硝水坝村 程永强 1 城乡低保对象 624

    192 双河乡 硝水坝村 王仕安 2 城乡低保对象 780

    193 双河乡 硝水坝村 辛国春 2 城乡低保对象 650

    194 双河乡 硝水坝村 杨常菊 4 城乡低保对象 2400

    195 双河乡 硝水坝村 王登碧 1 城乡低保对象 620

    196 双河乡 硝水坝村 蔡章兰 1 城乡低保对象 610

    197 双河乡 硝水坝村 刘运碧 2 城乡低保对象 1060

    198 双河乡 硝水坝村 王仕强 4 城乡低保对象 2140

    199 双河乡 硝水坝村 王仕贵 1 城乡低保对象 400

    200 双河乡 硝水坝村 程永国 2 城乡低保对象 1300

    201 双河乡 硝水坝村 符必勇 2 城乡低保对象 1020

    202 双河乡 硝水坝村 王代权 5 城乡低保对象 2750

    203 双河乡 硝水坝村 王先林 2 城乡低保对象 1340

    204 双河乡 硝水坝村 高泽润 1 城乡低保对象 570

    205 双河乡 硝水坝村 李龙香 1 城乡低保对象 460

    206 双河乡 硝水坝村 苏兴春 3 城乡低保对象 2030

    207 双河乡 硝水坝村 王德宣 7 城乡低保对象 3029

    208 双河乡 硝水坝村 李隆乾 1 城乡低保对象 670

    209 双河乡 硝水坝村 李隆洪 3 城乡低保对象 1841

    210 双河乡 硝水坝村 王仕宝 1 城乡低保对象 580

    211 双河乡 硝水坝村 牟必东 4 城乡低保对象 2300

    212 双河乡 天星村 向朝燕 2 城乡低保对象 1460

    213 双河乡 天星村 唐治恒 1 城乡低保对象 470

    214 双河乡 天星村 苟支田 2 城乡低保对象 1210

    215 双河乡 天星村 王荣平 4 城乡低保对象 1840

    216 双河乡 天星村 熊天才 2 城乡低保对象 1020

    217 双河乡 天星村 何兴碧 1 城乡低保对象 321

    218 双河乡 天星村 刘荣奉 2 城乡低保对象 1160

    219 双河乡 天星村 胡秀高 2 城乡低保对象 940

    220 双河乡 天星村 刘尚海 3 城乡低保对象 1529

    221 双河乡 天星村 汪安习 1 城乡低保对象 640

    222 双河乡 天星村 张顺强 2 城乡低保对象 1370

    223 双河乡 天星村 唐少菊 1 城乡低保对象 470

    224 双河乡 天星村 罗登亮 1 城乡低保对象 520

    225 双河乡 天星村 白志才 2 城乡低保对象 1220

    226 双河乡 天星村 汪明山 3 城乡低保对象 1491

    227 双河乡 天星村 张德翠 1 城乡低保对象 570

    228 双河乡 天星村 王会学 2 城乡低保对象 1220

    229 双河乡 天星村 白礼清 4 城乡低保对象 1760

    230 双河乡 天星村 刘粮 2 城乡低保对象 1200

    231 双河乡 天星村 熊发明 1 城乡低保对象 550

    232 双河乡 天星村 孟升稳 1 城乡低保对象 550

    233 双河乡 天星村 廖浩 1 城乡低保对象 620

    234 双河乡 天星村 徐云春 2 城乡低保对象 1080

    235 双河乡 天星村 熊腾辉 1 城乡低保对象 700

    236 双河乡 天星村 汪仕碧 1 城乡低保对象 830

    237 双河乡 天星村 唐正平 2 城乡低保对象 1136

    238 双河乡 店坪村 王文均 4 城乡低保对象 1740

    239 双河乡 店坪村 王伦强 1 城乡低保对象 560

    240 双河乡 店坪村 赵光学 1 城乡低保对象 630

    241 双河乡 店坪村 赵良端 2 城乡低保对象 890

    242 双河乡 店坪村 简文周 1 城乡低保对象 420

    243 双河乡 店坪村 曾宗飞 4 城乡低保对象 2480

    244 双河乡 店坪村 朱明发 1 城乡低保对象 615

    245 双河乡 店坪村 余兴玉 4 城乡低保对象 2200

    246 双河乡 店坪村 赖贞贵 1 城乡低保对象 610

    247 双河乡 店坪村 陈宗国 4 城乡低保对象 2500

    248 双河乡 店坪村 卢全奎 4 城乡低保对象 1928

    249 双河乡 店坪村 符纯兴 4 城乡低保对象 1888

    250 双河乡 店坪村 何代君 3 城乡低保对象 1799

    251 双河乡 店坪村 刘兴全 1 城乡低保对象 650

    252 双河乡 店坪村 苟冬 1 城乡低保对象 650

    253 双河乡 店坪村 王成伟 1 城乡低保对象 640

    254 双河乡 店坪村 罗明贵 1 城乡低保对象 570

    255 双河乡 店坪村 朱学武 3 城乡低保对象 1729

    256 双河乡 店坪村 银国田 4 城乡低保对象 2260

    257 双河乡 店坪村 梁芝鹏 4 城乡低保对象 2396

    258 双河乡 店坪村 刘光艮 1 城乡低保对象 540

    259 双河乡 店坪村 未代奎 3 城乡低保对象 2230

    260 双河乡 店坪村 朱明国 4 城乡低保对象 2160

    261 双河乡 店坪村 杜庆平 4 城乡低保对象 2440

    262 双河乡 店坪村 梁芝菊 4 城乡低保对象 2348

    263 双河乡 店坪村 卢全友 4 城乡低保对象 2400

    264 双河乡 店坪村 刘文中 1 城乡低保对象 740

    265 双河乡 店坪村 卢全文 2 城乡低保对象 1130

    266 双河乡 店坪村 苟中善 3 城乡低保对象 1781

    267 双河乡 店坪村 赖永江 1 城乡低保对象 568

    268 双河乡 店坪村 余全翠 1 城乡低保对象 710

    269 双河乡 店坪村 桂真付 2 城乡低保对象 1330

    270 双河乡 店坪村 王吉孝 2 城乡低保对象 1230

    271 双河乡 店坪村 徐书权 1 城乡低保对象 565

    272 双河乡 店坪村 罗兴卫 1 城乡低保对象 560

    273 双河乡 店坪村 罗成波 3 城乡低保对象 1729

    274 双河乡 店坪村 梁加礼 1 城乡低保对象 550

    275 双河乡 店坪村 谢德安 1 城乡低保对象 590

    276 双河乡 店坪村 杜庆银 1 城乡低保对象 570

    277 双河乡 店坪村 刘跃周 1 城乡低保对象 572

    278 双河乡 店坪村 刘兴普 2 城乡低保对象 1230

    279 双河乡 店坪村 王官付 2 城乡低保对象 1110

    280 双河乡 店坪村 王福琼 1 城乡低保对象 680

    281 双河乡 店坪村 谢中祥 5 城乡低保对象 2960

    282 双河乡 店坪村 周芝蓉 2 城乡低保对象 1260

    283 双河乡 店坪村 朱明碧 1 城乡低保对象 598

    284 双河乡 店坪村 潘光茂 1 城乡低保对象 570

    285 双河乡 店坪村 周克明 2 城乡低保对象 1200

    286 双河乡 店坪村 赖永祥 2 城乡低保对象 1088

    287 双河乡 店坪村 陈方才 2 城乡低保对象 1230

    288 双河乡 店坪村 潘英强 7 城乡低保对象 2492

    289 双河乡 店坪村 潘光强 3 城乡低保对象 1650

    290 双河乡 店坪村 罗光全 3 城乡低保对象 1829

    291 双河乡 店坪村 符代金 6 城乡低保对象 2480

    292 双河乡 店坪村 陈方胜 3 城乡低保对象 1970

    293 双河乡 店坪村 刘义会 2 城乡低保对象 1040

    294 双河乡 店坪村 王仕英 1 城乡低保对象 590

    295 双河乡 店坪村 朱学法 2 城乡低保对象 1218

    296 双河乡 店坪村 李福玉 2 城乡低保对象 1320

    297 双河乡  店坪村 欧恒付 6 低保边缘家庭


    298 双河乡  店坪村 王金从 4 低保边缘家庭


    299 双河乡  店坪村 银匡财 1 低保边缘家庭


    300 双河乡  店坪村 罗先林 4 低保边缘家庭


    301 双河乡  柳河村 黄权忠 2 低保边缘家庭


    302 双河乡  柳河村 汪堂洲 4 低保边缘家庭


    303 双河乡  硝水坝村 蔡天强 4 低保边缘家庭


    304 双河乡  硝水坝村 王德润 5 低保边缘家庭


    305 双河乡  硝水坝村 刘目华 4 低保边缘家庭


    306 双河乡  硝水坝村 王代美 5 低保边缘家庭


    307 双河乡  硝水坝村 王仕东 2 低保边缘家庭


    308 双河乡  余坪村 刘化将 3 低保边缘家庭


    309 双河乡  余坪村 罗洪元 3 低保边缘家庭


    310 双河乡  天星村 廖昌强 4 低保边缘家庭


    311 双河乡  天星村 熊昌余 3 低保边缘家庭


    312 双河乡  竹园村 陈正奎 4 低保边缘家庭


    313 双河乡  厚朴园村 王国成 3 低保边缘家庭


    314 双河乡  厚朴园村 曾瑞福 2 低保边缘家庭


    315 双河乡  厚朴园村 王金阳 2 低保边缘家庭


    316 双河乡  厚朴园村 王登国 2 低保边缘家庭


    317 双河乡  永红村 王维全 2 低保边缘家庭


    318 双河乡  永红村 黄尚华 5 低保边缘家庭


    319 双河乡  永红村 蒋云波 4 低保边缘家庭



    扫一扫在手机打开当前页