• 欧美俄罗斯乱妇_国产三级在线播放免费_最新的国产成人精品2021_无码少妇高潮喷水A片免费

    您当前的位置:首页>街镇>双河乡人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

    双河乡2024年10月社会救助人员信息公开名单

    日期:2024-10-16
    2024年10月社会救助人员信息公开名单
    2024年10月,全乡共有特困人员56人、低保对象251户576人、低保边缘家庭24户82人、临时救助12人次。城口县举报电话:02359223870、02359225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:02359223870、02359225590.双河乡举报电话:02359295500;双河乡主动申请退出保障备案登记电话02359295500
    按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
    序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 备注
    1 双河乡 双流社区 刘克香 1 特困供养 1275
    2 双河乡 双流社区 李福春 1 特困供养 1275
    3 双河乡 双流社区 彭传谷 1 特困供养 975 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    4 双河乡 双流社区 王申菊 1 特困供养 1475
    5 双河乡 竹园村 赖贞友 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    6 双河乡 竹园村 冯玉田 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    7 双河乡 竹园村 桂顺昌 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    8 双河乡 竹园村 张龙德 1 特困供养 1275
    9 双河乡 天星村 刘元春 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    10 双河乡 天星村 张德芝 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    11 双河乡 天星村 陈登奎 1 特困供养 1275
    12 双河乡 天星村 吴怀志 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    13 双河乡 硝水坝村 王德福 1 特困供养 1275
    14 双河乡 硝水坝村 程发兵 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    15 双河乡 硝水坝村 程长云 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    16 双河乡 硝水坝村 苏自荣 1 特困供养 975 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    17 双河乡 厚朴园村 龚宜伟 1 特困供养 1275
    18 双河乡 余坪村 谢长友 1 特困供养 1275
    19 双河乡 余坪村 徐宗明 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    20 双河乡 余坪村 汪贵堂 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    21 双河乡 店坪村 刘光才 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    22 双河乡 店坪村 周照友 1 特困供养 1275
    23 双河乡 店坪村 罗学志 1 特困供养 1475
    24 双河乡 店坪村 银匡茂 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    25 双河乡 店坪村 银国太 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    26 双河乡 店坪村 丁禹发 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    27 双河乡 店坪村 刘兴文 1 特困供养 975 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    28 双河乡 永红村 汤兴发 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    29 双河乡 永红村 周加寿 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
    30 双河乡 柳河村 汪堂茂 1 特困供养 1275
    31 双河乡 双流社区 彭胜德 1 特困供养 1075 城口县高燕镇中心敬老院
    32 双河乡 双流社区 朱加易 1 特困供养 1275 城口县双河乡中心敬老院
    33 双河乡 双流社区 付伦强 1 特困供养 1275 城口县庙坝镇中心敬老院
    34 双河乡 竹园村 潘传宣 1 特困供养 1475 城口县双河乡中心敬老院
    35 双河乡 竹园村 徐代权 1 特困供养 1475 城口县庙坝镇中心敬老院
    36 双河乡 竹园村 白智贵 1 特困供养 1475 城口县庙坝镇中心敬老院
    37 双河乡 天星村 杨正碧 1 特困供养 1475 城口县庙坝镇中心敬老院
    38 双河乡 天星村 陈长洪 1 特困供养 1275 城口县庙坝镇中心敬老院
    39 双河乡 天星村 王德明 1 特困供养 1075 城口县庙坝镇中心敬老院
    40 双河乡 天星村 白礼兴 1 特困供养 1075 城口县庙坝镇中心敬老院
    41 双河乡 天星村 向贵元 1 特困供养 1075 城口县复兴街道养老服务中心
    42 双河乡 硝水坝村 程代洪 1 特困供养 1075 城口县双河乡中心敬老院
    43 双河乡 硝水坝村 胡云成 1 特困供养 1075 城口县双河乡中心敬老院
    44 双河乡 硝水坝村 余忠兴 1 特困供养 1075 城口县双河乡中心敬老院
    45 双河乡 硝水坝村 卢贤合 1 特困供养 1475 城口县庙坝镇中心敬老院
    46 双河乡 硝水坝村 赵秀成 1 特困供养 1475 城口县双河乡中心敬老院
    47 双河乡 硝水坝村 程发富 1 特困供养 1275 城口县双河乡中心敬老院
    48 双河乡 硝水坝村 未万碧 1 特困供养 975 城口县双河乡中心敬老院
    49 双河乡 余坪村 范天群 1 特困供养 1275 城口县双河乡中心敬老院
    50 双河乡 余坪村 刘琴 1 特困供养 1475 城口县庙坝镇中心敬老院
    51 双河乡 店坪村 卢其太 1 特困供养 1075 城口县庙坝镇中心敬老院
    52 双河乡 店坪村 王必昌 1 特困供养 1075 城口县双河乡中心敬老院
    53 双河乡 店坪村 何远富 1 特困供养 1275 城口县庙坝镇中心敬老院
    54 双河乡 永红村 王维兴 1 特困供养 1275 城口县高观镇中心敬老院
    55 双河乡 柳河村 程来忠 1 特困供养 975 城口县双河乡中心敬老院
    56 双河乡 柳河村 谢长万 1 特困供养 1075 城口县双河乡中心敬老院
    57 双河乡 店坪村 符必胜 1 临时救助 1000
    58 双河乡 双流社区 徐兴菊 1 临时救助 1000
    59 双河乡 店坪村 符纯兴 1 临时救助 1000
    60 双河乡 天星村 白礼兴 1 临时救助 1451
    61 双河乡 硝水坝村 程代洪 1 临时救助 6271
    62 双河乡 天星村 杨正碧 1 临时救助 5586
    63 双河乡 竹园村 徐代权 1 临时救助 1684
    64 双河乡 天星村 陈长洪 1 临时救助 2345
    65 双河乡 双流社区 付伦强 1 临时救助 1545
    66 双河乡 竹园村 白智贵 1 临时救助 292
    67 双河乡 余坪村 范天群 1 临时救助 925
    68 双河乡 竹园村 彭胜德 1 临时救助 3359
    69 双河乡 永红村 卢开成 4 城乡低保 1600
    70 双河乡 永红村 周加才 2 城乡低保 1210
    71 双河乡 永红村 李昌贵 2 城乡低保 1280
    72 双河乡 永红村 杨芝青 2 城乡低保 1160
    73 双河乡 永红村 袁春发 2 城乡低保 1124
    74 双河乡 永红村 程元明 4 城乡低保 2040
    75 双河乡 永红村 蒋显才 1 城乡低保 635
    76 双河乡 永红村 范中芝 1 城乡低保 585
    77 双河乡 永红村 范安合 2 城乡低保 1260
    78 双河乡 永红村 陈敬周 2 城乡低保 1190
    79 双河乡 永红村 吴纯波 5 城乡低保 3250
    80 双河乡 永红村 范安祥 2 城乡低保 1160
    81 双河乡 永红村 刘跃发 1 城乡低保 470
    82 双河乡 永红村 刘诗英 1 城乡低保 590
    83 双河乡 永红村 范安平 1 城乡低保 660
    84 双河乡 永红村 梅兴培 2 城乡低保 1180
    85 双河乡 永红村 黄由善 2 城乡低保 1214
    86 双河乡 永红村 余海梅 2 城乡低保 1360
    87 双河乡 永红村 彭国太 5 城乡低保 3310
    88 双河乡 永红村 吴纯翠 3 城乡低保 1931
    89 双河乡 永红村 周加定 1 城乡低保 670
    90 双河乡 永红村 范天祥 3 城乡低保 1910
    91 双河乡 永红村 吴怀芝 1 城乡低保 670
    92 双河乡 永红村 王伦善 2 城乡低保 1160
    93 双河乡 永红村 范天寿 3 城乡低保 1931
    94 双河乡 永红村 任万明 1 城乡低保 670
    95 双河乡 永红村 李三德 2 城乡低保 1120
    96 双河乡 永红村 刘跃云 6 城乡低保 3714
    97 双河乡 永红村 谢先兵 4 城乡低保 2480
    98 双河乡 双流社区 曾华德 4 城乡低保 2200
    99 双河乡 双流社区 范安兰 3 城乡低保 1970
    100 双河乡 双流社区 赖永艾 3 城乡低保 1549
    101 双河乡 双流社区 陈明全 1 城乡低保 610
    102 双河乡 双流社区 程广文 2 城乡低保 1280
    103 双河乡 双流社区 赖贞怀 1 城乡低保 705
    104 双河乡 双流社区 刘章义 1 城乡低保 584
    105 双河乡 双流社区 朱国令 3 城乡低保 1785
    106 双河乡 双流社区 刘国强 2 城乡低保 1230
    107 双河乡 双流社区 刘桃江 1 城乡低保 650
    108 双河乡 双流社区 黄文新 2 城乡低保 1180
    109 双河乡 双流社区 赖贞贤 2 城乡低保 1280
    110 双河乡 双流社区 徐兴菊 2 城乡低保 620
    111 双河乡 双流社区 杨一成 6 城乡低保 3712
    112 双河乡 双流社区 熊天顺 5 城乡低保 3110
    113 双河乡 双流社区 彭胜品 2 城乡低保 1350
    114 双河乡 双流社区 王仁全 2 城乡低保 1100
    115 双河乡 双流社区 杨一中 1 城乡低保 620
    116 双河乡 双流社区 赵国红 3 城乡低保 2130
    117 双河乡 余坪村 刘兴刚 2 城乡低保 1270
    118 双河乡 余坪村 付大全 1 城乡低保 560
    119 双河乡 余坪村 桂小鹏 1 城乡低保 660
    120 双河乡 余坪村 彭正贵 4 城乡低保 2040
    121 双河乡 余坪村 付华清 1 城乡低保 390
    122 双河乡 余坪村 文道才 4 城乡低保 1840
    123 双河乡 余坪村 喻秀明 1 城乡低保 650
    124 双河乡 余坪村 杨本恩 1 城乡低保 580
    125 双河乡 余坪村 杨之全 3 城乡低保 1849
    126 双河乡 余坪村 李三荣 1 城乡低保 520
    127 双河乡 余坪村 罗国青 4 城乡低保 1640
    128 双河乡 余坪村 吴大祥 3 城乡低保 1470
    129 双河乡 余坪村 苟于洪 1 城乡低保 595
    130 双河乡 余坪村 陈文学 2 城乡低保 1210
    131 双河乡 余坪村 王国琴 3 城乡低保 1929
    132 双河乡 余坪村 刘祥贵 2 城乡低保 1130
    133 双河乡 余坪村 马德军 3 城乡低保 1829
    134 双河乡 余坪村 苟中友 2 城乡低保 1280
    135 双河乡 余坪村 罗建树 1 城乡低保 670
    136 双河乡 余坪村 杨之田 3 城乡低保 1829
    137 双河乡 余坪村 吴正平 2 城乡低保 1160
    138 双河乡 余坪村 文德周 2 城乡低保 1160
    139 双河乡 余坪村 刘金条 1 城乡低保 670
    140 双河乡 余坪村 陈明秀 1 城乡低保 510
    141 双河乡 余坪村 王维奎 2 城乡低保 1330
    142 双河乡 余坪村 廖永之 1 城乡低保 580
    143 双河乡 余坪村 王朝兴 2 城乡低保 1300
    144 双河乡 余坪村 桂德兵 3 城乡低保 2090
    145 双河乡 余坪村 马德付 1 城乡低保 555
    146 双河乡 竹园村 张兴禄 2 城乡低保 1130
    147 双河乡 竹园村 袁传玉 1 城乡低保 630
    148 双河乡 竹园村 符绳伍 2 城乡低保 1120
    149 双河乡 竹园村 白礼申 2 城乡低保 970
    150 双河乡 竹园村 涂祥周 3 城乡低保 1471
    151 双河乡 竹园村 刘朝波 4 城乡低保 1640
    152 双河乡 竹园村 曾云香 1 城乡低保 500
    153 双河乡 竹园村 赖永顺 2 城乡低保 1080
    154 双河乡 竹园村 赵良翠 2 城乡低保 1140
    155 双河乡 竹园村 蔡道兴 2 城乡低保 1180
    156 双河乡 竹园村 符纯义 1 城乡低保 410
    157 双河乡 竹园村 陈心田 1 城乡低保 490
    158 双河乡 竹园村 冯玉富 2 城乡低保 1220
    159 双河乡 竹园村 白智顺 3 城乡低保 1869
    160 双河乡 竹园村 潘广碧 1 城乡低保 520
    161 双河乡 竹园村 王代祥 3 城乡低保 1531
    162 双河乡 竹园村 王代红 2 城乡低保 940
    163 双河乡 竹园村 未兴亮 1 城乡低保 410
    164 双河乡 竹园村 宋金成 3 城乡低保 1940
    165 双河乡 竹园村 黄文珍 1 城乡低保 650
    166 双河乡 竹园村 牟永禄 2 城乡低保 1540
    167 双河乡 竹园村 桂奎昌 1 城乡低保 685
    168 双河乡 竹园村 刘志才 1 城乡低保 790
    169 双河乡 竹园村 唐志元 2 城乡低保 1010
    170 双河乡 竹园村 王仕军 5 城乡低保 2570
    171 双河乡 柳河村 桂昌全 4 城乡低保 2400
    172 双河乡 柳河村 甘立翠 1 城乡低保 570
    173 双河乡 柳河村 汪堂芝 1 城乡低保 510
    174 双河乡 柳河村 朱兴亮 1 城乡低保 692
    175 双河乡 柳河村 杨本元 1 城乡低保 590
    176 双河乡 柳河村 郑美珍 2 城乡低保 830
    177 双河乡 柳河村 甘立奎 2 城乡低保 1020
    178 双河乡 柳河村 彭胜国 2 城乡低保 1120
    179 双河乡 柳河村 彭胜权 3 城乡低保 1531
    180 双河乡 柳河村 朱永芝 2 城乡低保 1240
    181 双河乡 柳河村 林吉友 1 城乡低保 645
    182 双河乡 柳河村 汪世坤 5 城乡低保 3200
    183 双河乡 柳河村 桂德万 2 城乡低保 1300
    184 双河乡 柳河村 陈思艳 1 城乡低保 630
    185 双河乡 厚朴园村 李友付 4 城乡低保 2488
    186 双河乡 厚朴园村 杨国明 1 城乡低保 670
    187 双河乡 厚朴园村 文开明 5 城乡低保 3020
    188 双河乡 厚朴园村 龚吉勇 2 城乡低保 1334
    189 双河乡 厚朴园村 龙云术 5 城乡低保 2490
    190 双河乡 厚朴园村 未代秀 3 城乡低保 1541
    191 双河乡 厚朴园村 李邦碧 1 城乡低保 625
    192 双河乡 厚朴园村 王金玉 2 城乡低保 1204
    193 双河乡 厚朴园村 曾瑞全 4 城乡低保 2340
    194 双河乡 厚朴园村 肖安林 3 城乡低保 1501
    195 双河乡 厚朴园村 龙宗碧 1 城乡低保 470
    196 双河乡 厚朴园村 王正兴 7 城乡低保 4042
    197 双河乡 厚朴园村 杨加友 2 城乡低保 1250
    198 双河乡 厚朴园村 曾玉祥 1 城乡低保 620
    199 双河乡 厚朴园村 王金碧 1 城乡低保 590
    200 双河乡 厚朴园村 王祥才 2 城乡低保 1260
    201 双河乡 厚朴园村 徐志燕 5 城乡低保 2675
    202 双河乡 厚朴园村 曾朝兴 2 城乡低保 1200
    203 双河乡 厚朴园村 程永刚 5 城乡低保 2280
    204 双河乡 厚朴园村 张学平 4 城乡低保 2540
    205 双河乡 厚朴园村 杨云山 1 城乡低保 670
    206 双河乡 厚朴园村 龙云品 2 城乡低保 1310
    207 双河乡 厚朴园村 卢开强 4 城乡低保 1740
    208 双河乡 硝水坝村 李隆乾 1 城乡低保 670
    209 双河乡 硝水坝村 王德宣 7 城乡低保 3029
    210 双河乡 硝水坝村 李隆洪 3 城乡低保 1841
    211 双河乡 硝水坝村 辛国春 2 城乡低保 650
    212 双河乡 硝水坝村 王仕宝 1 城乡低保 580
    213 双河乡 硝水坝村 杨付碧 1 城乡低保 600
    214 双河乡 硝水坝村 刘运碧 2 城乡低保 1060
    215 双河乡 硝水坝村 王仕强 4 城乡低保 2140
    216 双河乡 硝水坝村 程永国 2 城乡低保 1300
    217 双河乡 硝水坝村 杨永述 2 城乡低保 1120
    218 双河乡 硝水坝村 鲜仕付 1 城乡低保 620
    219 双河乡 硝水坝村 王仕安 2 城乡低保 780
    220 双河乡 硝水坝村 程长述 2 城乡低保 1060
    221 双河乡 硝水坝村 李龙香 1 城乡低保 490
    222 双河乡 硝水坝村 牟必东 4 城乡低保 2300
    223 双河乡 硝水坝村 王登碧 1 城乡低保 620
    224 双河乡 硝水坝村 王仕忠 5 城乡低保 2360
    225 双河乡 硝水坝村 王仕贵 1 城乡低保 400
    226 双河乡 硝水坝村 罗泽军 4 城乡低保 2348
    227 双河乡 硝水坝村 杨常菊 4 城乡低保 2400
    228 双河乡 硝水坝村 牟毅 4 城乡低保 2240
    229 双河乡 硝水坝村 蔡章兰 1 城乡低保 610
    230 双河乡 硝水坝村 王代权 5 城乡低保 2750
    231 双河乡 硝水坝村 符必勇 2 城乡低保 1020
    232 双河乡 硝水坝村 程永强 1 城乡低保 624
    233 双河乡 硝水坝村 王先林 2 城乡低保 1340
    234 双河乡 硝水坝村 高泽润 1 城乡低保 570
    235 双河乡 硝水坝村 苏兴春 3 城乡低保 2030
    236 双河乡 天星村 刘粮 2 城乡低保 1200
    237 双河乡 天星村 汪仕碧 1 城乡低保 830
    238 双河乡 天星村 廖浩 1 城乡低保 620
    239 双河乡 天星村 罗登亮 1 城乡低保 520
    240 双河乡 天星村 张顺强 2 城乡低保 1370
    241 双河乡 天星村 刘尚海 3 城乡低保 1529
    242 双河乡 天星村 苟支田 2 城乡低保 1210
    243 双河乡 天星村 唐正平 2 城乡低保 1136
    244 双河乡 天星村 向朝燕 2 城乡低保 1460
    245 双河乡 天星村 唐少菊 1 城乡低保 470
    246 双河乡 天星村 胡秀高 2 城乡低保 940
    247 双河乡 天星村 何兴碧 1 城乡低保 321
    248 双河乡 天星村 刘荣奉 2 城乡低保 1160
    249 双河乡 天星村 熊天才 2 城乡低保 1020
    250 双河乡 天星村 孟升稳 1 城乡低保 550
    251 双河乡 天星村 汪明山 3 城乡低保 1491
    252 双河乡 天星村 王会学 2 城乡低保 1220
    253 双河乡 天星村 熊发明 1 城乡低保 550
    254 双河乡 天星村 王荣平 4 城乡低保 1840
    255 双河乡 天星村 张德翠 1 城乡低保 570
    256 双河乡 天星村 白志才 2 城乡低保 1220
    257 双河乡 天星村 徐云春 2 城乡低保 1080
    258 双河乡 天星村 汪安习 1 城乡低保 640
    259 双河乡 天星村 熊腾辉 1 城乡低保 700
    260 双河乡 天星村 白礼清 4 城乡低保 1760
    261 双河乡 店坪村 潘英强 7 城乡低保 2492
    262 双河乡 店坪村 苟中善 3 城乡低保 1781
    263 双河乡 店坪村 未代奎 3 城乡低保 2191
    264 双河乡 店坪村 王福琼 1 城乡低保 680
    265 双河乡 店坪村 刘文中 1 城乡低保 740
    266 双河乡 店坪村 罗兴卫 1 城乡低保 560
    267 双河乡 店坪村 曾宗飞 4 城乡低保 2480
    268 双河乡 店坪村 符纯兴 4 城乡低保 1888
    269 双河乡 店坪村 罗成波 3 城乡低保 1729
    270 双河乡 店坪村 罗明贵 1 城乡低保 570
    271 双河乡 店坪村 银国田 4 城乡低保 2260
    272 双河乡 店坪村 王成伟 1 城乡低保 640
    273 双河乡 店坪村 刘兴全 1 城乡低保 650
    274 双河乡 店坪村 苟冬 1 城乡低保 650
    275 双河乡 店坪村 王文均 4 城乡低保 1740
    276 双河乡 店坪村 余兴玉 4 城乡低保 2200
    277 双河乡 店坪村 朱学法 2 城乡低保 1218
    278 双河乡 店坪村 李福玉 2 城乡低保 1320
    279 双河乡 店坪村 王仕英 1 城乡低保 590
    280 双河乡 店坪村 符必胜 7 城乡低保 3040
    281 双河乡 店坪村 刘光艮 1 城乡低保 540
    282 双河乡 店坪村 梁芝鹏 4 城乡低保 2396
    283 双河乡 店坪村 卢全文 2 城乡低保 1130
    284 双河乡 店坪村 朱明碧 1 城乡低保 598
    285 双河乡 店坪村 潘光茂 1 城乡低保 570
    286 双河乡 店坪村 赵良端 2 城乡低保 890
    287 双河乡 店坪村 谢中祥 5 城乡低保 2960
    288 双河乡 店坪村 王伦强 1 城乡低保 560
    289 双河乡 店坪村 赵光学 1 城乡低保 630
    290 双河乡 店坪村 陈方胜 5 城乡低保 3150
    291 双河乡 店坪村 刘跃周 1 城乡低保 572
    292 双河乡 店坪村 杜庆银 1 城乡低保 570
    293 双河乡 店坪村 刘兴普 2 城乡低保 1230
    294 双河乡 店坪村 王官付 2 城乡低保 1110
    295 双河乡 店坪村 周芝蓉 2 城乡低保 1260
    296 双河乡 店坪村 简文周 1 城乡低保 420
    297 双河乡 店坪村 王吉孝 2 城乡低保 1230
    298 双河乡 店坪村 徐书权 1 城乡低保 565
    299 双河乡 店坪村 朱明发 1 城乡低保 615
    300 双河乡 店坪村 周克明 2 城乡低保 1200
    301 双河乡 店坪村 杜庆平 4 城乡低保 2440
    302 双河乡 店坪村 赖贞贵 1 城乡低保 610
    303 双河乡 店坪村 赖永祥 2 城乡低保 1088
    304 双河乡 店坪村 梁芝菊 4 城乡低保 2348
    305 双河乡 店坪村 卢全友 4 城乡低保 2400
    306 双河乡 店坪村 何代君 3 城乡低保 1799
    307 双河乡 店坪村 陈方才 2 城乡低保 1230
    308 双河乡 店坪村 潘光毫 3 城乡低保 1501
    309 双河乡 店坪村 梁加礼 1 城乡低保 550
    310 双河乡 店坪村 陈宗国 4 城乡低保 2500
    311 双河乡 店坪村 卢全奎 4 城乡低保 1928
    312 双河乡 店坪村 朱明国 4 城乡低保 2260
    313 双河乡 店坪村 谢德安 1 城乡低保 590
    314 双河乡 店坪村 赖永江 1 城乡低保 568
    315 双河乡 店坪村 朱学武 3 城乡低保 1729
    316 双河乡 店坪村 潘光强 3 城乡低保 1650
    317 双河乡 店坪村 罗光全 3 城乡低保 1829
    318 双河乡 店坪村 余全翠 1 城乡低保 710
    319 双河乡 店坪村 桂真付 2 城乡低保 1330
    320 双河乡  店坪村 欧恒付 6 低保边缘家庭

    321 双河乡  店坪村 王金从 4 低保边缘家庭

    322 双河乡  店坪村 贺仕华 2 低保边缘家庭

    323 双河乡  店坪村 罗先林 4 低保边缘家庭

    324 双河乡  柳河村 黄权忠 2 低保边缘家庭

    325 双河乡  硝水坝村 蔡天强 4 低保边缘家庭

    326 双河乡  硝水坝村 王德润 5 低保边缘家庭

    327 双河乡  硝水坝村 刘目华 4 低保边缘家庭

    328 双河乡  硝水坝村 王代美 5 低保边缘家庭

    329 双河乡  硝水坝村 王仕东 2 低保边缘家庭

    330 双河乡  余坪村 刘化将 3 低保边缘家庭

    331 双河乡  余坪村 罗洪元 3 低保边缘家庭

    332 双河乡  余坪村 刘开美 3 低保边缘家庭

    333 双河乡  天星村 廖昌强 4 低保边缘家庭

    334 双河乡  天星村 熊昌余 3 低保边缘家庭

    335 双河乡  竹园村 陈正奎 4 低保边缘家庭

    336 双河乡  厚朴园村 张学军 4 低保边缘家庭

    337 双河乡  厚朴园村 王国成 3 低保边缘家庭

    338 双河乡  厚朴园村 曾瑞福 2 低保边缘家庭

    339 双河乡  厚朴园村 王金阳 2 低保边缘家庭

    340 双河乡  厚朴园村 王登国 2 低保边缘家庭

    341 双河乡  永红村 王维全 2 低保边缘家庭

    342 双河乡  永红村 黄尚华 5 低保边缘家庭

    343 双河乡  永红村 蒋云波 4 低保边缘家庭


    扫一扫在手机打开当前页