[ 索引号 ] | 11500229660852831N/2025-00025 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化;其他 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 城口县明通镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-08 | [ 发布日期 ] | 2025-09-08 |
明通镇2025年交通补贴第四批
2025年脱贫人员交通补贴第四批公示表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额 | 下发区县 | 下发街道 | 国扶系统地址 | 务工省份 | 务工市 | 务工区县 | 享受年度 |
1 | 徐蕉 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇大塘村 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 2025 |
2 | 甘在超 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 广东省 | 深圳市 | 2025 | |
3 | 张辉 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇金六村 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 2025 |
4 | 张旭 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 2025 |
5 | 徐中坤 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇大塘村 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 茂县 | 2025 |
6 | 胡必清 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 2025 |
7 | 向贤友 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 陕西省 | 延安市 | 延长县 | 2025 |
8 | 邓明春 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 四川省 | 眉山市 | 彭山区 | 2025 |
9 | 谢继柳 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇金六村 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 2025 |
10 | 罗绪兰 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇大塘村 | 重庆市 | 重庆市 | 南川区 | 2025 |
11 | 黄鑫 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇平安村 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 2025 |
12 | 李成忠 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 陕西省 | 安康市 | 旬阳市 | 2025 |
13 | 邱守美 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇金六村 | 浙江省 | 宁波市 | 2025 | |
14 | 徐丹 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇大塘村 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 2025 |
15 | 朱本双 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇大塘村 | 重庆市 | 重庆市 | 忠县 | 2025 |
16 | 朱俊 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 2025 |
17 | 徐信绘 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇大塘村 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新市区 | 2025 |
18 | 付孝佳 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 山东省 | 济宁市 | 微山县 | 2025 |
19 | 吕显平 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 吉林省 | 长春市 | 长春新区 | 2025 |
20 | 魏元树 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇金六村 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 2025 | |
21 | 陈毅 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇金六村 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 2025 |
22 | 向其斌 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇大塘村 | 四川省 | 宜宾市 | 南溪区 | 2025 |
23 | 沈来锐 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇金六村 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 临桂区 | 2025 |
24 | 王仁兵 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 河南省 | 洛阳市 | 2025 | |
25 | 谭嘉乐 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇金六村 | 湖北省 | 荆州市 | 沙市区 | 2025 |
26 | 詹朋 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇平安村 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 2025 |
27 | 袁野 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇大塘村 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 2025 |
28 | 王慧悦 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 2025 |
29 | 李进友 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 河南省 | 平顶山市 | 汝州市 | 2025 |
30 | 李荣金 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 河北省 | 石家庄市 | 2025 | |
31 | 李席松 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 河南省 | 三门峡市 | 湖滨区 | 2025 |
32 | 彭涵 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇平安村 | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 2025 |
33 | 陈立华 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 广东省 | 广州市 | 市辖区 | 2025 |
34 | 许杰 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇金六村 | 广东省 | 东莞市 | 2025 | |
35 | 徐先付 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 2025 |
36 | 王秋 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 2025 |
37 | 肖绍武 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇金六村 | 山东省 | 济南市 | 2025 | |
38 | 姚华翠 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 2025 |
39 | 杜之均 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇金六村 | 广东省 | 惠州市 | 2025 |
扫一扫在手机打开当前页