[ 索引号 ] | 11500229660852831N/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 城口县明通镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-24 | [ 发布日期 ] | 2025-03-24 |
明通镇2025年第一批交通补贴
脱贫人员交通补贴/镇街待核实信息表 | |||||||||||
注: 1、核实不通过为其他原因:需要在其他原因备注填写原因备注 2、本辖区只能修改归属地为本区县的信息 3、核实状态为为本街道:需要指定对应街道 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 是否有银行卡 | 补贴金额 | 下发区县 | 下发街道 | 国扶系统地址 | 就业区域 | 务工省份 | 务工市 | 务工区县 | 享受年度 |
1 | 胡魁蓉 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 2025 |
2 | 李兵 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 市外就业 | 河南省 | 洛阳市 | 西工区 | 2025 |
3 | 余兴坤 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 市外就业 | 四川省 | 达州市 | 宣汉县 | 2025 |
4 | 李习军 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 2025 |
5 | 李珍娣 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 2025 |
6 | 康良久 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 2025 |
7 | 张瑞洪 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 2025 |
8 | 徐世芳 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 永川区 | 2025 |
9 | 石海英 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市外就业 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 2025 |
10 | 符必超 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市外就业 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 2025 |
11 | 康良羽 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 2025 |
12 | 符必松 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 2025 |
13 | 程能轩 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 2025 |
14 | 眭浩中 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市外就业 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 2025 |
15 | 陈永兵 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市外就业 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 2025 |
16 | 刘德明 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 2025 |
17 | 王玉恒 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市外就业 | 湖北省 | 宜昌市 | 西陵区 | 2025 |
18 | 项中树 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 广东省 | 深圳市 | 坪山区 | 2025 |
19 | 高远琴 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 2025 |
20 | 徐路 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 市外就业 | 四川省 | 成都市 | 新津区 | 2025 |
21 | 张艳 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 市外就业 | 山西省 | 长治市 | 沁源县 | 2025 |
22 | 张传贵 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市外就业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | 2025 |
23 | 詹仁江 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 2025 |
24 | 王江 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 四川省 | 达州市 | 渠县 | 2025 |
25 | 魏春容 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇平安村 | 市外就业 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 2025 |
26 | 金云 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 市外就业 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 2025 |
27 | 符必海 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 2025 |
28 | 伍方才 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市(县级) | 2025 |
29 | 马学连 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 2025 |
30 | 余兴成 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 市外就业 | 山西省 | 长治市 | 沁源县 | 2025 |
31 | 康良健 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 浙江省 | 宁波市 | 大榭开发区 | 2025 |
32 | 邓先桥 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 2025 |
33 | 陈大洲 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇平安村 | 市外就业 | 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 2025 |
34 | 石商权 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市外就业 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 2025 |
35 | 李双 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 陕西省 | 西安市 | 灞桥区 | 2025 |
36 | 黄付贵 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市外就业 | 四川省 | 达州市 | 宣汉县 | 2025 |
37 | 徐永兵 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏市 | 2025 | |
38 | 梁远清 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 高新区 | 2025 |
39 | 徐昌梅 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 2025 |
40 | 王丹 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇白台村 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 2025 | |
41 | 刘明菊 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 2025 |
42 | 邓璐 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 2025 |
43 | 胡容 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 市外就业 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市(县级) | 2025 |
44 | 石春山 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 黔江区 | 2025 |
45 | 康良均 | 有 | 400 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇乐山村 | 市外就业 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 2025 |
46 | 徐延安 | 有 | 200 | 城口县 | 明通镇 | 城口县明通镇龙泉村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 2025 |
扫一扫在手机打开当前页