[ 索引号 ] | 11500229768897484E/2025-00030 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 城口县蓼子乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-15 | [ 发布日期 ] | 2025-09-15 |
蓼子乡2025年脱贫人员交通补贴(第四批)公示表
蓼子乡2025年脱贫人员交通补贴(第四批)公示 | ||||||||
现拟对蓼子乡2025年脱贫人口(含未消除风险监测户)享受跨区域就业交通补贴(第四批)名单予以公示。 一、公示时间 2025年9月15日—2025年9月19日(5个工作日)。 二、受理地点及电话 地点:城口县蓼子乡人民政府 通讯地址:重庆市城口县蓼子乡政务服务办大厅 监督电话:023-59290028 三、公示要求 1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。 2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。 3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 补贴金额 | 国扶系统地址 | 务工省份 | 务工市 | 手机号码 | 备注 |
1 | 李六光 | 511228******4338 | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 河南省 | 洛阳市 | 182****8399 | 核实通过 |
2 | 王福燕 | 500229******662X | 400 | 城口县蓼子乡兴和社区 | 江西省 | 吉安市 | 151****2831 | 核实通过 |
3 | 谭显均 | 511228******4379 | 400 | 城口县蓼子乡兴和社区 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 139****8014 | 核实通过 |
4 | 胡德刚 | 500229******4230 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 广东省 | 东莞市 | 138****0792 | 核实通过 |
5 | 李余明 | 512229******425X | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 湖南省 | 永州市 | 138****5225 | 核实通过 |
6 | 张为珍 | 512229******4230 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 广东省 | 韶关市 | 139****2732 | 核实通过 |
7 | 胡德燕 | 500229******6627 | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 重庆市 | 重庆市 | 135****8938 | 核实通过 |
8 | 沈茂坤 | 500229******423X | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 广东省 | 东莞市 | 177****3253 | 核实通过 |
9 | 杜小令 | 500229******4238 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 山西省 | 晋城市 | 153****2618 | 核实通过 |
10 | 王申兰 | 500229******6625 | 200 | 城口县蓼子乡金寨村 | 重庆市 | 重庆市 | 191****8896 | 核实通过 |
11 | 陈皓 | 500229******6639 | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 江苏省 | 无锡市 | 191****1812 | 核实通过 |
12 | 李耀英 | 440882******6125 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 湛江市 | 176****7562 | 核实通过 |
13 | 向司良 | 500229******4334 | 400 | 城口县蓼子乡梨坪村 | 北京市 | 市辖区 | 183****0032 | 核实通过 |
14 | 周幸友 | 512229******4338 | 400 | 城口县蓼子乡长元村 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 177****1712 | 核实通过 |
15 | 石永明 | 511228******4241 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 安徽省 | 合肥市 | 191****1658 | 核实通过 |
16 | 石永朋 | 500229******4257 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 广东省 | 东莞市 | 137****7820 | 核实通过 |
17 | 张由线 | 511228******424X | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 陕西省 | 安康市 | 193****6784 | 核实通过 |
18 | 吴高国 | 500229******6610 | 400 | 城口县蓼子乡兴和社区 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 139****0014 | 核实通过 |
19 | 谭显成 | 512229******433X | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 浙江省 | 绍兴市 | 139****7591 | 核实通过 |
20 | 吴应付 | 512229******4254 | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 陕西省 | 渭南市 | 199****4071 | 核实通过 |
21 | 胡广毅 | 500229******4352 | 400 | 城口县蓼子乡天池村 | 山西省 | 大同市 | 134****4488 | 核实通过 |
22 | 胡广彩 | 500229******4239 | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 重庆市 | 重庆市 | 151****4509 | 核实通过 |
23 | 王可宇 | 500229******6620 | 200 | 城口县蓼子乡兴和社区 | 重庆市 | 重庆市 | 150****6774 | 核实通过 |
24 | 沈来鹏 | 512229******4233 | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 山西省 | 长治市 | 187****3437 | 核实通过 |
25 | 李运琼 | 512229******4233 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 江苏省 | 泰州市 | 182****1326 | 核实通过 |
26 | 向本高 | 500229******4334 | 200 | 城口县蓼子乡梨坪村 | 重庆市 | 重庆市 | 173****8814 | 核实通过 |
27 | 王明召 | 511228******4232 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 广东省 | 东莞市 | 191****0368 | 核实通过 |
28 | 唐丽 | 500229******6623 | 400 | 城口县蓼子乡明安村 | 广东省 | 江门市 | 185****7284 | 核实通过 |
29 | 胡广艳 | 511228******4239 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 安徽省 | 合肥市 | 191****8318 | 核实通过 |
31 | 苏良玲 | 500229******4363 | 400 | 城口县蓼子乡长元村 | 上海市 | 市辖区 | 199****3368 | 核实通过 |
32 | 张伟 | 500229******4235 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 江苏省 | 苏州市 | 199****7464 | 核实通过 |
33 | 王兰兰 | 500229******6627 | 200 | 城口县蓼子乡金寨村 | 重庆市 | 重庆市 | 187****9575 | 核实通过 |
34 | 刘信均 | 511228******4234 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 河北省 | 邯郸市 | 158****7841 | 核实通过 |
35 | 张保芬 | 511228******424X | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 广东省 | 惠州市 | 136****7811 | 核实通过 |
36 | 欧道权 | 512229******4236 | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 陕西省 | 安康市 | 184****4891 | 核实通过 |
37 | 黄月先 | 511228******4246 | 400 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 191****5466 | 核实通过 |
38 | 李新 | 500229******6636 | 200 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 重庆市 | 重庆市 | 135****0069 | 核实通过 |
39 | 廖运宽 | 511228******4253 | 400 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 191****5466 | 核实通过 |
40 | 李洪杰 | 500229******6639 | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 重庆市 | 重庆市 | 159****3849 | 核实通过 |
41 | 李六勇 | 500229******423X | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 天津市 | 市辖区 | 139****8250 | 核实通过 |
42 | 陈代维 | 512229******4231 | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 157****8438 | 核实通过 |
43 | 谭千珊 | 500229******6628 | 200 | 城口县蓼子乡金寨村 | 重庆市 | 重庆市 | 157****2748 | 核实通过 |
44 | 游开柳 | 511228******425X | 400 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 184****0738 | 核实通过 |
45 | 向可容 | 511228******4342 | 400 | 城口县蓼子乡长元村 | 浙江省 | 宁波市 | 187****7749 | 核实通过 |
46 | 马学会 | 512229******4334 | 400 | 城口县蓼子乡梨坪村 | 陕西省 | 延安 | 178****8506 | 核实通过 |
47 | 喻培群 | 510521******1609 | 400 | 城口县蓼子乡梨坪村 | 浙江省 | 宁波市 | 182****0589 | 核实通过 |
48 | 周继兵 | 511228******4333 | 400 | 城口县蓼子乡长元村 | 湖北省 | 武汉市 | 136****5762 | 核实通过 |
49 | 唐明术 | 500229******4235 | 400 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 福建省 | 福州市 | 188****3177 | 核实通过 |
50 | 胡广秀 | 512229******4243 | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 湖北省 | 十堰市 | 150****0593 | 核实通过 |
52 | 刘良英 | 500229******4243 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 江苏省 | 无锡市 | 150****8434 | 核实通过 |
53 | 唐福志 | 500229******4234 | 200 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 重庆市 | 重庆市 | 131****5576 | 核实通过 |
54 | 谭小雪 | 500229******6629 | 200 | 城口县蓼子乡金寨村 | 重庆市 | 重庆市 | 136****5927 | 核实通过 |
55 | 包安珍 | 511228******4243 | 400 | 城口县蓼子乡金寨村 | 山西省 | 长治市 | 187****3437 | 核实通过 |
56 | 陈华利 | 500229******6923 | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 重庆市 | 重庆市 | 157****4183 | 核实通过 |
57 | 唐婷婷 | 500229******662X | 200 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 重庆市 | 重庆市 | 177****7275 | 核实通过 |
58 | 谭云芳 | 511228******4341 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 海南省 | 省管县 | 153****4937 | 核实通过 |
59 | 刘英 | 522324******0081 | 400 | 城口县蓼子乡长元村 | 贵州省 | 贵阳市 | 135****1208 | 核实通过 |
60 | 李贞武 | 512228******4338 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 吉林省 | 吉林市 | 156****1233 | 核实通过 |
61 | 石金申 | 500229******661X | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 重庆市 | 重庆市 | 173****4442 | 核实通过 |
62 | 李俊伟 | 500229******4233 | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 重庆市 | 重庆市 | 188****7206 | 核实通过 |
63 | 刘军 | 500229******6615 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 江苏省 | 淮安市 | 199****4824 | 核实通过 |
64 | 欧道恒 | 511228******4338 | 400 | 城口县蓼子乡长元村 | 四川省 | 达州市 | 181****7022 | 核实通过 |
65 | 王文洪 | 500229******4234 | 400 | 城口县蓼子乡新开村 | 广东省 | 中山市 | 177****7599 | 核实通过 |
66 | 胡广术 | 511228******4334 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 浙江省 | 绍兴市 | 183****5946 | 核实通过 |
67 | 胡丰玲 | 500229******6627 | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 重庆市 | 重庆市 | 136****8642 | 核实通过 |
68 | 王守芹 | 500229******4243 | 400 | 城口县蓼子乡当阳村 | 广东省 | 东莞市 | 136****4349 | 核实通过 |
69 | 唐小莉 | 500229******6628 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 广州市 | 178****0841 | 核实通过 |
70 | 李红祥 | 500229******4339 | 200 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 重庆市 | 重庆市 | 151****7072 | 核实通过 |
71 | 朱加仁 | 512229******4237 | 400 | 城口县蓼子乡茶林村 | 山西省 | 忻州市 | 151****4563 | 核实通过 |
74 | 宋连坤 | 512229******4234 | 400 | 城口县蓼子乡茶林村 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 153****8269 | 核实通过 |
75 | 谭贤桥 | 500229******4231 | 400 | 城口县蓼子乡茶林村 | 重庆市 | 重庆市 | 181****7574 | 核实通过 |
76 | 王小雨 | 500229******6627 | 400 | 城口县蓼子乡茶林村 | 四川省 | 泸州市 | 133****7004 | 核实通过 |
77 | 曹云刚 | 511228******4330 | 300 | 城口县蓼子乡长湾村 | 广东省 | 东莞市 | 185****8316 | 核实通过 |
合计 | 26100 | |||||||
蓼子乡人民政府 | ||||||||
2025年9月15日 |
扫一扫在手机打开当前页