[ 索引号 ] | 11500229768897484E/2025-00016 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 城口县蓼子乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-25 | [ 发布日期 ] | 2025-03-25 |
蓼子乡2025年脱贫人员交通补贴(第一批)公示表
蓼子乡2025年脱贫人员交通补贴(第一批)公示 | ||||||||
现拟对蓼子乡2025年脱贫人口(含未消除风险监测户)享受跨区域就业交通补贴(第一批)名单予以公示。 一、公示时间 2025年3月25日—2025年3月31日(5个工作日)。 二、受理地点及电话 地点:城口县蓼子乡人民政府 通讯地址:重庆市城口县蓼子乡政务服务办大厅 监督电话:023-59290028 三、公示要求 1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。 2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。 3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 补贴金额 | 国扶系统地址 | 务工省份 | 务工市 | 手机号码 | 备注 |
1 | 谭顺健 | 511228******4336 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 江苏省 | 无锡市 | 152****8132 | |
2 | 刘波 | 500229******4066 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 肇庆市 | 186****4481 | |
3 | 欧中毅 | 500229******4333 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 深圳市 | 147****3479 | |
4 | 王立高 | 511228******433X | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 肇庆市 | 186****5839 | |
5 | 张发容 | 512222******5489 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 江苏省 | 苏州市 | 199****0389 | |
6 | 胡海林 | 500229******4333 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 甘肃省 | 兰州市 | 173****1546 | |
7 | 程志菊 | 511228******4341 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 东莞市 | 158****1636 | |
8 | 李洪菊 | 511228******4345 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 广州市 | 152****8132 | |
9 | 段长案 | 511228******4338 | 200 | 城口县蓼子乡明安村 | 重庆市 | 重庆市 | 188****2480 | |
10 | 涂万良 | 512229******4336 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 河北省 | 沧州市 | 177****1305 | |
11 | 欧道英 | 511228******4342 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 四川省 | 成都市 | 150****9675 | |
12 | 戴忠均 | 511228******4335 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 江苏省 | 苏州市 | 199****0389 | |
13 | 黄花 | 512229******2128 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 肇庆市 | 199****0389 | |
14 | 戴忠友 | 500229******4334 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 江苏省 | 苏州市 | 199****0389 | |
15 | 贺长勇 | 511228******433X | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 湛江市 | 188****8248 | |
16 | 邹绪青 | 500229******4332 | 200 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 重庆市 | 重庆市 | 186****3067 | |
17 | 李明福 | 512229******4332 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 深圳市 | 183****5765 | |
18 | 李文元 | 512229******4337 | 400 | 城口县蓼子乡明安村 | 上海市 | 市辖区 | 158****0194 | |
19 | 李洪翠 | 512229******4349 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 东莞市 | 177****9934 | |
20 | 王世英 | 511228******4380 | 400 | 城口县蓼子乡明安村 | 广东省 | 江门市 | 186****2188 | |
21 | 戴忠祥 | 500229******4338 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 东莞市 | 159****8499 | |
22 | 苟发友 | 500229******4335 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 东莞市 | 186****6150 | |
23 | 李六刚 | 500229******4333 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 159****8762 | |
24 | 牛婷婷 | 411122******6641 | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 深圳市 | 152****3546 | |
25 | 唐福友 | 511228******433X | 400 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 东莞市 | 158****1636 | |
26 | 王关怀 | 500229******4337 | 400 | 城口县蓼子乡明安村 | 福建省 | 莆田市 | 153****9430 | |
27 | 王文林 | 500229******4253 | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 湖南省 | 郴州市 | 132****0835 | |
28 | 田昌恩 | 511228******4230 | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 安徽省 | 合肥市 | 184****3944 | |
29 | 张瑞坤 | 512229******4237 | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 湖北省 | 武汉市 | 183****2226 | |
30 | 朱红英 | 500229******4266 | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 广东省 | 茂名市 | 135****8825 | |
31 | 张亚 | 500229******4249 | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 广东省 | 东莞市 | 159****4137 | |
32 | 孙安碧 | 500229******4238 | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 湖北省 | 咸宁市 | 137****5926 | |
33 | 田昌令 | 500229******4236 | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 广东省 | 茂名市 | 135****9605 | |
34 | 游远坤 | 511228******4237 | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 安徽省 | 马鞍山市 | 178****6626 | |
35 | 游丽 | 500229******424X | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 云南省 | 昆明市 | 157****2441 | |
36 | 张查 | 500229******4238 | 400 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 广东省 | 东莞市 | 178****6367 | |
合计 | 14000 | |||||||
蓼子乡人民政府 | ||||||||
2025年3月25日 |
此件公开发布
扫一扫在手机打开当前页