[ 索引号 ] | 11500229768897484E/2024-00025 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县蓼子乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-05 | [ 发布日期 ] | 2024-09-05 |
城口县蓼子乡2024年因灾转移安置人员信息一览表
2024年城口县蓼子乡因灾转移安置人员信息一览表 | ||||||||||
填报单位名称:蓼子乡人民政府 | 制表人:邓小红 | 填报日期:2024.7.30 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村居 | 地灾点名称 | 转移安置户主姓名 | 转移安置日期 (xx月xx日-xx月xx日) | 转移安置天数(天) | 转移安置人数(人) | 补助标准(元) | 补助金额(元) | 灾害时间 (初建灾害时间) |
1 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 王大成 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 3 | 20 | 120 | 2024年7月30日 |
2 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 欧道秀 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2024年7月30日 |
3 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 胡代学 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 4 | 20 | 160 | 2024年7月30日 |
4 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 胡必建 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 5 | 20 | 200 | 2024年7月30日 |
5 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 杜文翠 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2024年7月30日 |
6 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 周兴桃 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2024年7月30日 |
7 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 吴显桂 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 3 | 20 | 120 | 2024年7月30日 |
8 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 程远建 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 4 | 20 | 160 | 2024年7月30日 |
9 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 吴俊平 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 2 | 20 | 80 | 2024年7月30日 |
10 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 吴俊章 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 4 | 20 | 160 | 2024年7月30日 |
11 | 蓼子乡 | 新开村 | 谢家梁 | 胡安祥 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 4 | 20 | 160 | 2024年7月30日 |
12 | 蓼子乡 | 新开村 | 谢家梁 | 胡广超 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 2 | 20 | 80 | 2024年7月30日 |
13 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 场湾 | 向世清 | 2024年7月30日—2024年7月31日 | 2 | 4 | 20 | 160 | 2024年7月30日 |
合计 | 1520 |
扫一扫在手机打开当前页