[ 索引号 ] | 11500229768897484E/2023-00035 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县蓼子乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-10-26 | [ 发布日期 ] | 2023-10-26 |
城口县蓼子乡2023年因灾转移安置人员信息一览表(一)
城口县蓼子乡2023年因灾转移安置人员信息一览表(一) | ||||||||||
填报单位名称:蓼子乡人民政府 | 制表人:谢洪令 | 填报日期:2023.7.5 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村居 | 地灾点名称 | 转移安置户主姓名 | 转移安置日期 (xx月xx日-xx月xx日) | 转移安置天数(天) | 转移安置人数(人) | 补助标准(元) | 补助金额(元) | 灾害时间 (初建灾害时间) |
1 | 蓼子 | 长元村 | 仰天窝危岩 | 王大成 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.5.28 |
2 | 蓼子 | 长元村 | 仰天窝危岩 | 唐昌权 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.5.28 |
3 | 蓼子 | 长元村 | 仰天窝危岩 | 吴俊平 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.5.28 |
4 | 蓼子 | 长元村 | 仰天窝危岩 | 周兴桃 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.5.28 |
5 | 蓼子 | 长元村 | 仰天窝危岩 | 胡代学 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 2023.5.28 |
6 | 蓼子 | 长元村 | 仰天窝危岩 | 程远建 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.5.28 |
7 | 蓼子 | 长元村 | 仰天窝危岩 | 吴俊章 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.5.28 |
8 | 蓼子 | 长元村 | 仰天窝危岩 | 杜文翠 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 1 | 20 | 300 | 2023.5.28 |
9 | 蓼子 | 长元村 | 仰天窝危岩 | 胡必建 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.5.28 |
10 | 蓼子 | 长元村 | 仰天窝危岩 | 吴显桂 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.5.28 |
合计:10户,26人:共7800元 | ||||||||||
备注: | 1.此表为基础信息表,受灾人员户主姓名需与财政一卡通系统户主基本信息一致。 | |||||||||
2.此表作为2022年县应急管理局兑现到户到人资金依据。 |
扫一扫在手机打开当前页