[ 索引号 ] | 11500229768897484E/2023-00034 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县蓼子乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-10-24 | [ 发布日期 ] | 2023-10-24 |
城口县蓼子乡2023年因灾转移安置人员信息一览表(三)
城口县蓼子乡2023年因灾转移安置人员信息一览表(三) | ||||||||||
填报单位名称:蓼子乡人民政府 | 制表人:邓小红 | 填报日期:2023.10.15 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村居 | 地灾点名称 | 转移安置户主姓名 | 转移安置日期 (xx月xx日-xx月xx日) | 转移安置天数(天) | 转移安置人数(人) | 补助标准(元) | 补助金额(元) | 灾害时间 (初建灾害时间) |
1 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 廖家河坝 | 胡朝兴 | 2023年9月18日-2023年9月20日 | 3 | 7 | 20 | 420 | 2023.9.18 |
2 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 老林坟河坝 | 邓先平 | 2023年9月18日-2023年9月20日 | 3 | 6 | 20 | 360 | 2023.9.18 |
3 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 老林坟河坝 | 向守贤 | 2023年9月18日-2023年9月20日 | 3 | 2 | 20 | 120 | 2023.9.18 |
4 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 王大成 | 2023年9月18日-2023年10月6日 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.9.18 |
5 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 唐昌权 | 2023年9月18日-2023年10月6日 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.9.18 |
6 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 胡代学 | 2023年9月18日-2023年10月6日 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 2023.9.18 |
7 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 胡必建 | 2023年9月18日-2023年10月6日 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 2023.9.18 |
8 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 胡必刚 | 2023年9月18日-2023年10月6日 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.9.18 |
9 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 周兴桃 | 2023年9月18日-2023年10月6日 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.9.18 |
10 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 吴显桂 | 2023年9月18日-2023年10月6日 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 2023.9.18 |
11 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 程远建 | 2023年9月18日-2023年10月6日 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.9.18 |
12 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 吴俊平 | 2023年9月18日-2023年10月6日 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.9.18 |
13 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 吴俊章 | 2023年9月18日-2023年10月6日 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.9.18 |
14 | 蓼子乡 | 长元村 | 仰天窝 | 胡必胜 | 2023年9月18日-2023年10月6日 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.9.18 |
15 | 蓼子乡 | 当阳村 | 龙池子 | 张为安 | 2023年9月18日-2023年9月20日 | 3 | 5 | 20 | 300 | 2023.9.28 |
16 | 蓼子乡 | 当阳村 | 龙池子 | 胡小林 | 2023年9月18日-2023年9月20日 | 3 | 5 | 20 | 300 | 2023.9.28 |
17 | 蓼子乡 | 当阳村 | 龙池子 | 石代辉 | 2023年9月18日-2023年9月20日 | 3 | 5 | 20 | 300 | 2023.9.28 |
18 | 蓼子乡 | 当阳村 | 龙池子 | 彭春余 | 2023年9月18日-2023年9月20日 | 3 | 2 | 20 | 120 | 2023.9.28 |
19 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 张孝中 | 2023年9月29日—2023年10月13日 | 15 | 5 | 20 | 1500 | 2023.9.29 | |
合计 | 12720 |
扫一扫在手机打开当前页