[ 索引号 ] | 11500229768897484E/2023-00033 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县蓼子乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-10-24 | [ 发布日期 ] | 2023-10-24 |
城口县蓼子乡2023年因灾转移安置人员信息一览表(二)
城口县蓼子乡2023年因灾转移安置人员信息一览表(二) | ||||||||||
填报单位名称:蓼子乡人民政府 | 制表人:邓小红 | 填报日期:2023.8.29 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村居 | 地灾点名称 | 转移安置户主姓名 | 转移安置日期 (xx月xx日-xx月xx日) | 转移安置天数(天) | 转移安置人数(人) | 补助标准(元) | 补助金额(元) | 灾害时间 (初建灾害时间) |
1 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 廖家河坝 | 胡朝兴 | 2023年8月26日-2023年9月2日 | 7 | 7 | 20 | 980 | 2023.8.26 |
2 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 廖家河坝 | 欧中清 | 2023年8月26日-2023年8月9日 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.8.26 |
3 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 老林坟河坝 | 邓先平 | 2023年8月9日-2023年8月9日、2023年8月26日—2023年8月26日 | 2 | 3 | 20 | 120 | 2023.8.9 |
4 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 老林坟河坝 | 向守贤 | 2023年8月9日-2023年8月9日、2023年8月26日—2023年8月26日 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2023.8.9 |
5 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 老林坟河坝 | 马学忠 | 2023年8月9日-2023年8月9日、2023年8月26日—2023年8月26日 | 2 | 3 | 20 | 120 | 2023.8.9 |
6 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 老林坟河坝 | 马学术 | 2023年8月9日-2023年8月9日、2023年8月26日—2023年8月26日 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2023.8.9 |
7 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 老林坟河坝 | 马文发 | 2023年8月9日-2023年8月9日、2023年8月26日—2023年8月26日 | 2 | 2 | 20 | 80 | 2023.8.9 |
8 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 老林坟河坝 | 马学芳 | 2023年8月9日-2023年8月9日、2023年8月26日—2023年8月26日 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2023.8.9 |
9 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 老林坟河坝 | 李自明 | 2023年8月9日-2023年8月9日、2023年8月26日—2023年8月26日 | 2 | 3 | 20 | 120 | 2023.8.9 |
10 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 老林坟河坝 | 代时迷 | 2023年8月9日-2023年8月9日、2023年8月26日—2023年8月26日 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2023.8.9 |
合计 | 2180 |
扫一扫在手机打开当前页