[ 索引号 ] | 11500229768897484E/2023-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县蓼子乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-02-15 | [ 发布日期 ] | 2023-02-15 |
城口县蓼子乡2022年因灾转移安置人员公示
城口县蓼子乡2022年因灾转移安置人员信息一览表 | ||||||||||||
填报单位名称:蓼子乡人民政府 | 制表人:谢洪令 | 填报日期:2022年10月12日 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村居 | 地灾点名称 | 转移安置户主姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 转移安置日期 (xx月xx日-xx月xx日) | 转移安置天数(天) | 转移安置人数(人) | 补助标准(元) | 补助金额(元) | 灾害时间 (初建灾害时间) |
1 | 蓼子 | 金寨 | 金寨村一社,大地坡 | 文*琼 | 511228********4243 | 1778****308 | 2022年10月5日-10月8日 | 4 | 4 | 20/人/天 | 320 | 2022年10月5日 |
2 | 蓼子 | 金寨 | 金寨村一社,大地坡 | 陈*维 | 512229********4231 | 1363****172 | 2022年10月5日-10月8日 | 4 | 2 | 20/人/天 | 160 | 2022年10月5日 |
3 | 蓼子 | 金寨 | 金寨村一社,大地坡 | 胡*勇 | 500229********4244 | 1778****018 | 2022年10月5日-10月8日 | 4 | 3 | 20/人/天 | 240 | 2022年10月5日 |
4 | 蓼子 | 金寨 | 金寨村一社,大地坡 | 朱*坤 | 500229********4230 | 1398****634 | 2022年10月5日-10月8日 | 4 | 1 | 20/人/天 | 80 | 2022年10月5日 |
5 | 蓼子 | 长元 | 仰天窝滑坡点-仰天窝危岩 | 王*成 | 512229********4332 | 1822****643 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 3 | 20/人/天 | 480 | 2022年8月30日 |
6 | 蓼子 | 长元 | 仰天窝滑坡点-仰天窝危岩 | 唐*权 | 512229********4332 | 1592****518 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 2 | 20/人/天 | 320 | 2022年8月30日 |
7 | 蓼子 | 长元 | 仰天窝滑坡点-仰天窝危岩 | 胡*学 | 512229********4337 | 1822****621 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 4 | 20/人/天 | 640 | 2022年8月30日 |
8 | 蓼子 | 长元 | 仰天窝滑坡点-仰天窝危岩 | 胡*建 | 511228********4334 | 1778****921 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 4 | 20/人/天 | 640 | 2022年8月30日 |
9 | 蓼子 | 长元 | 仰天窝滑坡点-仰天窝危岩 | 胡*胜 | 511228********4333 | 1992****555 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 2 | 20/人/天 | 320 | 2022年8月30日 |
10 | 蓼子 | 长元 | 仰天窝滑坡点-仰天窝危岩 | 胡*兵 | 512229********4331 | 1829****167 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 2 | 20/人/天 | 320 | 2022年8月30日 |
11 | 蓼子 | 长元 | 仰天窝滑坡点-仰天窝危岩 | 周*桃 | 512229********4345 | 1832****893 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 1 | 20/人/天 | 160 | 2022年8月30日 |
12 | 蓼子 | 长元 | 仰天窝滑坡点-仰天窝危岩 | 吴*桂 | 511228********4395 | 1982****549 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 4 | 20/人/天 | 640 | 2022年8月30日 |
13 | 蓼子 | 长元 | 仰天窝滑坡点-仰天窝危岩 | 程*建 | 511228********433X | 1822****161 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 3 | 20/人/天 | 480 | 2022年8月30日 |
14 | 蓼子 | 长元 | 仰天窝滑坡点-仰天窝危岩 | 吴*平 | 512229********4335 | 1502****506 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 2 | 20/人/天 | 320 | 2022年8月30日 |
15 | 蓼子 | 长元 | 仰天窝滑坡点-仰天窝危岩 | 吴*佑 | 511228********4333 | 1597****033 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 3 | 20/人/天 | 480 | 2022年8月30日 |
扫一扫在手机打开当前页