[ 索引号 ] | 11500229768897484E/2023-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县蓼子乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-02-15 | [ 发布日期 ] | 2023-02-15 |
城口县蓼子乡2022 年度受灾困难群众冬春生活救助公示
城口县蓼子乡2022 年度受灾困难群众冬春生活救助花名册 | ||||||||||
序号 | 村、社 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 身份证号码 | 联系电话 | 灾种 | 需救助人口 | 金额 | 备注 |
1 | 金寨村 | 文*琼 | 低保户 | 5 | 511228********4243 | 177*****308 | 滚石头把伙房损坏 | 5 | 1725 | |
2 | 桃园社区 | 欧*前 | 脱贫户 | 4 | 500229********4232 | 177*****197 | 因灾致使生产用房倒损 | 4 | 1380 | |
3 | 兴和社区 | 陆*芬 | 监测户 | 2 | 513521********5386 | 158*****597 | 因干旱 | 2 | 690 | |
4 | 兴和社区 | 朱*友 | 脱贫户 | 4 | 511228********4332 | 178*****681 | 因干旱 | 4 | 1380 | |
5 | 兴和社区 | 朱*权 | 脱贫户 | 3 | 512229********4338 | 152*****711 | 因地灾 | 3 | 1035 | |
6 | 兴和社区 | 吴*祥 | 脱贫户 | 3 | 500229********661X | 138*****132 | 因干旱 | 3 | 1035 | |
7 | 兴和社区 | 石*红 | 脱贫户 | 2 | 511228********4333 | 188*****070 | 因干旱 | 2 | 690 | |
8 | 新开村 | 胡*奎 | 脱贫户 | 4 | 512229********4230 | 136*****296 | 因干旱,玉米减产 | 4 | 1380 | |
9 | 新开村 | 胡*周 | 脱贫户 | 2 | 512229********4234 | 152*****015 | 因干旱,玉米减产 | 2 | 690 | |
10 | 新开村 | 胡*杰 | 脱贫户 | 2 | 512229********4239 | 173*****536 | 因干旱,玉米减产 | 2 | 690 | |
11 | 新开村 | 郭*平 | 脱贫户 | 5 | 500229********4335 | 152*****141 | 因干旱,玉米减产 | 5 | 1725 | |
12 | 新开村 | 陈*权 | 脱贫户 | 4 | 512229********4230 | 177*****213 | 因干旱,玉米减产 | 4 | 1380 | |
13 | 新开村 | 胡*菊 | 脱贫户 | 3 | 512229********4248 | 134*****738 | 因干旱,玉米减产 | 3 | 1035 | |
14 | 新开村 | 彭*香 | 脱贫户 | 2 | 512229********4249 | 139*****634 | 因干旱,玉米减产 | 2 | 690 | |
15 | 穴沱村 | 代*朝 | 一般户 | 1 | 512229********4234 | 182*****391 | 因干旱 | 1 | 345 | |
16 | 穴沱村 | 代*用 | 脱贫户 | 2 | 512229********4234 | 150*****370 | 因干旱 | 2 | 690 | |
17 | 骑龙村 | 曾*贵 | 低保户 | 2 | 512229********4335 | 178*****068 | 因干旱,玉米减产 | 2 | 690 | |
18 | 骑龙村 | 李*瑜 | 一般户 | 2 | 512229********4331 | 157*****656 | 因干旱,玉米减产 | 2 | 690 | |
合计: | 52 | 17940 |
扫一扫在手机打开当前页