[ 索引号 ] | 115002297592523420/2025-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助;乡村振兴;民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 城口县龙田镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-10 | [ 发布日期 ] | 2025-09-10 |
龙田镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域交通补助(第四批)公示表
龙田镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域交通补助 (第四批)公示表 | |||||||
监督电话:59506892 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 是否定额补助 | 务工省份 | 补贴金额 | 国扶系统地址 | 手机号码 |
1 | 冉光梅 | 511228********0823 | 是 | 江西省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 152****5003 |
2 | 王礼猛 | 500229********0719 | 是 | 广东省 | 400 | 城口县龙田乡团堡村 | 136****9959 |
3 | 刘波 | 500229********0816 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡联丰村 | 177****2256 |
4 | 罗保令 | 500229********0514 | 是 | 广东省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 185****8733 |
5 | 王会兴 | 512229********0892 | 是 | 贵州省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 187****4780 |
6 | 张瑞轩 | 512229********051X | 是 | 陕西省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 138****8847 |
7 | 何小芳 | 500229********3583 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡长茅村 | 136****5498 |
8 | 袁朝令 | 512229********0717 | 是 | 广东省 | 400 | 城口县龙田乡团堡村 | 136****6142 |
9 | 罗六红 | 512229********051X | 是 | 广东省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 159****5133 |
10 | 姚小琴 | 500229********3582 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡长茅村 | 136****5498 |
11 | 王成华 | 512229********051X | 是 | 贵州省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 138****5226 |
12 | 李娅 | 500229********3588 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡团堡村 | 191****7651 |
13 | 杨兰浪 | 500229********3572 | 是 | 江苏省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 185****8019 |
14 | 杜清明 | 500229********3589 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡四湾村 | 189****3277 |
15 | 曹艳 | 500383********2544 | 是 | 浙江省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 159****5020 |
16 | 李明刚 | 511228********0811 | 是 | 新疆维吾尔自治区 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 150****3602 |
17 | 王祥润 | 500229********0724 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡卫星村 | 189****6157 |
18 | 夏付华 | 511228********0519 | 是 | 辽宁省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 177****5696 |
19 | 左阳松 | 500229********0811 | 是 | 四川省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 153****0547 |
20 | 柯先念 | 500229********3589 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡长茅村 | 157****9428 |
21 | 汪广成 | 511027********8874 | 是 | 河北省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 187****4419 |
22 | 杜尚军 | 512229********0530 | 是 | 云南省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 151****6079 |
23 | 师锐 | 500229********0512 | 是 | 浙江省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 173****1221 |
24 | 杨志华 | 512229********0817 | 是 | 山西省 | 400 | 城口县龙田乡五里村 | 132****3665 |
25 | 刘胜兵 | 512229********0819 | 是 | 山西省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 189****2535 |
26 | 王成林 | 511228********051X | 是 | 河北省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 177****2665 |
27 | 邹云香 | 511602********2126 | 是 | 广东省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 158****8321 |
28 | 王廷宇 | 500229********0514 | 是 | 广东省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 183****2385 |
29 | 彭千里 | 511228********0815 | 是 | 河北省 | 400 | 城口县龙田乡五里村 | 191****3675 |
30 | 彭晓华 | 511228********0713 | 是 | 新疆维吾尔自治区 | 400 | 城口县龙田乡卫星村 | 150****2177 |
31 | 杨兴 | 500229********3572 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡五里村 | 177****2385 |
32 | 王军 | 500229********0723 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡团堡村 | 188****4478 |
33 | 李昌吉 | 500229********0816 | 是 | 河北省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 188****7810 |
34 | 彭欢 | 500229********3589 | 是 | 广东省 | 400 | 城口县龙田乡五里村 | 187****2331 |
35 | 邓建 | 500229********0514 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡联丰村 | 199****4975 |
36 | 陈吉毅 | 500229********0813 | 是 | 广东省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 131****6167 |
37 | 左思明 | 500229********0815 | 是 | 山东省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 177****7276 |
38 | 夏玉 | 500229********0529 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡长茅村 | 138****5031 |
39 | 秦绪均 | 512229********0518 | 是 | 陕西省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 139****0745 |
40 | 陈吉军 | 500229********0815 | 是 | 广东省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 176****5498 |
41 | 陶远才 | 512229********0713 | 是 | 江苏省 | 400 | 城口县龙田乡卫星村 | 138****7996 |
42 | 袁朝文 | 512229********0714 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡团堡村 | 153****0786 |
43 | 左洪云 | 512229********0813 | 是 | 河南省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 138****5589 |
44 | 李兵 | 511228********0817 | 是 | 山西省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 177****9872 |
45 | 唐胜菊 | 512229********0824 | 是 | 山西省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 189****2536 |
46 | 罗兰春 | 500229********0520 | 是 | 江苏省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 199****7811 |
47 | 左思袁 | 500229********3570 | 是 | 山东省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 176****5822 |
48 | 李秀检 | 511228********0517 | 是 | 江苏省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 185****4446 |
49 | 沈欢 | 500229********0829 | 是 | 四川省 | 400 | 城口县龙田乡联丰村 | 177****5395 |
合计 | 17200 |
扫一扫在手机打开当前页