[ 索引号 ] | 115002297592523420/2024-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县龙田乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-01 | [ 发布日期 ] | 2024-11-01 |
龙田乡2024年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域交通补助(第七批)公示
龙田乡2024年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域交通补助(第七批)公示表 | |||||||
监督电话:59506892 |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 是否定额补助 | 务工省份 | 补贴金额 | 国扶系统地址 | 手机号码 |
1 | 周世云 | 5112***********0519 | 是 | 河北省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 19********69 |
2 | 袁朝伟 | 5002***********0731 | 是 | 河南省 | 400 | 城口县龙田乡团堡村 | 15********60 |
3 | 袁鑫 | 5002***********0718 | 是 | 广东省 | 400 | 城口县龙田乡团堡村 | 18********65 |
4 | 鞠大平 | 5122***********0515 | 是 | 陕西省 | 400 | 城口县龙田乡四湾村 | 19********31 |
5 | 龙永海 | 5002***********3575 | 是 | 四川省 | 400 | 城口县龙田乡仓房村 | 17********93 |
6 | 郭昌奎 | 5112***********0513 | 是 | 河南省 | 400 | 城口县龙田乡中安村 | 17********03 |
7 | 张兆波 | 5002***********0525 | 是 | 上海市 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 17********79 |
8 | 夏付华 | 5112***********0519 | 是 | 辽宁省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 17********96 |
9 | 庞仁军 | 5122***********0517 | 是 | 甘肃省 | 400 | 城口县龙田乡仓房村 | 18********28 |
10 | 王廷宇 | 5002***********0514 | 是 | 山东省 | 400 | 城口县龙田乡长茅村 | 18********85 |
11 | 柳梅 | 5002***********0521 | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡仓房村 | 13********59 |
12 | 王淋钧 | 5002***********0814 | 是 | 福建省 | 400 | 城口县龙田乡五里村 | 19********32 |
13 | 袁朝文 | 5122***********0714 | 是 | 广东省 | 400 | 城口县龙田乡团堡村 | 15********92 |
14 | 杨林 | 5002***********081X | 是 | 重庆市 | 200 | 城口县龙田乡五里村 | 19********56 |
15 | 陈明江 | 5002***********0516 | 是 | 江苏省 | 400 | 城口县龙田乡仓房村 | 19********35 |
合计 | 5600 | ||||||
备注:县外市内务工人员2人400元,市外务工人员13人5200元。 |
扫一扫在手机打开当前页