[ 索引号 ] | 115002297592523420/2023-00030 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县龙田乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-28 | [ 发布日期 ] | 2023-12-28 |
城口县龙田乡2023年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域交通补助汇总表(第八批)
<
附件:3 | |||||
城口县龙田乡2023年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域交通补助汇总表(第八批) | |||||
填报单位(盖章):龙田乡人民政府 | |||||
序号 | 姓名 | 身份号码 | 联系电话 | 是否定额补助 | 定额/实名制票据 补助金额(元) |
1 | 敖春光 | 500229********0510 | 191****7796 | 是 | 200 |
2 | 徐友平 | 512229********0517 | 186****5424 | 是 | 200 |
3 | 袁开飞 | 500229********0529 | 183****1508 | 是 | 50 |
4 | 袁开顺 | 511228********0519 | 156****5338 | 是 | 200 |
5 | 李启建 | 500229********0511 | 187****0003 | 是 | 200 |
6 | 李继林 | 511228********0519 | 152****9165 | 是 | 200 |
7 | 林志富 | 511228********0815 | 188****9839 | 是 | 200 |
8 | 徐孝顺 | 512229********0519 | 173****5239 | 是 | 200 |
9 | 万传松 | 500229********0511 | 176****9484 | 是 | 50 |
合计: | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页