• 欧美俄罗斯乱妇_国产三级在线播放免费_最新的国产成人精品2021_无码少妇高潮喷水A片免费

    您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

    [ 索引号 ] 115002297688939851/2025-00009 [ 发文字号 ]
    [ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
    [ 发布机构 ] 城口县河鱼乡人民政府
    [ 成文日期 ] 2025-03-28 [ 发布日期 ] 2025-03-28

    城口县河鱼乡2025年2月社会救助人员公示

    20252月社会救助人员信息公开名单
    20252月,全乡共有特困人员62人、低保对象134278人、低保边缘家庭2556人、临时救0人次。城口县举报电话:5922387059225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:5922387059225590
    按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
    序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助事由
    (仅临时救助填写)
    备注
    1 河鱼乡 河鱼社区 邓绪国 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    2 河鱼乡 河鱼社区 张永权 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    3 河鱼乡 河鱼社区 刘从明 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    4 河鱼乡 河鱼社区 张道文 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    5 河鱼乡 河鱼社区 宋国兴 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    6 河鱼乡 河鱼社区 彭时俊 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    7 河鱼乡 河鱼社区 范天兴 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    8 河鱼乡 河鱼社区 张天方 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    9 河鱼乡 河鱼社区 袁从山 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    10 河鱼乡 河鱼社区 牟定友 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    11 河鱼乡 河鱼社区 刘尚荣 1 特困供养 1275

    12 河鱼乡 河鱼社区 范知文 1 特困供养 1275

    13 河鱼乡 河鱼社区 于词丰 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    14 河鱼乡 河鱼社区 张天绪 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    15 河鱼乡 平溪村 李光青 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    16 河鱼乡 平溪村 陈昌德 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    17 河鱼乡 平溪村 寇达明 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    18 河鱼乡 平溪村 殷同权 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    19 河鱼乡 平溪村 余少坤 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    20 河鱼乡 平溪村 邓久付 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    21 河鱼乡 平溪村 吴光德 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    22 河鱼乡 平溪村 文由成 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    23 河鱼乡 平溪村 周金柱 1 特困供养 1275

    24 河鱼乡 平溪村 曾凡明 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    25 河鱼乡 平溪村 朱泽林 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    26 河鱼乡 平溪村 蔡青山 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    27 河鱼乡 平溪村 陈登秀 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    28 河鱼乡 大店村 陈永祥 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    29 河鱼乡 大店村 刘成文 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    30 河鱼乡 大店村 李秀清 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    31 河鱼乡 高洪村 黎阳国 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    32 河鱼乡 高洪村 尤正明 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    33 河鱼乡 高洪村 艾品周 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    34 河鱼乡 高洪村 周习成 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    35 河鱼乡 高洪村 冯永章 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    36 河鱼乡 高洪村 付世成 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    37 河鱼乡 河鱼社区 李益坤 1 特困供养 1075

    38 河鱼乡 河鱼社区 陈大谷 1 特困供养 1475

    39 河鱼乡 河鱼社区 杨成榜 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    40 河鱼乡 河鱼社区 杨成林 1 特困供养 1475

    41 河鱼乡 河鱼社区 赵远平 1 特困供养 1275

    42 河鱼乡 河鱼社区 文木学 1 特困供养 1075

    43 河鱼乡 河鱼社区 蒲自国 1 特困供养 1075

    44 河鱼乡 河鱼社区 袁光坤 1 特困供养 1075

    45 河鱼乡 河鱼社区 张道顺 1 特困供养 1075

    46 河鱼乡 河鱼社区 胡学贵 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    47 河鱼乡 河鱼社区 李阳刚 1 特困供养 1075

    48 河鱼乡 河鱼社区 徐代明 1 特困供养 1075

    49 河鱼乡 河鱼社区 徐于翠 1 特困供养 1075

    50 河鱼乡 河鱼社区 曾纪明 1 特困供养 1475

    51 河鱼乡 河鱼社区 胡孝中 1 特困供养 1075

    52 河鱼乡 平溪村 冯前芝 1 特困供养 1475

    53 河鱼乡 平溪村 梅万茂 1 特困供养 1475

    54 河鱼乡 平溪村 范先福 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    55 河鱼乡 平溪村 谭金权 1 特困供养 1275

    56 河鱼乡 平溪村 文长军 1 特困供养 1275

    57 河鱼乡 大店村 田成秀 1 特困供养 1275

    58 河鱼乡 大店村 张代贵 1 特困供养 1275

    59 河鱼乡 大店村 刘胜前 1 特困供养 1075

    60 河鱼乡 大店村 徐佳祥 1 特困供养 1275

    61 河鱼乡 大店村 徐启国 1 特困供养 1275

    62 河鱼乡 两扇门村 曹纪超 1 特困供养 1075

    63 河鱼乡 河鱼社区 黄当安 1 城乡低保对象 610

    64 河鱼乡 河鱼社区 谭礼怀 2 城乡低保对象 1008

    65 河鱼乡 河鱼社区 周明秀 1 城乡低保对象 690

    66 河鱼乡 河鱼社区 姚洪兵 4 城乡低保对象 2324

    67 河鱼乡 河鱼社区 龙贵六 3 城乡低保对象 1766

    68 河鱼乡 河鱼社区 来东德 3 城乡低保对象 1679

    69 河鱼乡 河鱼社区 彭时芝 1 城乡低保对象 596

    70 河鱼乡 河鱼社区 于词成 1 城乡低保对象 464

    71 河鱼乡 河鱼社区 张儒田 1 城乡低保对象 608

    72 河鱼乡 河鱼社区 冯克平 4 城乡低保对象 1288

    73 河鱼乡 河鱼社区 范之云 3 城乡低保对象 1340

    74 河鱼乡 河鱼社区 王永兵 2 城乡低保对象 1320

    75 河鱼乡 河鱼社区 王太秀 2 城乡低保对象 1372

    76 河鱼乡 河鱼社区 王地友 1 城乡低保对象 610

    77 河鱼乡 河鱼社区 陈益均 6 城乡低保对象 1874

    78 河鱼乡 河鱼社区 温世英 2 城乡低保对象 770

    79 河鱼乡 河鱼社区 刘尚吉 4 城乡低保对象 1168

    80 河鱼乡 河鱼社区 王永合 2 城乡低保对象 1114

    81 河鱼乡 河鱼社区 李祖碧 1 城乡低保对象 600

    82 河鱼乡 河鱼社区 毛欣渝 1 城乡低保对象 710

    83 河鱼乡 河鱼社区 高成术 2 城乡低保对象 540

    84 河鱼乡 河鱼社区 廖地翠 1 城乡低保对象 252

    85 河鱼乡 河鱼社区 徐代明 1 城乡低保对象 287

    86 河鱼乡 河鱼社区 王涵 1 城乡低保对象 710

    87 河鱼乡 河鱼社区 周明权 1 城乡低保对象 488

    88 河鱼乡 河鱼社区 袁群祥 2 城乡低保对象 1440

    89 河鱼乡 河鱼社区 张本翠 1 城乡低保对象 174

    90 河鱼乡 河鱼社区 曾立彬 1 城乡低保对象 610

    91 河鱼乡 河鱼社区 彭时建 3 城乡低保对象 1494

    92 河鱼乡 河鱼社区 张利军 1 城乡低保对象 478

    93 河鱼乡 河鱼社区 黄当碧 1 城乡低保对象 810

    94 河鱼乡 河鱼社区 文长鑫 1 城乡低保对象 710

    95 河鱼乡 河鱼社区 袁从明 1 城乡低保对象 467

    96 河鱼乡 河鱼社区 李华友 3 城乡低保对象 577

    97 河鱼乡 河鱼社区 祝仕君 3 城乡低保对象 1173

    98 河鱼乡 河鱼社区 文木勋 3 城乡低保对象 374

    99 河鱼乡 河鱼社区 刘尚玖 1 城乡低保对象 514

    100 河鱼乡 河鱼社区 吕碧琼 2 城乡低保对象 1434

    101 河鱼乡 河鱼社区 符纯祥 1 城乡低保对象 470

    102 河鱼乡 河鱼社区 袁天珍 3 城乡低保对象 802

    103 河鱼乡 河鱼社区 于词伟 4 城乡低保对象 988

    104 河鱼乡 河鱼社区 林光珍 1 城乡低保对象 650

    105 河鱼乡 河鱼社区 袁光成 2 城乡低保对象 1360

    106 河鱼乡 河鱼社区 宋传平 1 城乡低保对象 663

    107 河鱼乡 河鱼社区 李桂平 5 城乡低保对象 1885

    108 河鱼乡 河鱼社区 张传元 2 城乡低保对象 1260

    109 河鱼乡 平溪村 田习碧 1 城乡低保对象 544

    110 河鱼乡 平溪村 庞玉品 5 城乡低保对象 1805

    111 河鱼乡 平溪村 徐万忠 1 城乡低保对象 453

    112 河鱼乡 平溪村 廖地友 4 城乡低保对象 3200

    113 河鱼乡 平溪村 冉龙青 3 城乡低保对象 1165

    114 河鱼乡 平溪村 张绍荣 1 城乡低保对象 602

    115 河鱼乡 平溪村 黄秀春 2 城乡低保对象 1042

    116 河鱼乡 平溪村 廖帮春 1 城乡低保对象 498

    117 河鱼乡 平溪村 王邦鑫 1 城乡低保对象 710

    118 河鱼乡 平溪村 冯博 1 城乡低保对象 645

    119 河鱼乡 平溪村 汪成会 2 城乡低保对象 944

    120 河鱼乡 平溪村 刘运友 1 城乡低保对象 602

    121 河鱼乡 平溪村 符必贤 3 城乡低保对象 983

    122 河鱼乡 平溪村 张瑞粤 2 城乡低保对象 1196

    123 河鱼乡 平溪村 邓久福 1 城乡低保对象 610

    124 河鱼乡 平溪村 文由辉 1 城乡低保对象 481

    125 河鱼乡 平溪村 杨达安 1 城乡低保对象 500

    126 河鱼乡 平溪村 沈景明 2 城乡低保对象 864

    127 河鱼乡 平溪村 邓选贵 3 城乡低保对象 1498

    128 河鱼乡 平溪村 朱学成 2 城乡低保对象 832

    129 河鱼乡 平溪村 周嗣芝 2 城乡低保对象 908

    130 河鱼乡 平溪村 文飞扬 3 城乡低保对象 1315

    131 河鱼乡 平溪村 文木高 2 城乡低保对象 1088

    132 河鱼乡 平溪村 杨达中 3 城乡低保对象 1450

    133 河鱼乡 平溪村 黄在明 1 城乡低保对象 652

    134 河鱼乡 平溪村 张瑞泽 1 城乡低保对象 850

    135 河鱼乡 平溪村 魏觉寿 2 城乡低保对象 1130

    136 河鱼乡 平溪村 李启琼 4 城乡低保对象 1468

    137 河鱼乡 平溪村 温世杰 1 城乡低保对象 570

    138 河鱼乡 平溪村 魏觉安 1 城乡低保对象 609

    139 河鱼乡 平溪村 熊世贵 2 城乡低保对象 952

    140 河鱼乡 平溪村 陈昌友 1 城乡低保对象 505

    141 河鱼乡 平溪村 文木全 4 城乡低保对象 2032

    142 河鱼乡 平溪村 鲁从贵 4 城乡低保对象 2044

    143 河鱼乡 平溪村 邓选成 1 城乡低保对象 629

    144 河鱼乡 平溪村 卢存艳 3 城乡低保对象 1654

    145 河鱼乡 平溪村 王地秀 3 城乡低保对象 1168

    146 河鱼乡 平溪村 冯前秀 2 城乡低保对象 1180

    147 河鱼乡 平溪村 田洪嫒 3 城乡低保对象 1827

    148 河鱼乡 平溪村 陈昌翠 1 城乡低保对象 193

    149 河鱼乡 平溪村 毛永珍 1 城乡低保对象 370

    150 河鱼乡 平溪村 朱志玲 3 城乡低保对象 941

    151 河鱼乡 平溪村 王紫燃 1 城乡低保对象 675

    152 河鱼乡 两扇门村 张良兵 3 城乡低保对象 1006

    153 河鱼乡 两扇门村 张昌银 1 城乡低保对象 370

    154 河鱼乡 两扇门村 罗清兴 1 城乡低保对象 570

    155 河鱼乡 两扇门村 李阳芝 1 城乡低保对象 560

    156 河鱼乡 两扇门村 陈大常 1 城乡低保对象 562

    157 河鱼乡 两扇门村 向发芝 1 城乡低保对象 668

    158 河鱼乡 两扇门村 向国军 5 城乡低保对象 995

    159 河鱼乡 两扇门村 蔡小琴 1 城乡低保对象 850

    160 河鱼乡 两扇门村 温楚江 1 城乡低保对象 610

    161 河鱼乡 两扇门村 张维祥 1 城乡低保对象 351

    162 河鱼乡 两扇门村 李付成 2 城乡低保对象 634

    163 河鱼乡 两扇门村 李克华 1 城乡低保对象 309

    164 河鱼乡 高洪村 李中英 3 城乡低保对象 403

    165 河鱼乡 高洪村 伍伦学 2 城乡低保对象 990

    166 河鱼乡 高洪村 赵长成 1 城乡低保对象 473

    167 河鱼乡 高洪村 毛安秀 1 城乡低保对象 339

    168 河鱼乡 高洪村 张昌俊 5 城乡低保对象 1685

    169 河鱼乡 高洪村 胡孝山 5 城乡低保对象 1060

    170 河鱼乡 高洪村 黎术祥 2 城乡低保对象 1700

    171 河鱼乡 高洪村 毛帮玉 4 城乡低保对象 1588

    172 河鱼乡 高洪村 李禄伟 2 城乡低保对象 1308

    173 河鱼乡 高洪村 尤正全 4 城乡低保对象 1476

    174 河鱼乡 高洪村 马春辉 4 城乡低保对象 2148

    175 河鱼乡 高洪村 杨文志 1 城乡低保对象 667

    176 河鱼乡 高洪村 黎仁杰 2 城乡低保对象 958

    177 河鱼乡 高洪村 袁从秀 1 城乡低保对象 631

    178 河鱼乡 高洪村 曾继春 2 城乡低保对象 556

    179 河鱼乡 大店村 徐代翠 1 城乡低保对象 580

    180 河鱼乡 大店村 彭军 1 城乡低保对象 610

    181 河鱼乡 大店村 符代秀 1 城乡低保对象 615

    182 河鱼乡 大店村 庞先贵 6 城乡低保对象 2114

    183 河鱼乡 大店村 冯久祥 2 城乡低保对象 288

    184 河鱼乡 大店村 黄国伦 1 城乡低保对象 790

    185 河鱼乡 大店村 黄国付 1 城乡低保对象 194

    186 河鱼乡 大店村 刘明香 2 城乡低保对象 760

    187 河鱼乡 大店村 徐佳友 3 城乡低保对象 1470

    188 河鱼乡 大店村 黄国香 1 城乡低保对象 529

    189 河鱼乡 大店村 冯久平 2 城乡低保对象 1338

    190 河鱼乡 大店村 陈显清 4 城乡低保对象 836

    191 河鱼乡 大店村 郑发祥 3 城乡低保对象 1430

    192 河鱼乡 大店村 刘德芳 4 城乡低保对象 1728

    193 河鱼乡 大店村 符必祥 1 城乡低保对象 350

    194 河鱼乡 大店村 刘降清 1 城乡低保对象 409

    195 河鱼乡 大店村 刘德兵 5 城乡低保对象 1135

    196 河鱼乡 大店村 张代文 1 城乡低保对象 580

    197 河鱼乡 畜牧村 李云中 3 低保边缘家庭


    198 河鱼乡 畜牧村 邓良山 3 低保边缘家庭


    199 河鱼乡 畜牧村 蔡必柱 2 低保边缘家庭


    200 河鱼乡 大店村 许业安 2 低保边缘家庭


    201 河鱼乡 大店村 刘胜祥 2 低保边缘家庭


    202 河鱼乡 大店村 刘成刚 1 低保边缘家庭


    203 河鱼乡 大店村 李红明 1 低保边缘家庭


    204 河鱼乡 平溪村 杜国凤 2 低保边缘家庭


    205 河鱼乡 平溪村 王自清 3 低保边缘家庭


    206 河鱼乡 平溪村 桂大芝 2 低保边缘家庭


    207 河鱼乡 平溪村 张道富 3 低保边缘家庭


    208 河鱼乡 平溪村 毛永均 1 低保边缘家庭


    209 河鱼乡 平溪村 徐万菊 1 低保边缘家庭


    210 河鱼乡 平溪村 李银秀 2 低保边缘家庭


    211 河鱼乡 平溪村 王威 3 低保边缘家庭


    212 河鱼乡 平溪村 彭书成 3 低保边缘家庭


    213 河鱼乡 平溪村 于延恩 4 低保边缘家庭


    214 河鱼乡 平溪村 温仕恒 3 低保边缘家庭


    215 河鱼乡 河鱼社区 袁开润 2 低保边缘家庭


    216 河鱼乡 河鱼社区 黄当翠 1 低保边缘家庭


    217 河鱼乡 河鱼社区 邵家友 3 低保边缘家庭


    218 河鱼乡 河鱼社区 胡孝春 4 低保边缘家庭


    219 河鱼乡 河鱼社区 张碧添 1 低保边缘家庭


    220 河鱼乡 高洪村 伍应华 2 低保边缘家庭


    221 河鱼乡 高洪村 杨文均 2 低保边缘家庭



    扫一扫在手机打开当前页