欧美俄罗斯乱妇_国产三级在线播放免费_最新的国产成人精品2021_无码少妇高潮喷水A片免费

您当前的位置:首页>街镇>高观镇人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

高观镇 2025年9月社会救助人员信息公示

日期:2025-09-16

20259月社会救助人员信息公开名单
20259月,全县共有特困人员1855人、低保对象4877户10601人、低保边缘家庭904户2536人、临时救助96人次。城口县举报电话:5922387059225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:5922387059225590
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助事由
(仅临时救助填写)
备注
1 高观镇 白岩村 王先成 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
2 高观镇 白岩村 夏庆祝 1 特困供养 1301

3 高观镇 白岩村 黄仁轩 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
4 高观镇 白岩村 刘明华 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
5 高观镇 白岩村 唐胜友 1 特困供养 1501

6 高观镇 白岩村 李诗平 1 特困供养 1501

7 高观镇 白岩村 周昔前 2 城乡低保对象 1330

8 高观镇 白岩村 邱友东 1 城乡低保对象 730

9 高观镇 白岩村 陈昌菊 2 城乡低保对象 1012

10 高观镇 白岩村 谢中魁 1 城乡低保对象 870

11 高观镇 白岩村 蒋灯春 2 城乡低保对象 1200

12 高观镇 白岩村 王履文 3 城乡低保对象 1468

13 高观镇 白岩村 颜中明 2 城乡低保对象 840

14 高观镇 白岩村 严文秀 1 城乡低保对象 524

15 高观镇 白岩村 罗灯清 2 城乡低保对象 872

16 高观镇 白岩村 张国曲 1 城乡低保对象 730

17 高观镇 白岩村 奚光琼 1 城乡低保对象 524

18 高观镇 白岩村 颜中前 2 城乡低保对象 974

19 高观镇 白岩村 朱令 1 城乡低保对象 770

20 高观镇 白岩村 陈明碧 1 城乡低保对象 592

21 高观镇 白岩村 陈正元 1 城乡低保对象 462

22 高观镇 白岩村 刘万棚 2 城乡低保对象 1016

23 高观镇 白岩村 张国菊 1 城乡低保对象 508

24 高观镇 白岩村 康兴州 2 城乡低保对象 1152

25 高观镇 白岩村 肖开全 2 城乡低保对象 1316

26 高观镇 白岩村 李成安 2 城乡低保对象 1250

27 高观镇 白岩村 范天碧 1 城乡低保对象 870

28 高观镇 白岩村 阳娟 3 城乡低保对象 985

29 高观镇 白岩村 陈宗碧 2 城乡低保对象 1216

30 高观镇 白岩村 张玉兵 5 城乡低保对象 3005

31 高观镇 白岩村 范明秦 3 城乡低保对象 1268

32 高观镇 白岩村 刘德明 6 低保边缘家庭


33 高观镇 白岩村 李春顺 2 低保边缘家庭


34 高观镇 白岩村 朱发荣 1 低保边缘家庭


35 高观镇 白岩村 张勇 2 低保边缘家庭


36 高观镇 白岩村 贺洪英 1 低保边缘家庭


37 高观镇 茨竹村 肖良付 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
38 高观镇 茨竹村 向顺安 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
39 高观镇 茨竹村 熊胜前 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
40 高观镇 茨竹村 李生福 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
41 高观镇 茨竹村 向顺和 1 特困供养 1101

42 高观镇 茨竹村 向顺敬 1 特困供养 1301

43 高观镇 茨竹村 王克云 1 特困供养 1501

44 高观镇 茨竹村 李成静 1 城乡低保对象 730

45 高观镇 茨竹村 刘明碧 1 城乡低保对象 730

46 高观镇 茨竹村 周德全 2 城乡低保对象 940

47 高观镇 茨竹村 谭方群 1 城乡低保对象 670

48 高观镇 茨竹村 胡纯贵 2 城乡低保对象 1084

49 高观镇 茨竹村 谢中碧 1 城乡低保对象 730

50 高观镇 茨竹村 林光兵 1 城乡低保对象 690

51 高观镇 茨竹村 李生发 2 城乡低保对象 1280

52 高观镇 茨竹村 杨正权 1 城乡低保对象 655

53 高观镇 茨竹村 周吉伍 1 城乡低保对象 505

54 高观镇 茨竹村 潘学碧 1 城乡低保对象 612

55 高观镇 茨竹村 王明东 1 城乡低保对象 523

56 高观镇 茨竹村 余明见 2 城乡低保对象 980

57 高观镇 茨竹村 唐天书 2 城乡低保对象 1066

58 高观镇 茨竹村 王克清 2 城乡低保对象 1242

59 高观镇 茨竹村 刘友勤 2 城乡低保对象 1404

60 高观镇 茨竹村 柏渐兴 2 城乡低保对象 1190

61 高观镇 茨竹村 张国安 1 城乡低保对象 710

62 高观镇 茨竹村 刘鲁权 1 城乡低保对象 600

63 高观镇 茨竹村 向顺杰 2 城乡低保对象 1308

64 高观镇 茨竹村 范开翠 1 低保边缘家庭


65 高观镇 茨竹村 向贤军 4 低保边缘家庭


66 高观镇 茨竹村 符必清 2 低保边缘家庭


67 高观镇 茨竹村 康万碧 1 低保边缘家庭


68 高观镇 东红村 严加祥 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
69 高观镇 东红村 莫远堂 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
70 高观镇 东红村 符代成 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
71 高观镇 东红村 黄耀青 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
72 高观镇 东红村 余永安 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
73 高观镇 东红村 符代清 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
74 高观镇 东红村 革继纯 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
75 高观镇 东红村 黄楚香 1 特困供养 1301

76 高观镇 东红村 黄耀安 1 特困供养 1101

77 高观镇 东红村 黎金田 1 特困供养 1301

78 高观镇 东红村 黄耀碧 1 城乡低保对象 690

79 高观镇 东红村 王景兵 2 城乡低保对象 1102

80 高观镇 东红村 胡棉忠 1 城乡低保对象 730

81 高观镇 东红村 苏怀兵 4 城乡低保对象 2360

82 高观镇 东红村 何青松 1 城乡低保对象 730

83 高观镇 东红村 李世俊 3 城乡低保对象 2000

84 高观镇 东红村 黄林 1 城乡低保对象 730

85 高观镇 东红村 卓尚友 1 城乡低保对象 730

86 高观镇 东红村 李世军 2 城乡低保对象 900

87 高观镇 东红村 朱德翠 5 城乡低保对象 2860

88 高观镇 东红村 李成兴 2 城乡低保对象 1240

89 高观镇 东红村 代付顺 1 城乡低保对象 690

90 高观镇 东红村 罗德顺 1 城乡低保对象 590

91 高观镇 东红村 黎金照 3 低保边缘家庭


92 高观镇 东红村 杨昌翠 1 低保边缘家庭


93 高观镇 东红村 黄耀贵 2 低保边缘家庭


94 高观镇 东红村 胡旭 2 低保边缘家庭


95 高观镇 东升村 王自均 1 特困供养 1501

96 高观镇 东升村 罗仁全 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
97 高观镇 东升村 蒲云德 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
98 高观镇 东升村 陈昌德 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
99 高观镇 东升村 唐作万 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
100 高观镇 东升村 陈克祥 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
101 高观镇 东升村 郭祥美 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
102 高观镇 东升村 杨天玉 1 特困供养 1301

103 高观镇 东升村 周明章 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
104 高观镇 东升村 易永志 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
105 高观镇 东升村 杨开付 1 特困供养 1301

106 高观镇 东升村 何光涛 1 特困供养 1301

107 高观镇 东升村 周世恒 1 特困供养 1301

108 高观镇 东升村 吴怀碧 1 特困供养 1501

109 高观镇 东升村 王世元 1 特困供养 1301

110 高观镇 东升村 许国兴 1 城乡低保对象 730

111 高观镇 东升村 郭孝刚 2 城乡低保对象 1030

112 高观镇 东升村 万世明 2 城乡低保对象 1080

113 高观镇 东升村 孙帮文 1 城乡低保对象 630

114 高观镇 东升村 丁尚刚 4 城乡低保对象 2508

115 高观镇 东升村 徐光华 1 城乡低保对象 430

116 高观镇 东升村 王代华 1 城乡低保对象 510

117 高观镇 东升村 宋坤碧 1 城乡低保对象 510

118 高观镇 东升村 杨玖山 2 城乡低保对象 1188

119 高观镇 东升村 包善清 2 城乡低保对象 1238

120 高观镇 东升村 林兴祥 3 城乡低保对象 1519

121 高观镇 东升村 周兴才 4 城乡低保对象 1884

122 高观镇 东升村 陈克峰 1 城乡低保对象 443

123 高观镇 东升村 陈振翠 1 城乡低保对象 535

124 高观镇 东升村 杨开全 2 城乡低保对象 1360

125 高观镇 东升村 杨国健 1 城乡低保对象 690

126 高观镇 东升村 郭祥平 6 城乡低保对象 3796

127 高观镇 东升村 苏理财 5 城乡低保对象 2795

128 高观镇 东升村 付少英 1 城乡低保对象 690

129 高观镇 东升村 胡开翠 2 城乡低保对象 1320

130 高观镇 东升村 何在孟 3 城乡低保对象 1850

131 高观镇 东升村 林清全 2 城乡低保对象 1062

132 高观镇 东升村 陈孝奎 4 低保边缘家庭


133 高观镇 复兴村 袁佑明 1 特困供养 1301

134 高观镇 复兴村 袁锡恒 1 特困供养 1301

135 高观镇 复兴村 李诗泽 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
136 高观镇 复兴村 李垂清 1 特困供养 1301

137 高观镇 复兴村 李垂恩 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
138 高观镇 复兴村 陈良春 1 特困供养 1101

139 高观镇 复兴村 覃真元 1 特困供养 1301

140 高观镇 复兴村 袁佑伍 1 特困供养 1301

141 高观镇 复兴村 段端成 1 特困供养 1301

142 高观镇 复兴村 彭玉兵 1 城乡低保对象 690

143 高观镇 复兴村 周艳 4 城乡低保对象 1948

144 高观镇 复兴村 卢地国 2 城乡低保对象 1124

145 高观镇 复兴村 陈良富 3 城乡低保对象 2090

146 高观镇 复兴村 李祖碧 1 城乡低保对象 690

147 高观镇 复兴村 黄金碧 2 城乡低保对象 1220

148 高观镇 复兴村 尤开亮 1 城乡低保对象 601

149 高观镇 复兴村 刘喜艮 1 城乡低保对象 578

150 高观镇 复兴村 潘大财 2 城乡低保对象 1338

151 高观镇 复兴村 陈洪根 2 城乡低保对象 1220

152 高观镇 复兴村 周开明 2 城乡低保对象 1114

153 高观镇 复兴村 杜文华 1 城乡低保对象 575

154 高观镇 复兴村 唐玖国 2 城乡低保对象 1208

155 高观镇 复兴村 刘汝得 1 城乡低保对象 689

156 高观镇 复兴村 陈太兵 1 城乡低保对象 503

157 高观镇 复兴村 曾朝东 1 城乡低保对象 690

158 高观镇 复兴村 向以清 3 城乡低保对象 1870

159 高观镇 复兴村 冉启秀 2 城乡低保对象 922

160 高观镇 复兴村 易世碧 1 城乡低保对象 575

161 高观镇 复兴村 张成绪 1 城乡低保对象 585

162 高观镇 复兴村 邓祖平 1 临时救助 1000

163 高观镇 复兴村 陈易汝 2 低保边缘家庭


164 高观镇 复兴村 李元菊 3 低保边缘家庭


165 高观镇 复兴村 谢忠秀 1 低保边缘家庭


166 高观镇 复兴村 曾朝迷 5 低保边缘家庭


167 高观镇 高观村 向美清 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
168 高观镇 高观村 彭选林 1 特困供养 1101

169 高观镇 高观村 高成英 1 特困供养 1301

170 高观镇 高观村 钱春香 1 城乡低保对象 785

171 高观镇 高观村 高成玖 1 城乡低保对象 508

172 高观镇 高观村 赵洪兵 4 城乡低保对象 2240

173 高观镇 高观村 邹明兴 2 城乡低保对象 926

174 高观镇 高观村 张国青 1 城乡低保对象 640

175 高观镇 高观村 胡义贵 1 城乡低保对象 739

176 高观镇 高观村 苏晶晶 3 城乡低保对象 1451

177 高观镇 高观村 向美权 1 城乡低保对象 619

178 高观镇 高观村 宋厚春 1 城乡低保对象 432

179 高观镇 高观村 王祖发 1 城乡低保对象 630

180 高观镇 高观村 郑明友 1 城乡低保对象 690

181 高观镇 高观村 彭益政 3 城乡低保对象 2110

182 高观镇 高观村 安德伟 2 城乡低保对象 1084

183 高观镇 高观村 万文忠 4 低保边缘家庭


184 高观镇 高观村 向贵林 2 低保边缘家庭


185 高观镇 蒲池村 柯玉全 1 特困供养 1301

186 高观镇 蒲池村 周相仁 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
187 高观镇 蒲池村 朱光明 1 特困供养 1301

188 高观镇 蒲池村 王地轩 1 特困供养 1301

189 高观镇 蒲池村 范天才 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
190 高观镇 蒲池村 朱应秀 1 特困供养 1301

191 高观镇 蒲池村 吴光孝 1 特困供养 1501

192 高观镇 蒲池村 颜启付 1 特困供养 1301

193 高观镇 蒲池村 周代明 1 特困供养 1301

194 高观镇 蒲池村 陈春刚 2 城乡低保对象 1370

195 高观镇 蒲池村 尹久才 2 城乡低保对象 1260

196 高观镇 蒲池村 张为后 1 城乡低保对象 670

197 高观镇 蒲池村 唐关伟 2 城乡低保对象 930

198 高观镇 蒲池村 张国朋 4 城乡低保对象 2564

199 高观镇 蒲池村 张为秀 1 城乡低保对象 620

200 高观镇 蒲池村 廖地平 2 城乡低保对象 1140

201 高观镇 蒲池村 余长德 2 城乡低保对象 1240

202 高观镇 蒲池村 张国兵 2 城乡低保对象 1100

203 高观镇 蒲池村 张国凡 1 城乡低保对象 357

204 高观镇 蒲池村 朱应祥 2 城乡低保对象 918

205 高观镇 蒲池村 陈华全 1 城乡低保对象 353

206 高观镇 蒲池村 潘德银 1 城乡低保对象 705

207 高观镇 蒲池村 周生全 1 城乡低保对象 640

208 高观镇 蒲池村 唐江航 1 城乡低保对象 770

209 高观镇 蒲池村 谭克友 1 城乡低保对象 534

210 高观镇 蒲池村 李少玉 1 城乡低保对象 830

211 高观镇 蒲池村 陈华松 2 城乡低保对象 1240

212 高观镇 蒲池村 唐关云 2 低保边缘家庭


213 高观镇 蒲池村 陈文翠 1 低保边缘家庭


214 高观镇 社区 周世权 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
215 高观镇 社区 李前顺 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
216 高观镇 社区 袁胜秀 1 特困供养 1301

217 高观镇 社区 何明祥 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
218 高观镇 社区 夏庆仲 1 特困供养 1301

219 高观镇 社区 马洪清 1 城乡低保对象 720

220 高观镇 社区 向秀元 1 城乡低保对象 830

221 高观镇 社区 彭玲玲 2 城乡低保对象 1740

222 高观镇 社区 蒋旭寿 2 城乡低保对象 1440

223 高观镇 社区 严旭辉 1 城乡低保对象 870

224 高观镇 社区 刘思琪 1 城乡低保对象 870

225 高观镇 社区 张国喜 1 城乡低保对象 830

226 高观镇 社区 谢中亮 1 城乡低保对象 780

227 高观镇 社区 刘孝明 1 城乡低保对象 870

228 高观镇 社区 牟永华 1 城乡低保对象 700

229 高观镇 社区 于小东 4 城乡低保对象 3268

230 高观镇 社区 李阳珍 1 城乡低保对象 610

231 高观镇 社区 周晓光 4 城乡低保对象 2448

232 高观镇 社区 陈燕 3 城乡低保对象 2470

233 高观镇 社区 彭祚钢 1 城乡低保对象 520

234 高观镇 社区 邓光荣 1 城乡低保对象 870

235 高观镇 社区 姚德素 4 低保边缘家庭


236 高观镇 施礼村 王明友 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
237 高观镇 施礼村 杜文均 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
238 高观镇 施礼村 袁开兵 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
239 高观镇 施礼村 李昌必 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
240 高观镇 施礼村 徐代敏 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
241 高观镇 施礼村 向以均 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
242 高观镇 施礼村 廖达三 1 特困供养 1301

243 高观镇 施礼村 周先明 1 特困供养 1301

244 高观镇 施礼村 王立光 1 特困供养 1101

245 高观镇 施礼村 朱督炳 1 特困供养 1301

246 高观镇 施礼村 王明芝 1 特困供养 1301

247 高观镇 施礼村 王雪 1 城乡低保对象 730

248 高观镇 施礼村 向启华 1 城乡低保对象 870

249 高观镇 施礼村 姜术清 1 城乡低保对象 561

250 高观镇 施礼村 刘永聪 1 城乡低保对象 530

251 高观镇 施礼村 王明久 1 城乡低保对象 660

252 高观镇 施礼村 张兵 2 城乡低保对象 1360

253 高观镇 施礼村 陈爱兵 1 城乡低保对象 730

254 高观镇 施礼村 童召全 1 城乡低保对象 570

255 高观镇 施礼村 张国佑 3 城乡低保对象 1865

256 高观镇 施礼村 夏庆合 1 城乡低保对象 628

257 高观镇 施礼村 向启东 1 城乡低保对象 730

258 高观镇 施礼村 杨培明 2 城乡低保对象 1380

259 高观镇 施礼村 赖周红 2 城乡低保对象 1300

260 高观镇 施礼村 陈芬 2 城乡低保对象 1160

261 高观镇 施礼村 刘申均 4 城乡低保对象 1816

262 高观镇 施礼村 文长春 1 城乡低保对象 690

263 高观镇 施礼村 谢乐富 4 城乡低保对象 2820

264 高观镇 施礼村 王建全 2 城乡低保对象 1120

265 高观镇 施礼村 胡忠洲 1 城乡低保对象 554

266 高观镇 施礼村 向可清 2 城乡低保对象 1320

267 高观镇 施礼村 余长洲 2 城乡低保对象 1380

268 高观镇 施礼村 高登银 1 临时救助 2000

269 高观镇 施礼村 谢方琼 1 临时救助 3000

270 高观镇 施礼村 李庆翠 1 低保边缘家庭


271 高观镇 施礼村 谢云树 1 低保边缘家庭


272 高观镇 施礼村 王立德 2 低保边缘家庭


273 高观镇 施礼村 向成联 2 低保边缘家庭


274 高观镇 施礼村 铙邦杰 1 低保边缘家庭


275 高观镇 双竹村 肖继兵 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
276 高观镇 双竹村 田习春 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
277 高观镇 双竹村 邱仁义 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
278 高观镇 双竹村 邬曲兵 1 特困供养 1301

279 高观镇 双竹村 王道容 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
280 高观镇 双竹村 王立顺 1 特困供养 1501

281 高观镇 双竹村 邱仁恩 1 特困供养 1101

282 高观镇 双竹村 杨述珍 1 特困供养 1301

283 高观镇 双竹村 王立芳 3 城乡低保对象 2090

284 高观镇 双竹村 陈仕兵 3 城乡低保对象 1333

285 高观镇 双竹村 贺洪权 1 城乡低保对象 730

286 高观镇 双竹村 邓代倾 2 城乡低保对象 1098

287 高观镇 双竹村 陈洪友 1 城乡低保对象 620

288 高观镇 双竹村 李思明 2 城乡低保对象 560

289 高观镇 双竹村 邓兰春 3 城乡低保对象 1180

290 高观镇 双竹村 陈兴春 5 城乡低保对象 2960

291 高观镇 双竹村 吴维友 1 城乡低保对象 690

292 高观镇 双竹村 张德洪 5 城乡低保对象 2070

293 高观镇 双竹村 罗贤奎 3 低保边缘家庭


294 高观镇 渭溪村 杨昌品 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
295 高观镇 渭溪村 杨昌正 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
296 高观镇 渭溪村 彭于道 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
297 高观镇 渭溪村 李开万 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
298 高观镇 渭溪村 周洪章 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
299 高观镇 渭溪村 陈廷清 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
300 高观镇 渭溪村 邱友少 1 特困供养 1301

301 高观镇 渭溪村 喻大祥 1 特困供养 1301

302 高观镇 渭溪村 邓本和 1 特困供养 1301

303 高观镇 渭溪村 吴兴平 1 特困供养 1301

304 高观镇 渭溪村 吴兴珍 1 特困供养 1301

305 高观镇 渭溪村 喻从德 1 特困供养 1301

306 高观镇 渭溪村 邓本兴 1 特困供养 1301

307 高观镇 渭溪村 邓习仲 1 特困供养 1301

308 高观镇 渭溪村 邓庆友 1 城乡低保对象 630

309 高观镇 渭溪村 李开成 1 城乡低保对象 615

310 高观镇 渭溪村 吴怀琴 3 城乡低保对象 1760

311 高观镇 渭溪村 邓习成 2 城乡低保对象 1180

312 高观镇 渭溪村 邓习祥 1 城乡低保对象 566

313 高观镇 渭溪村 周和松 3 城乡低保对象 2008

314 高观镇 渭溪村 张祥贵 3 城乡低保对象 1682

315 高观镇 渭溪村 彭仲才 2 城乡低保对象 1070

316 高观镇 渭溪村 革纪祥 1 城乡低保对象 557

317 高观镇 渭溪村 彭书春 2 城乡低保对象 1142

318 高观镇 渭溪村 袁万霞 1 城乡低保对象 770

319 高观镇 渭溪村 周晓涵 1 城乡低保对象 730

320 高观镇 渭溪村 易守平 1 城乡低保对象 609

321 高观镇 渭溪村 谢明高 1 城乡低保对象 650

322 高观镇 渭溪村 彭中全 1 城乡低保对象 447

323 高观镇 渭溪村 廖文春 1 城乡低保对象 730

324 高观镇 渭溪村 杜洪志 2 城乡低保对象 1308

325 高观镇 渭溪村 杜文翠 1 城乡低保对象 680

326 高观镇 渭溪村 彭书贵 2 城乡低保对象 1370

327 高观镇 渭溪村 毛坤甲 2 城乡低保对象 1162

328 高观镇 渭溪村 刘四有 1 临时救助 1000

329 高观镇 渭溪村 周兴章 2 低保边缘家庭


330 高观镇 渭溪村 钟金羽 1 低保边缘家庭


331 高观镇 渭溪村 罗跃珍 1 低保边缘家庭


332 高观镇 渭溪村 刘光美 2 低保边缘家庭



扫一扫在手机打开当前页