[ 索引号 ] | 115002297626504993/2025-00030 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县葛城街道办事处 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-09 | [ 发布日期 ] | 2025-09-09 |
2025年城口县脱贫人口(含防止返贫监测对象)第四批脱贫户跨区域就业交通补助公示表
2025年城口县脱贫人口(含防止返贫监测对象)第四批脱贫户跨区域就业交通补助公示表 | ||||||||
享受年份 | 身份证 | 姓名 | 手机号码 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
2025 | 5002*********0234 | 李双 | 19*******55 | 庙垭村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5002*********0214 | 周亮 | 15*******12 | 庙垭村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5002*********0015 | 罗春晨 | 15*******58 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 海南省 | 400 |
2025 | 5002*********0048 | 陈娜 | 15*******64 | 庙垭村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5112*********0025 | 李坤珍 | 13*******63 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 5002*********0021 | 江燕 | 15*******74 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 5002*********4346 | 李吉波 | 18*******79 | 东方红社区 | 定额 | 市外就业 | 海南省 | 400 |
2025 | 5112*********0010 | 李坤福 | 13*******46 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 海南省 | 400 |
2025 | 5112*********0014 | 余发光 | 13*******71 | 东方红二村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5002*********0033 | 谭希 | 15*******16 | 桂花井社区 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5002*********0022 | 康颖 | 13*******16 | 庙垭村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5002*********0023 | 凌颖 | 15*******97 | 桂花井社区 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
合计 | 3400 |
扫一扫在手机打开当前页