[ 索引号 ] | 115002297626504993/2025-00024 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县葛城街道办事处 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-07-15 | [ 发布日期 ] | 2025-07-15 |
2025年城口县葛城街道脱贫人口(含防止返贫监测对象)第三批脱贫户跨区域就业交通补助公示表
2025年城口县葛城街道脱贫人口(含防止返贫监测对象)第三批脱贫户跨区域就业交通补助公示表 | ||||||||
享受年份 | 身份证 | 姓名 | 手机号码 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
2025 | 5002*********0015 | 袁开忠 | 17*******07 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 苏州市 | 400 |
2025 | 1404*********5620 | 韩彩霞 | 17*******16 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 长治市 | 400 |
2025 | 5112*********0022 | 钟仁会 | 17*******93 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 苏州市 | 400 |
2025 | 5122*********0018 | 周贵友 | 15*******08 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 巴中市 | 400 |
2025 | 5122*********0212 | 袁齐登 | 18*******88 | 棉沙村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5122*********0019 | 宋连勇 | 15*******89 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 金华市 | 400 |
2025 | 5002*********0212 | 袁齐东 | 18*******27 | 庙垭村 | 定额 | 市外就业 | 惠州市 | 400 |
2025 | 5122*********022X | 覃尤术 | 15*******06 | 棉沙村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
合计 | 2800 |
扫一扫在手机打开当前页