[ 索引号 ] | 115002297626504993/2025-00021 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县葛城街道办事处 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-05-15 | [ 发布日期 ] | 2025-05-15 |
2025年城口县葛城街道脱贫人口(含防止返贫监测对象)第二批脱贫户跨区域就业交通补助公示表
2025年城口县葛城街道脱贫人口(含防止返贫监测对象)第二批脱贫户跨区域就业交通补助公示表 | ||||||||
享受年份 | 身份证 | 姓名 | 手机号码 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
2025 | 5002*********0214 | 袁开奎 | 13*******37 | 棉沙村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5002*********0026 | 康欢 | 17*******14 | 棉沙村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5112*********0219 | 李万兴 | 13*******40 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 温州市 | 400 |
2025 | 5002*********0032 | 杨超 | 19*******75 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 珠海市 | 400 |
2025 | 5002*********0212 | 邱成洪 | 18*******68 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 成都市 | 400 |
2025 | 5112*********0015 | 廖永伟 | 13*******80 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 平凉市 | 400 |
2025 | 5122*********0219 | 杨文术 | 15*******03 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 珠海市 | 400 |
2025 | 5112*********1220 | 陈久波 | 17*******86 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 宜宾市 | 400 |
2025 | 5122*********0039 | 谭文相 | 17*******27 | 桂花井社区 | 定额 | 市外就业 | 德阳市 | 400 |
2025 | 5122*********0212 | 罗广东 | 13*******70 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 十堰市 | 400 |
2025 | 5112*********2834 | 袁井财 | 15*******29 | 桂花井社区 | 定额 | 市外就业 | 自贡市 | 400 |
2025 | 5122*********0052 | 李天华 | 15*******59 | 柳杨社区 | 定额 | 市外就业 | 临沂市 | 400 |
2025 | 5122*********001X | 周学兵 | 13*******97 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 阿拉善旗下辖旗 | 400 |
2025 | 5122*********0011 | 刘良兵 | 13*******28 | 桂花井社区 | 定额 | 市外就业 | 珠海市 | 400 |
2025 | 5112*********0210 | 杨仕华 | 13*******18 | 庙垭村 | 定额 | 市外就业 | 大理白族自治州 | 400 |
2025 | 5130*********6491 | 冉洪江 | 15*******85 | 东方红社区 | 定额 | 市外就业 | 黄南藏族自治州 | 400 |
2025 | 5112*********0011 | 林孝红 | 18*******92 | 柳杨社区 | 定额 | 市外就业 | 威海市 | 400 |
2025 | 5122*********0221 | 康丕均 | 13*******02 | 棉沙村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5122*********0030 | 袁齐友 | 13*******80 | 柳杨社区 | 定额 | 市外就业 | 白银市 | 400 |
2025 | 5002*********0211 | 袁加凯 | 13*******00 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 宜宾市 | 400 |
2025 | 5002*********0225 | 杨润 | 19*******77 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 珠海市 | 400 |
2025 | 5122*********0014 | 樊兴中 | 13*******27 | 东方红二村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5002*********0513 | 袁加运 | 18*******23 | 庙垭村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5002*********0214 | 袁诗毫 | 19*******72 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 长治市 | 400 |
2025 | 5002*********0214 | 冉孟巧 | 17*******18 | 城棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 市辖区 | 400 |
2025 | 5002*********0223 | 陈邦路 | 18*******60 | 庙垭村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5112*********0214 | 康丕华 | 13*******69 | 庙垭村 | 定额 | 市外就业 | 咸阳市 | 400 |
2025 | 5112*********0019 | 田德伟 | 15*******82 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 宜宾市 | 400 |
2025 | 5002*********0212 | 袁开宝 | 17*******90 | 棉沙村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 5002*********0210 | 袁加磊 | 19*******64 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 成都市 | 400 |
2025 | 5112*********025X | 吕术超 | 15*******98 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 日喀则市 | 400 |
2025 | 5112*********0223 | 袁开会 | 13*******47 | 庙垭村 | 定额 | 市外就业 | 西安市 | 400 |
合计 | 11400 |
扫一扫在手机打开当前页