• 欧美俄罗斯乱妇_国产三级在线播放免费_最新的国产成人精品2021_无码少妇高潮喷水A片免费

    您当前的位置:首页>街镇>复兴街道办事处>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

    2025年7月社会救助人员信息公开名单

    日期:2025-07-22
    2025年7月社会救助人员信息公开名单
    2025年7月,复兴街道共有特困人员58人、低保对象183户353人、低保边缘家庭21户61人。城口县举报电话:59223870;主动申请退出保障备案登记电话:59502228;复兴街道举报电话:59502228
    按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
    序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助事由
    (仅临时救助填写)
    备注
    1 复兴街道 和平社区 郭永俊 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    2 复兴街道 和平社区 袁胜产 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    3 复兴街道 和平社区 郭永玖 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    4 复兴街道 和平社区 包安康 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    5 复兴街道 和平社区 廖代祥 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    6 复兴街道 和平社区 冉从福 1 特困供养 1101

    7 复兴街道 和平社区 何明初 2 城乡低保对象 1280

    8 复兴街道 和平社区 陈启翠 1 城乡低保对象 640

    9 复兴街道 和平社区 许庭翠 1 城乡低保对象 650

    10 复兴街道 和平社区 谭清国 1 城乡低保对象 680

    11 复兴街道 和平社区 王相碧 1 城乡低保对象 690

    12 复兴街道 和平社区 陈国才 1 城乡低保对象 830

    13 复兴街道 和平社区 袁丽 2 城乡低保对象 584

    14 复兴街道 和平社区 袁朝友 5 城乡低保对象 1840

    15 复兴街道 和平社区 向登华 2 城乡低保对象 1210

    16 复兴街道 和平社区 胡英 3 城乡低保对象 951

    17 复兴街道 和平社区 刘兆成 1 城乡低保对象 830

    18 复兴街道 和平社区 刘可 2 城乡低保对象 1400

    19 复兴街道 和平社区 吴国芝 1 城乡低保对象 660

    20 复兴街道 和平社区 庹光奉 1 城乡低保对象 650

    21 复兴街道 和平社区 杜井国 1 城乡低保对象 730

    22 复兴街道 和平社区 袁朝勇 3 城乡低保对象 1691

    23 复兴街道 和平社区 袁朝玉 2 城乡低保对象 1130

    24 复兴街道 和平社区 袁加爽 1 城乡低保对象 730

    25 复兴街道 和平社区 谢明华 5 低保边缘家庭


    26 复兴街道 和平社区 朱毅 2 低保边缘家庭


    27 复兴街道 和平社区 杜井林 3 低保边缘家庭


    28 复兴街道 红坪村 袁胜义 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    29 复兴街道 红坪村 毛顺安 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    30 复兴街道 红坪村 易延品 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    31 复兴街道 红坪村 刘尚才 1 特困供养 1301

    32 复兴街道 红坪村 李长轩 1 特困供养 1501

    33 复兴街道 红坪村 周忠培 1 城乡低保对象 630

    34 复兴街道 红坪村 唐大和 1 城乡低保对象 730

    35 复兴街道 红坪村 黄德珍 2 城乡低保对象 1320

    36 复兴街道 红坪村 张国兵 2 城乡低保对象 1340

    37 复兴街道 红坪村 易廷权 2 城乡低保对象 1360

    38 复兴街道 红坪村 王立茂 2 城乡低保对象 1220

    39 复兴街道 红坪村 冉孟华 2 城乡低保对象 580

    40 复兴街道 红坪村 刘先碧 2 城乡低保对象 1050

    41 复兴街道 红坪村 刘学兵 5 城乡低保对象 1835

    42 复兴街道 红坪村 周忠友 3 城乡低保对象 1241

    43 复兴街道 红坪村 周佰翠 2 城乡低保对象 638

    44 复兴街道 红坪村 刘文明 3 城乡低保对象 730

    45 复兴街道 红坪村 蔡吉江 3 城乡低保对象 972

    46 复兴街道 红坪村 王作碧 4 城乡低保对象 1988

    47 复兴街道 红坪村 余兴菊 1 城乡低保对象 730

    48 复兴街道 红坪村 陈林 3 城乡低保对象 1217

    49 复兴街道 红坪村 李安涛 2 城乡低保对象 1106

    50 复兴街道 红坪村 严正碧 1 城乡低保对象 690

    51 复兴街道 红坪村 冯永碧 1 城乡低保对象 690

    52 复兴街道 红坪村 冯永才 3 城乡低保对象 1591

    53 复兴街道 红坪村 胡成顺 5 城乡低保对象 1350

    54 复兴街道 红坪村 杨坤燕 1 城乡低保对象 730

    55 复兴街道 红坪村 叶开秀 3 城乡低保对象 1690

    56 复兴街道 红坪村 韩诗国 2 城乡低保对象 1120

    57 复兴街道 红坪村 蔡吉平 2 城乡低保对象 1320

    58 复兴街道 红坪村 刘朝军 3 城乡低保对象 1411

    59 复兴街道 红坪村 张林福 1 城乡低保对象 730

    60 复兴街道 红坪村 冉孟兵 2 低保边缘家庭


    61 复兴街道 红坪村 徐海丽 4 低保边缘家庭


    62 复兴街道 红坪村 刘加春 2 低保边缘家庭


    63 复兴街道 柿坪村 袁开成 2 低保边缘家庭


    64 复兴街道 柿坪村 兰连芳 2 低保边缘家庭


    65 复兴街道 柿坪村 周帮菊 4 低保边缘家庭


    66 复兴街道 柿坪村 姚先付 5 低保边缘家庭


    67 复兴街道 柿坪村 孟成志 3 低保边缘家庭


    68 复兴街道 阳坪村 周远伦 2 低保边缘家庭


    69 复兴街道 阳坪村 冯乔安 2 低保边缘家庭


    70 复兴街道 阳坪村 王向春 5 低保边缘家庭


    71 复兴街道 阳坪村 周兴琼 2 低保边缘家庭


    72 复兴街道 阳坪村 韩书坤 3 低保边缘家庭


    73 复兴街道 茅坪社区 龙天碧 1 特困供养 1001
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    74 复兴街道 茅坪社区 郑跃成 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    75 复兴街道 茅坪社区 杨中府 1 特困供养 1301

    76 复兴街道 茅坪社区 夏仕兴 1 特困供养 1001
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    77 复兴街道 茅坪社区 夏刚清 1 特困供养 1101

    78 复兴街道 茅坪社区 郑加亿 1 特困供养 1301

    79 复兴街道 茅坪社区 袁兴财 3 城乡低保对象 1181

    80 复兴街道 茅坪社区 刁祖江 1 城乡低保对象 770

    81 复兴街道 茅坪社区 李远发 2 城乡低保对象 1460

    82 复兴街道 茅坪社区 苟世林 1 城乡低保对象 730

    83 复兴街道 茅坪社区 杜自坤 1 城乡低保对象 730

    84 复兴街道 茅坪社区 袁永安 1 低保边缘家庭


    85 复兴街道 茅坪社区 袁其印 2 低保边缘家庭


    86 复兴街道 柿坪村 高顺贵 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    87 复兴街道 柿坪村 肖志军 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    88 复兴街道 柿坪村 夏世祥 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    89 复兴街道 柿坪村 曾志凤 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    90 复兴街道 柿坪村 陶永洪 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    91 复兴街道 柿坪村 邓友富 1 特困供养 1501

    92 复兴街道 柿坪村 张布云 1 特困供养 1101

    93 复兴街道 柿坪村 任本学 1 特困供养 1501

    94 复兴街道 柿坪村 陈国顺 1 特困供养 1101

    95 复兴街道 柿坪村 何宜秀 1 城乡低保对象 730

    96 复兴街道 柿坪村 任登春 2 城乡低保对象 840

    97 复兴街道 柿坪村 陈友安 2 城乡低保对象 1270

    98 复兴街道 柿坪村 张国珍 2 城乡低保对象 1124

    99 复兴街道 柿坪村 陈登行 3 城乡低保对象 750

    100 复兴街道 柿坪村 王传明 1 城乡低保对象 680

    101 复兴街道 柿坪村 韦立珍 2 城乡低保对象 890

    102 复兴街道 柿坪村 高顺云 1 城乡低保对象 440

    103 复兴街道 柿坪村 甘国术 1 城乡低保对象 589

    104 复兴街道 柿坪村 张胜成 3 城乡低保对象 2050

    105 复兴街道 柿坪村 陈波 2 城乡低保对象 896

    106 复兴街道 柿坪村 彭开伍 2 城乡低保对象 610

    107 复兴街道 柿坪村 姚晓东 1 城乡低保对象 690

    108 复兴街道 柿坪村 孟天云 3 城乡低保对象 991

    109 复兴街道 柿坪村 邓兴发 2 城乡低保对象 1330

    110 复兴街道 柿坪村 彭良武 3 城乡低保对象 986

    111 复兴街道 柿坪村 龙世刚 1 城乡低保对象 630

    112 复兴街道 柿坪村 梁琴山 3 城乡低保对象 1349

    113 复兴街道 柿坪村 谢成志 1 城乡低保对象 490

    114 复兴街道 柿坪村 林发东 1 城乡低保对象 730

    115 复兴街道 柿坪村 陈国珍 1 城乡低保对象 420

    116 复兴街道 柿坪村 温代凤 3 城乡低保对象 883

    117 复兴街道 柿坪村 陈洋 1 城乡低保对象 730

    118 复兴街道 柿坪村 杨正发 3 城乡低保对象 1141

    119 复兴街道 柿坪村 杨青山 3 城乡低保对象 2190

    120 复兴街道 柿坪村 赵从刚 2 城乡低保对象 1240

    121 复兴街道 柿坪村 孟成秀 1 城乡低保对象 685

    122 复兴街道 柿坪村 袁永良 2 城乡低保对象 1060

    123 复兴街道 柿坪村 陈国太 2 城乡低保对象 1360

    124 复兴街道 柿坪村 杨正贵 1 城乡低保对象 549

    125 复兴街道 柿坪村 夏世成 7 城乡低保对象 2542

    126 复兴街道 柿坪村 赵从志 2 城乡低保对象 1310

    127 复兴街道 柿坪村 张良树 1 城乡低保对象 730

    128 复兴街道 柿坪村 钟正菊 1 城乡低保对象 549

    129 复兴街道 柿坪村 杨正友 1 城乡低保对象 630

    130 复兴街道 柿坪村 赵维善 2 城乡低保对象 1310

    131 复兴街道 柿坪村 张维敖 4 城乡低保对象 2720

    132 复兴街道 柿坪村 吴月祥 3 城乡低保对象 1241

    133 复兴街道 柿坪村 袁故祥 2 城乡低保对象 1360

    134 复兴街道 柿坪村 王地芝 1 城乡低保对象 640

    135 复兴街道 柿坪村 孟妘 2 城乡低保对象 1460

    136 复兴街道 柿坪村 陈友玲 1 城乡低保对象 730

    137 复兴街道 柿坪村 李加荣 1 城乡低保对象 510

    138 复兴街道 柿坪村 孟成权 3 城乡低保对象 1351

    139 复兴街道 柿坪村 陈国顺 1 临时救助 20492 重大疾病
    140 复兴街道 太和社区 张能琦 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    141 复兴街道 太和社区 施祚荣 1 特困供养 1301

    142 复兴街道 太和社区 刘显华 1 城乡低保对象 870

    143 复兴街道 太和社区 黄安清 2 城乡低保对象 1540

    144 复兴街道 太和社区 官朝英 2 城乡低保对象 1540

    145 复兴街道 太和社区 郑礼群 1 城乡低保对象 770

    146 复兴街道 太和社区 贾从秀 1 城乡低保对象 830

    147 复兴街道 太和社区 袁朝毅 3 城乡低保对象 2610

    148 复兴街道 太和社区 韦义奎 1 城乡低保对象 810

    149 复兴街道 太和社区 李祥秀 1 城乡低保对象 830

    150 复兴街道 太和社区 杜远珍 1 城乡低保对象 490

    151 复兴街道 太和社区 张廷华 1 城乡低保对象 770

    152 复兴街道 太和社区 黄成柱 2 城乡低保对象 1540

    153 复兴街道 太和社区 李文成 2 城乡低保对象 1428

    154 复兴街道 太和社区 王立翠 1 城乡低保对象 870

    155 复兴街道 太和社区 何常俊 3 城乡低保对象 2610

    156 复兴街道 太和社区 李双 2 城乡低保对象 1780

    157 复兴街道 太和社区 李远仁 1 城乡低保对象 830

    158 复兴街道 太和社区 王代友 2 城乡低保对象 1490

    159 复兴街道 太和社区 袁胜碧 1 城乡低保对象 770

    160 复兴街道 太和社区 李大令 5 城乡低保对象 1995

    161 复兴街道 太和社区 柯尤春 1 城乡低保对象 730

    162 复兴街道 太和社区 周兆碧 1 城乡低保对象 830

    163 复兴街道 太和社区 吴鑫 1 城乡低保对象 870

    164 复兴街道 太和社区 徐文 1 城乡低保对象 830

    165 复兴街道 太和社区 刘玉中 3 城乡低保对象 1411

    166 复兴街道 太和社区 潘坤 1 城乡低保对象 770

    167 复兴街道 太和社区 王明清 1 城乡低保对象 810

    168 复兴街道 太和社区 杨丽君 2 城乡低保对象 1440

    169 复兴街道 太和社区 刘维玉 1 城乡低保对象 870

    170 复兴街道 阳坪村 周远学 1 特困供养 1501

    171 复兴街道 阳坪村 韦由祥 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    172 复兴街道 阳坪村 宋联学 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    173 复兴街道 阳坪村 陈国兵 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    174 复兴街道 阳坪村 朱时勇 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    175 复兴街道 阳坪村 韩诗平 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    176 复兴街道 阳坪村 徐永华 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    177 复兴街道 阳坪村 葛信均 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    178 复兴街道 阳坪村 徐永祥 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    179 复兴街道 阳坪村 吴明坤 1 特困供养 1101

    180 复兴街道 阳坪村 袁加秀 1 特困供养 1101

    181 复兴街道 阳坪村 沈逢友 1 特困供养 1001

    182 复兴街道 阳坪村 曹兴忠 1 特困供养 1101

    183 复兴街道 阳坪村 温洪菊 1 城乡低保对象 670

    184 复兴街道 阳坪村 吴明芝 1 城乡低保对象 672

    185 复兴街道 阳坪村 王明芝 1 城乡低保对象 730

    186 复兴街道 阳坪村 谢清菊 1 城乡低保对象 730

    187 复兴街道 阳坪村 王友德 4 城乡低保对象 1436

    188 复兴街道 阳坪村 周思伶 2 城乡低保对象 1420

    189 复兴街道 阳坪村 范成令 1 城乡低保对象 730

    190 复兴街道 阳坪村 王梅华 1 城乡低保对象 730

    191 复兴街道 阳坪村 苏华秀 1 城乡低保对象 630

    192 复兴街道 阳坪村 牟正发 2 城乡低保对象 1320

    193 复兴街道 阳坪村 袁作刚 4 城乡低保对象 2720

    194 复兴街道 阳坪村 苏华明 1 城乡低保对象 730

    195 复兴街道 阳坪村 韩诗菊 1 城乡低保对象 650

    196 复兴街道 阳坪村 李贵香 6 城乡低保对象 2368

    197 复兴街道 阳坪村 周远伟 3 城乡低保对象 1490

    198 复兴街道 阳坪村 谢忠成 3 城乡低保对象 2090

    199 复兴街道 阳坪村 王藤秀 1 城乡低保对象 660

    200 复兴街道 阳坪村 唐友华 1 城乡低保对象 464

    201 复兴街道 阳坪村 陈义顺 2 城乡低保对象 1370

    202 复兴街道 阳坪村 夏明春 3 城乡低保对象 1991

    203 复兴街道 阳坪村 尹克政 2 城乡低保对象 1080

    204 复兴街道 阳坪村 谢成联 2 城乡低保对象 1040

    205 复兴街道 阳坪村 陈远志 1 城乡低保对象 520

    206 复兴街道 阳坪村 袁作刚 1 临时救助 5800 长期维持基本医疗
    207 复兴街道 阳坪村 徐香友 1 临时救助 700 重大疾病
    208 复兴街道 友谊社区 龙安康 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    209 复兴街道 友谊社区 张维福 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    210 复兴街道 友谊社区 敖习善 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    211 复兴街道 友谊社区 袁早方 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    212 复兴街道 友谊社区 苏纯平 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    213 复兴街道 友谊社区 雷刚毅 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    214 复兴街道 友谊社区 胡文均 1 特困供养 1001
    享受第三方服务机构服务
    215 复兴街道 友谊社区 赵友谊 1 特困供养 1301

    216 复兴街道 友谊社区 张维金 1 特困供养 1101

    217 复兴街道 友谊社区 龚朝俊 1 特困供养 1101

    218 复兴街道 友谊社区 周明东 1 特困供养 1101

    219 复兴街道 友谊社区 覃友光 1 特困供养 1101

    220 复兴街道 友谊社区 陈国碧 1 特困供养 1101

    221 复兴街道 友谊社区 张显翠 1 特困供养 1101

    222 复兴街道 友谊社区 魏纯碧 1 特困供养 1101

    223 复兴街道 友谊社区 刘德寿 1 特困供养 1001

    224 复兴街道 友谊社区 赵友德 1 特困供养 1101

    225 复兴街道 友谊社区 龙兴维 1 城乡低保对象 730

    226 复兴街道 友谊社区 张保东 1 城乡低保对象 660

    227 复兴街道 友谊社区 谢延刚 4 城乡低保对象 2020

    228 复兴街道 友谊社区 许运海 2 城乡低保对象 960

    229 复兴街道 友谊社区 郭金平 2 城乡低保对象 1100

    230 复兴街道 友谊社区 庞仁六 3 城乡低保对象 1410

    231 复兴街道 友谊社区 陈友均 2 城乡低保对象 960

    232 复兴街道 友谊社区 何兴荣 2 城乡低保对象 1280

    233 复兴街道 友谊社区 刘念均 4 城乡低保对象 888

    234 复兴街道 友谊社区 胡德伟 4 城乡低保对象 1424

    235 复兴街道 友谊社区 毛顺才 1 城乡低保对象 510

    236 复兴街道 友谊社区 龙仕文 2 城乡低保对象 1080

    237 复兴街道 友谊社区 范光富 2 城乡低保对象 842

    238 复兴街道 友谊社区 袁其润 2 城乡低保对象 1270

    239 复兴街道 友谊社区 黄善德 1 城乡低保对象 730

    240 复兴街道 友谊社区 许红翠 1 城乡低保对象 670

    241 复兴街道 友谊社区 王从玉 1 城乡低保对象 640

    242 复兴街道 友谊社区 吉俊德 2 城乡低保对象 760

    243 复兴街道 友谊社区 吴道碧 1 城乡低保对象 730

    244 复兴街道 友谊社区 但召必 1 城乡低保对象 770

    245 复兴街道 友谊社区 罗有秀 1 城乡低保对象 630

    246 复兴街道 友谊社区 陈东燕 3 城乡低保对象 958

    247 复兴街道 友谊社区 林孝春 1 城乡低保对象 640

    248 复兴街道 友谊社区 龙泽燕 4 城乡低保对象 1520

    249 复兴街道 友谊社区 彭开富 2 城乡低保对象 1500

    250 复兴街道 友谊社区 冉孟林 1 城乡低保对象 700

    251 复兴街道 友谊社区 吉秀美 7 城乡低保对象 2429

    252 复兴街道 友谊社区 文长建 3 城乡低保对象 989

    253 复兴街道 友谊社区 袁雍受 1 城乡低保对象 640

    254 复兴街道 友谊社区 庹永兵 2 城乡低保对象 1144

    255 复兴街道 友谊社区 林兴佳 1 城乡低保对象 730

    256 复兴街道 友谊社区 杜年均 1 城乡低保对象 733

    257 复兴街道 友谊社区 吉秀银 2 城乡低保对象 1340

    258 复兴街道 友谊社区 许廷良 2 城乡低保对象 940

    259 复兴街道 友谊社区 吴会碧 1 城乡低保对象 660

    260 复兴街道 友谊社区 陶远福 1 城乡低保对象 680

    261 复兴街道 友谊社区 张兵 1 城乡低保对象 730

    262 复兴街道 友谊社区 许良荣 2 城乡低保对象 1040

    263 复兴街道 友谊社区 王大容 1 临时救助 1000 其他原因
    264 复兴街道 友谊社区 黄小燕 5 低保边缘家庭


    265 复兴街道 友谊社区 林先娥 2 低保边缘家庭


    266 复兴街道 友谊社区 许刚桃 3 低保边缘家庭


    扫一扫在手机打开当前页