• 欧美俄罗斯乱妇_国产三级在线播放免费_最新的国产成人精品2021_无码少妇高潮喷水A片免费

    您当前的位置:首页>街镇>复兴街道办事处>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

    2025年4月社会救助人员信息公开名单

    日期:2025-04-14
    2025年4月社会救助人员信息公开名单
    2025年4月,复兴街道共有特困人员58人、低保对象184户353人、低保边缘家庭23户66人。城口县举报电话:59223870;主动申请退出保障备案登记电话:59502228;复兴街道举报电话:59502228
    按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
    序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助事由
    (仅临时救助填写)
    备注
    1 复兴街道 太和社区 张能琦 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    2 复兴街道 和平社区 郭永玖 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    3 复兴街道 和平社区 郭永俊 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    4 复兴街道 和平社区 包安康 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    5 复兴街道 和平社区 袁胜产 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    6 复兴街道 和平社区 廖代祥 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    7 复兴街道 茅坪社区 夏仕兴 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    8 复兴街道 茅坪社区 龙天碧 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    9 复兴街道 茅坪社区 郑跃成 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    10 复兴街道 茅坪社区 杨中府 1 特困供养 1275

    11 复兴街道 友谊社区 胡文均 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    12 复兴街道 友谊社区 敖习善 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    13 复兴街道 友谊社区 苏纯平 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    14 复兴街道 友谊社区 张维福 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    15 复兴街道 友谊社区 雷刚毅 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    16 复兴街道 友谊社区 袁早方 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    17 复兴街道 友谊社区 龙安康 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    18 复兴街道 柿坪村 肖志军 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    19 复兴街道 柿坪村 陈国顺 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    20 复兴街道 柿坪村 曾志凤 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    21 复兴街道 柿坪村 高顺贵 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    22 复兴街道 柿坪村 夏世祥 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    23 复兴街道 柿坪村 陶永洪 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    24 复兴街道 红坪村 易延品 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    25 复兴街道 红坪村 毛顺安 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    26 复兴街道 红坪村 袁胜义 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    27 复兴街道 阳坪村 周远学 1 特困供养 1475

    28 复兴街道 阳坪村 徐永祥 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    29 复兴街道 阳坪村 宋联学 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    30 复兴街道 阳坪村 葛信均 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    31 复兴街道 阳坪村 韦由祥 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    32 复兴街道 阳坪村 朱时勇 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    33 复兴街道 阳坪村 徐永华 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    34 复兴街道 阳坪村 韩诗平 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    35 复兴街道 阳坪村 陈国兵 1 特困供养 975
    享受第三方服务机构服务
    36 复兴街道 太和社区 施祚荣 1 特困供养 1275

    37 复兴街道 和平社区 冉从福 1 特困供养 1075

    38 复兴街道 茅坪社区 夏刚清 1 特困供养 1075

    39 复兴街道 茅坪社区 郑加亿 1 特困供养 1275

    40 复兴街道 友谊社区 张维金 1 特困供养 1075

    41 复兴街道 友谊社区 覃友光 1 特困供养 1075

    42 复兴街道 友谊社区 陈国碧 1 特困供养 1075

    43 复兴街道 友谊社区 魏纯碧 1 特困供养 1075

    44 复兴街道 友谊社区 赵友谊 1 特困供养 1275

    45 复兴街道 友谊社区 周明东 1 特困供养 1075

    46 复兴街道 友谊社区 龚朝俊 1 特困供养 1075

    47 复兴街道 友谊社区 刘德寿 1 特困供养 1075

    48 复兴街道 友谊社区 张显翠 1 特困供养 1075

    49 复兴街道 友谊社区 赵友德 1 特困供养 1075

    50 复兴街道 柿坪村 邓友富 1 特困供养 1475

    51 复兴街道 柿坪村 任本学 1 特困供养 1475

    52 复兴街道 柿坪村 张布云 1 特困供养 1075

    53 复兴街道 红坪村 李长轩 1 特困供养 1075

    54 复兴街道 红坪村 刘尚才 1 特困供养 1275

    55 复兴街道 阳坪村 吴明坤 1 特困供养 1075

    56 复兴街道 阳坪村 曹兴忠 1 特困供养 1075

    57 复兴街道 阳坪村 沈逢友 1 特困供养 975
    已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
    58 复兴街道 阳坪村 袁加秀 1 特困供养 1075

    59 复兴街道 阳坪村 汤明奎 1 临时救助 3000 重大疾病
    60 复兴街道 友谊社区 王大权 1 临时救助 13816 重大疾病
    61 复兴街道 阳坪村 范成令 1 城乡低保对象 710

    62 复兴街道 阳坪村 王梅华 1 城乡低保对象 710

    63 复兴街道 阳坪村 苏华秀 1 城乡低保对象 610

    64 复兴街道 阳坪村 周思伶 2 城乡低保对象 1380

    65 复兴街道 阳坪村 周远伟 3 城乡低保对象 1430

    66 复兴街道 阳坪村 谢忠成 3 城乡低保对象 2030

    67 复兴街道 阳坪村 李贵香 6 城乡低保对象 2248

    68 复兴街道 阳坪村 韩诗菊 1 城乡低保对象 630

    69 复兴街道 阳坪村 袁作刚 4 城乡低保对象 2640

    70 复兴街道 阳坪村 苏华明 1 城乡低保对象 710

    71 复兴街道 阳坪村 牟正发 2 城乡低保对象 1280

    72 复兴街道 阳坪村 温洪菊 1 城乡低保对象 650

    73 复兴街道 阳坪村 吴明芝 1 城乡低保对象 652

    74 复兴街道 阳坪村 谢清菊 1 城乡低保对象 710

    75 复兴街道 阳坪村 王明芝 1 城乡低保对象 710

    76 复兴街道 阳坪村 唐友华 1 城乡低保对象 444

    77 复兴街道 阳坪村 王藤秀 1 城乡低保对象 640

    78 复兴街道 阳坪村 陈远志 1 城乡低保对象 500

    79 复兴街道 阳坪村 尹克政 2 城乡低保对象 1040

    80 复兴街道 阳坪村 谢成联 2 城乡低保对象 1000

    81 复兴街道 阳坪村 夏明春 3 城乡低保对象 1931

    82 复兴街道 阳坪村 陈义顺 2 城乡低保对象 1330

    83 复兴街道 阳坪村 王友德 4 城乡低保对象 1356

    84 复兴街道 红坪村 王作碧 4 城乡低保对象 1908

    85 复兴街道 红坪村 冯永才 3 城乡低保对象 1531

    86 复兴街道 红坪村 唐大和 1 城乡低保对象 710

    87 复兴街道 红坪村 刘学兵 5 城乡低保对象 1735

    88 复兴街道 红坪村 周忠友 3 城乡低保对象 1181

    89 复兴街道 红坪村 冯永碧 1 城乡低保对象 670

    90 复兴街道 红坪村 李安涛 2 城乡低保对象 1066

    91 复兴街道 红坪村 严正碧 1 城乡低保对象 670

    92 复兴街道 红坪村 陈林 3 城乡低保对象 1157

    93 复兴街道 红坪村 刘文明 3 城乡低保对象 670

    94 复兴街道 红坪村 黄德珍 2 城乡低保对象 1280

    95 复兴街道 红坪村 叶开秀 3 城乡低保对象 1630

    96 复兴街道 红坪村 蔡吉江 3 城乡低保对象 912

    97 复兴街道 红坪村 蔡吉平 2 城乡低保对象 1280

    98 复兴街道 红坪村 杨坤燕 1 城乡低保对象 710

    99 复兴街道 红坪村 韩诗国 2 城乡低保对象 1080

    100 复兴街道 红坪村 冉孟华 2 城乡低保对象 540

    101 复兴街道 红坪村 周佰翠 2 城乡低保对象 598

    102 复兴街道 红坪村 刘先碧 2 城乡低保对象 1010

    103 复兴街道 红坪村 胡成顺 5 城乡低保对象 1250

    104 复兴街道 红坪村 张国兵 2 城乡低保对象 1300

    105 复兴街道 红坪村 王立茂 2 城乡低保对象 1180

    106 复兴街道 红坪村 张林福 1 城乡低保对象 710

    107 复兴街道 红坪村 易廷权 2 城乡低保对象 1320

    108 复兴街道 红坪村 周忠培 1 城乡低保对象 610

    109 复兴街道 红坪村 刘朝军 3 城乡低保对象 1351

    110 复兴街道 红坪村 余兴菊 1 城乡低保对象 710

    111 复兴街道 友谊社区 胡德伟 4 城乡低保对象 1344

    112 复兴街道 友谊社区 张保东 1 城乡低保对象 640

    113 复兴街道 友谊社区 王从玉 1 城乡低保对象 620

    114 复兴街道 友谊社区 杜年均 1 城乡低保对象 713

    115 复兴街道 友谊社区 林兴佳 1 城乡低保对象 710

    116 复兴街道 友谊社区 但召必 1 城乡低保对象 750

    117 复兴街道 友谊社区 范光富 2 城乡低保对象 802

    118 复兴街道 友谊社区 陈东燕 3 城乡低保对象 898

    119 复兴街道 友谊社区 罗有秀 1 城乡低保对象 610

    120 复兴街道 友谊社区 吉俊德 2 城乡低保对象 720

    121 复兴街道 友谊社区 黄善德 1 城乡低保对象 710

    122 复兴街道 友谊社区 许红翠 1 城乡低保对象 650

    123 复兴街道 友谊社区 袁其润 2 城乡低保对象 1230

    124 复兴街道 友谊社区 吴道碧 1 城乡低保对象 710

    125 复兴街道 友谊社区 冉孟林 1 城乡低保对象 680

    126 复兴街道 友谊社区 吉秀美 7 城乡低保对象 2289

    127 复兴街道 友谊社区 张兵 1 城乡低保对象 710

    128 复兴街道 友谊社区 许良荣 2 城乡低保对象 1000

    129 复兴街道 友谊社区 许廷良 2 城乡低保对象 900

    130 复兴街道 友谊社区 陈友均 2 城乡低保对象 920

    131 复兴街道 友谊社区 庞仁六 3 城乡低保对象 1350

    132 复兴街道 友谊社区 陶远福 1 城乡低保对象 660

    133 复兴街道 友谊社区 吴会碧 1 城乡低保对象 640

    134 复兴街道 友谊社区 刘念均 4 城乡低保对象 1740

    135 复兴街道 友谊社区 文长建 3 城乡低保对象 929

    136 复兴街道 友谊社区 龙仕文 2 城乡低保对象 980

    137 复兴街道 友谊社区 庹永兵 2 城乡低保对象 1104

    138 复兴街道 友谊社区 龙泽燕 4 城乡低保对象 1440

    139 复兴街道 友谊社区 彭开富 2 城乡低保对象 1460

    140 复兴街道 友谊社区 袁雍受 1 城乡低保对象 620

    141 复兴街道 友谊社区 林孝春 1 城乡低保对象 620

    142 复兴街道 友谊社区 何兴荣 2 城乡低保对象 1240

    143 复兴街道 友谊社区 吉秀银 2 城乡低保对象 1300

    144 复兴街道 友谊社区 许运海 2 城乡低保对象 920

    145 复兴街道 友谊社区 郭金平 2 城乡低保对象 1060

    146 复兴街道 友谊社区 龙兴维 1 城乡低保对象 710

    147 复兴街道 友谊社区 谢延刚 4 城乡低保对象 1940

    148 复兴街道 友谊社区 毛顺才 1 城乡低保对象 490

    149 复兴街道 茅坪社区 袁兴财 3 城乡低保对象 1121

    150 复兴街道 茅坪社区 李远发 2 城乡低保对象 1420

    151 复兴街道 茅坪社区 杜自坤 1 城乡低保对象 710

    152 复兴街道 茅坪社区 苟世林 1 城乡低保对象 710

    153 复兴街道 茅坪社区 董良培 1 城乡低保对象 700

    154 复兴街道 茅坪社区 刁祖江 1 城乡低保对象 750

    155 复兴街道 柿坪村 孟成秀 1 城乡低保对象 665

    156 复兴街道 柿坪村 袁永良 2 城乡低保对象 1020

    157 复兴街道 柿坪村 李加荣 1 城乡低保对象 490

    158 复兴街道 柿坪村 陈登行 3 城乡低保对象 690

    159 复兴街道 柿坪村 陈友玲 1 城乡低保对象 710

    160 复兴街道 柿坪村 孟成权 3 城乡低保对象 1291

    161 复兴街道 柿坪村 林发东 1 城乡低保对象 710

    162 复兴街道 柿坪村 姚晓东 1 城乡低保对象 670

    163 复兴街道 柿坪村 彭良武 3 城乡低保对象 926

    164 复兴街道 柿坪村 龙世刚 1 城乡低保对象 610

    165 复兴街道 柿坪村 谢成志 1 城乡低保对象 470

    166 复兴街道 柿坪村 梁琴山 3 城乡低保对象 1289

    167 复兴街道 柿坪村 邓兴发 2 城乡低保对象 1290

    168 复兴街道 柿坪村 陈国珍 1 城乡低保对象 400

    169 复兴街道 柿坪村 杨青山 3 城乡低保对象 2130

    170 复兴街道 柿坪村 孟天云 3 城乡低保对象 931

    171 复兴街道 柿坪村 彭开伍 2 城乡低保对象 570

    172 复兴街道 柿坪村 张胜成 3 城乡低保对象 1786

    173 复兴街道 柿坪村 杨正发 3 城乡低保对象 1081

    174 复兴街道 柿坪村 钟正菊 1 城乡低保对象 529

    175 复兴街道 柿坪村 张维敖 4 城乡低保对象 2640

    176 复兴街道 柿坪村 赵维善 2 城乡低保对象 1270

    177 复兴街道 柿坪村 陈洋 1 城乡低保对象 710

    178 复兴街道 柿坪村 陈友中 2 城乡低保对象 856

    179 复兴街道 柿坪村 高顺云 1 城乡低保对象 420

    180 复兴街道 柿坪村 甘国术 1 城乡低保对象 569

    181 复兴街道 柿坪村 任登春 2 城乡低保对象 800

    182 复兴街道 柿坪村 韦立珍 2 城乡低保对象 850

    183 复兴街道 柿坪村 王传明 1 城乡低保对象 660

    184 复兴街道 柿坪村 陈国太 2 城乡低保对象 1320

    185 复兴街道 柿坪村 张良树 1 城乡低保对象 710

    186 复兴街道 柿坪村 夏世成 7 城乡低保对象 2402

    187 复兴街道 柿坪村 杨正贵 1 城乡低保对象 529

    188 复兴街道 柿坪村 赵从刚 2 城乡低保对象 1200

    189 复兴街道 柿坪村 王地芝 1 城乡低保对象 620

    190 复兴街道 柿坪村 孟妘 2 城乡低保对象 1420

    191 复兴街道 柿坪村 杨正友 1 城乡低保对象 610

    192 复兴街道 柿坪村 桂昌林 1 城乡低保对象 670

    193 复兴街道 柿坪村 赵从志 2 城乡低保对象 1270

    194 复兴街道 柿坪村 何宜秀 1 城乡低保对象 710

    195 复兴街道 柿坪村 吴月祥 3 城乡低保对象 1181

    196 复兴街道 柿坪村 陈友安 2 城乡低保对象 1230

    197 复兴街道 柿坪村 袁故祥 2 城乡低保对象 1320

    198 复兴街道 柿坪村 温代凤 3 城乡低保对象 823

    199 复兴街道 太和社区 袁胜碧 1 城乡低保对象 750

    200 复兴街道 太和社区 李大令 5 城乡低保对象 1895

    201 复兴街道 太和社区 韦义奎 1 城乡低保对象 790

    202 复兴街道 太和社区 黄安清 2 城乡低保对象 1500

    203 复兴街道 太和社区 郑礼群 1 城乡低保对象 750

    204 复兴街道 太和社区 李祥秀 1 城乡低保对象 810

    205 复兴街道 太和社区 杜远珍 1 城乡低保对象 470

    206 复兴街道 太和社区 张廷华 1 城乡低保对象 750

    207 复兴街道 太和社区 刘玉中 3 城乡低保对象 1351

    208 复兴街道 太和社区 杨丽君 2 城乡低保对象 1400

    209 复兴街道 太和社区 刘维玉 1 城乡低保对象 850

    210 复兴街道 太和社区 周兆碧 1 城乡低保对象 810

    211 复兴街道 太和社区 柯尤春 1 城乡低保对象 710

    212 复兴街道 太和社区 吴鑫 1 城乡低保对象 850

    213 复兴街道 太和社区 官朝英 2 城乡低保对象 1500

    214 复兴街道 太和社区 刘显华 1 城乡低保对象 850

    215 复兴街道 太和社区 王立翠 1 城乡低保对象 850

    216 复兴街道 太和社区 李双 2 城乡低保对象 1740

    217 复兴街道 太和社区 何常俊 3 城乡低保对象 2550

    218 复兴街道 太和社区 潘坤 1 城乡低保对象 750

    219 复兴街道 太和社区 王明清 1 城乡低保对象 790

    220 复兴街道 太和社区 李文成 2 城乡低保对象 1388

    221 复兴街道 太和社区 黄成柱 2 城乡低保对象 1500

    222 复兴街道 太和社区 袁朝毅 3 城乡低保对象 2550

    223 复兴街道 太和社区 王代友 2 城乡低保对象 1450

    224 复兴街道 太和社区 李远仁 1 城乡低保对象 810

    225 复兴街道 太和社区 徐文 1 城乡低保对象 810

    226 复兴街道 太和社区 贾从秀 1 城乡低保对象 810

    227 复兴街道 和平社区 刘可 2 城乡低保对象 1360

    228 复兴街道 和平社区 刘兆成 1 城乡低保对象 810

    229 复兴街道 和平社区 何明初 2 城乡低保对象 1240

    230 复兴街道 和平社区 陈启翠 1 城乡低保对象 620

    231 复兴街道 和平社区 袁加爽 1 城乡低保对象 710

    232 复兴街道 和平社区 庹光奉 1 城乡低保对象 630

    233 复兴街道 和平社区 杜井国 1 城乡低保对象 710

    234 复兴街道 和平社区 吴国芝 1 城乡低保对象 640

    235 复兴街道 和平社区 袁朝勇 3 城乡低保对象 1631

    236 复兴街道 和平社区 许庭翠 1 城乡低保对象 630

    237 复兴街道 和平社区 胡英 3 城乡低保对象 891

    238 复兴街道 和平社区 袁丽 2 城乡低保对象 1600

    239 复兴街道 和平社区 袁朝友 5 城乡低保对象 1740

    240 复兴街道 和平社区 向登华 2 城乡低保对象 1170

    241 复兴街道 和平社区 袁朝玉 2 城乡低保对象 1090

    242 复兴街道 和平社区 谭清国 1 城乡低保对象 660

    243 复兴街道 和平社区 王相碧 1 城乡低保对象 670

    244 复兴街道 和平社区 陈国才 1 城乡低保对象 810

    245 复兴街道 和平社区 杜井林 3 低保边缘家庭


    246 复兴街道 和平社区 朱毅 2 低保边缘家庭


    247 复兴街道 和平社区 谢明华 5 低保边缘家庭


    248 复兴街道 柿坪村 孟成志 3 低保边缘家庭


    249 复兴街道 柿坪村 姚先付 5 低保边缘家庭


    250 复兴街道 柿坪村 兰连芳 2 低保边缘家庭


    251 复兴街道 柿坪村 袁开成 2 低保边缘家庭


    252 复兴街道 柿坪村 王守碧 2 低保边缘家庭


    253 复兴街道 柿坪村 周帮菊 4 低保边缘家庭


    254 复兴街道 阳坪村 韩书坤 3 低保边缘家庭


    255 复兴街道 阳坪村 王向春 5 低保边缘家庭


    256 复兴街道 阳坪村 周兴琼 2 低保边缘家庭


    257 复兴街道 阳坪村 周远伦 2 低保边缘家庭


    258 复兴街道 阳坪村 冯乔安 2 低保边缘家庭


    259 复兴街道 友谊社区 林先娥 2 低保边缘家庭


    260 复兴街道 友谊社区 许刚桃 3 低保边缘家庭


    261 复兴街道 友谊社区 黄小燕 5 低保边缘家庭


    262 复兴街道 茅坪社区 袁其印 2 低保边缘家庭


    263 复兴街道 茅坪社区 袁永安 1 低保边缘家庭


    264 复兴街道 茅坪社区 董文超 3 低保边缘家庭


    265 复兴街道 红坪村 刘加春 2 低保边缘家庭


    266 复兴街道 红坪村 冉孟兵 2 低保边缘家庭


    267 复兴街道 红坪村 徐海丽 4 低保边缘家庭


    扫一扫在手机打开当前页