[ 索引号 ] | 11500229768896801C/2024-00028 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县北屏乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-26 | [ 发布日期 ] | 2024-11-26 |
北屏乡2024年脱贫劳动力跨区域就业交通补贴(第八批)
序号 | 姓名 | 补贴金额 | 就业区域 | 务工省份 | 务工市 | 务工区县 | 核实状态 | 享受年度 |
1 | 罗建香 | 400 | 市外就业 | 浙江省 | 嘉兴市 | 核实通过 | 2024 | |
2 | 甘孝平 | 400 | 市外就业 | 四川省 | 成都市 | 核实通过 | 2024 | |
3 | 吴洲冬 | 400 | 市外就业 | 广东省 | 肇庆市 | 市辖区 | 核实通过 | 2024 |
4 | 王怀云 | 400 | 市外就业 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 核实通过 | 2024 |
5 | 罗平章 | 400 | 市外就业 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州镇原县 | 核实通过 | 2024 |
6 | 孙红燕 | 400 | 市外就业 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 核实通过 | 2024 |
7 | 黄亮 | 200 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 核实通过 | 2024 |
8 | 甘孝甜 | 400 | 市外就业 | 山西省 | 阳泉市 | 城区 | 核实通过 | 2024 |
9 | 甘忠毅 | 400 | 市外就业 | 四川省 | 达州市 | 宣汉县 | 核实通过 | 2024 |
10 | 沈来玉 | 200 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 核实通过 | 2024 |
11 | 陈卓 | 200 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 核实通过 | 2024 |
12 | 龙永雪 | 400 | 市外就业 | 广东省 | 佛山市 | 核实通过 | 2024 | |
13 | 张燕 | 400 | 市外就业 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 核实通过 | 2024 |
14 | 杨清彬 | 400 | 市外就业 | 陕西省 | 西安市 | 核实通过 | 2024 | |
15 | 杨明登 | 400 | 市外就业 | 广东省 | 广州市 | 核实通过 | 2024 | |
16 | 吴明贵 | 400 | 市外就业 | 广东省 | 中山市 | 核实通过 | 2024 | |
17 | 杨廷奎 | 400 | 市外就业 | 陕西省 | 安康市 | 核实通过 | 2024 |
扫一扫在手机打开当前页