[ 索引号 ] | 11500229768896801C/2024-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县北屏乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-30 | [ 发布日期 ] | 2024-10-30 |
北屏乡2024年脱贫劳动力跨区域就业交通补贴(第七批)
序号 | 姓名 | 补贴金额 | 下发区县 | 下发街道 | 国扶系统地址 | 就业区域 | 务工省份 | 核实状态 | 享受年度 |
1 | 吴明聪 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 不符合政策条件 | 2024 |
2 | 梁平容 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 核实通过 | 2024 |
3 | 罗广誉 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡新民社区 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 不符合政策条件 | 2024 |
4 | 吴成荣 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 江苏省 | 核实通过 | 2024 |
5 | 梅森 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 广东省 | 核实通过 | 2024 |
6 | 徐加富 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡金龙村 | 市外就业 | 浙江省 | 核实通过 | 2024 |
7 | 徐加淋 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡金龙村 | 市外就业 | 海南省 | 核实通过 | 2024 |
8 | 李波 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡新民社区 | 市外就业 | 上海市 | 核实通过 | 2024 |
9 | 陈方波 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡苍坪村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 核实通过 | 2024 |
10 | 雷冀 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡新民社区 | 市外就业 | 江苏省 | 核实通过 | 2024 |
11 | 王进才 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡新民社区 | 市外就业 | 四川省 | 核实通过 | 2024 |
12 | 左天兰 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡金龙村 | 市外就业 | 安徽省 | 核实通过 | 2024 |
扫一扫在手机打开当前页