[ 索引号 ] | 11500229798013037J/2024-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县东安镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-11 | [ 发布日期 ] | 2024-12-11 |
东安镇2024年脱贫人口(含防止返贫监测对象) 跨区域交通补助汇总表(第九批)
2024年城口县脱贫人口(含防止返贫监测对象)第九批跨区域就业交通补助公示表 | ||||||
享受年份 | 姓名 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
2024 | 伍先枝 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
2024 | 王刚 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2024 | 袁金香 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2024 | 谢瑞杰 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2024 | 杨明权 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
2024 | 孙开喜 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2024 | 甘元超 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
2024 | 伍先翠 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2024 | 贺阳翠 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 贵州省 | 400 |
2024 | 曾光福 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 贵州省 | 400 |
2024 | 张方美 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2024 | 王文国 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2024 | 黄承军 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2024 | 袁坪 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2024 | 李文贵 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2024 | 谢合海 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2024 | 王垅霸 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2024 | 汪方辉 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 北京市 | 400 |
2024 | 黄传深 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2024 | 邹正兴 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2024 | 张祖锐 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2024 | 唐太东 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页