[ 索引号 ] | 11500229798013037J/2024-00025 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县东安镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-26 | [ 发布日期 ] | 2024-11-26 |
东安镇2024年脱贫人口(含防止返贫监测对象) 跨区域交通补助汇总表(第八批)
2024年城口县脱贫人口(含防止返贫监测对象)第八批 跨区域就业交通补助公示表 | ||||||
享受年份 | 姓名 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
2024 | 邹林 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 陕西省 | 安康市 | 400 |
2024 | 肖致祥 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 江苏省 | 苏州市 | 400 |
2024 | 蔡光兵 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 吉林省 | 吉林市 | 400 |
2024 | 周召伦 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 广东省 | 湛江市 | 400 |
2024 | 周世刚 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 广东省 | 深圳市 | 400 |
2024 | 黄琴 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 上海市 | 上海市 | 400 |
2024 | 康朝洲 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
2024 | 邓萍 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 广东省 | 湛江市 | 400 |
2024 | 杨明英 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 安徽省 | 六安市 | 400 |
2024 | 毛洪兵 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 陕西省 | 铜川市 | 400 |
2024 | 袁金成 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
2024 | 谭燨红 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
2024 | 刘长君 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 广东省 | 深圳市 | 400 |
2024 | 李加洁 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 四川省 | 成都市 | 400 |
2024 | 刘确友 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 河北省 | 石家庄市 | 400 |
2024 | 谭永林 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
2024 | 王林 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
2024 | 刘贤雨 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
2024 | 邓兰瑞 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
2024 | 张加才 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 湖南省 | 株洲市 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页