[ 索引号 ] | 11500229798013037J/2024-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县东安镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-11 | [ 发布日期 ] | 2024-11-11 |
东安镇2024年脱贫人口(含防止返贫监测对象) 跨区域交通补助汇总表(第七批)
2024年城口县脱贫人口(含防止返贫监测对象)第七批跨区域就业交通补助公示表 | ||||||
享受年份 | 姓名 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
2024 | 谢善勇 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 城口县东安镇密水村 | 山西省 | 400 |
2024 | 方苹 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 城口县东安镇仁河社区 | 江苏省 | 400 |
2024 | 刘道香 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 城口县东安镇朝阳村 | 广东省 | 400 |
2024 | 刘其友 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 城口县东安镇新建村 | 贵州省 | 400 |
2024 | 王跃山 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 城口县东安镇朝阳村 | 山东省 | 400 |
2024 | 张中平 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 城口县东安镇朝阳村 | 青海省 | 400 |
2024 | 刘孝碧 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 城口县东安镇鲜花村 | 湖南省 | 400 |
2024 | 王琴 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 城口县东安镇新建村 | 贵州省 | 400 |
2024 | 刘德品 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 城口县东安镇新建村 | 陕西省 | 400 |
2024 | 吴桂春 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 城口县东安镇新建村 | 陕西省 | 400 |
2024 | 吴俊桂 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 城口县东安镇密水村 | 湖南省 | 400 |
2024 | 彭祖华 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 城口县东安镇新建村 | 陕西省 | 400 |
2024 | 余兴培 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 城口县东安镇朝阳村 | 山西省 | 400 |
2024 | 陈孝梅 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 城口县东安镇朝阳村 | 广东省 | 400 |
2024 | 刘福玲 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 城口县东安镇朝阳村 | 重庆市 | 200 |
2024 | 李开果 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 城口县东安镇朝阳村 | 重庆市 | 200 |
2024 | 张必成 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 城口县东安镇鲜花村 | 湖南省 | 400 |
2024 | 张关学 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 城口县东安镇朝阳村 | 上海市 | 400 |
2024 | 汪顺 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 城口县东安镇朝阳村 | 广东省 | 400 |
2024 | 刘吉珍 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 城口县东安镇密水村 | 甘肃省 | 400 |
2024 | 李恩兵 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 城口县东安镇新建村 | 重庆市 | 200 |
2024 | 陈务学 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 城口县东安镇朝阳村 | 广东省 | 400 |
2024 | 李作元 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 城口县东安镇朝阳村 | 广东省 | 400 |
2024 | 伍贤清 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 城口县东安镇鲜花村 | 重庆市 | 200 |
2024 | 曹得军 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 城口县东安镇新建村 | 陕西省 | 400 |
2024 | 谢从青 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 城口县东安镇密水村 | 山西省 | 400 |
2024 | 全兴友 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 城口县东安镇新建村 | 山东省 | 400 |
2024 | 江安学 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 城口县东安镇仁河社区 | 陕西省 | 400 |
2024 | 吴浪 | 城口县东安镇黄金村 | 定额 | 城口县东安镇黄金村 | 重庆市 | 200 |
2024 | 张小云 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 城口县东安镇德安村 | 贵州省 | 400 |
2024 | 谭代兵 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 城口县东安镇鲜花村 | 陕西省 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页