2025年第二季度功能区噪声季报表
2025年4月1日—2025年6月30日全市功能区噪声季报表 | ||||||||||
序号 | 区县名称 | 测点名称 | 功能区类别 | 监测时间 | 昼间 | 夜间 | ||||
标准限值 | 等效声级 | 达标情况 | 标准限值 | 等效声级 | 达标情况 | |||||
1 | 城口县 | 城口粮油储备中心 | 3类 | 2025-05-21 00:00:00 | 65 | 57 | 达标 | 55 | 55 | 达标 |
2 | 城口县 | 检察院 | 1类 | 2025-05-22 00:00:00 | 55 | 51 | 达标 | 45 | 43 | 达标 |
3 | 城口县 | 东大街 | 4a类 | 2025-05-26 00:00:00 | 70 | 59 | 达标 | 55 | 53 | 达标 |
4 | 城口县 | 县委宿舍 | 2类 | 2025-05-26 00:00:00 | 60 | 54 | 达标 | 50 | 52 | 超标 |
扫一扫在手机打开当前页